# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA. 01/09/2010 524,22
2 NICOLAU JORGE CURY NETO. 01/09/2010 796,72
3 SONIA LUCIA DIAS GOMES DE ALMEIDA. 01/09/2010 374,46
4 EDGARD FERREIRA DUCA JUNIOR. 01/09/2010 796,72
5 IROM PEIXOTO CAMPOS. 01/09/2010 524,22
6 MARILUCIA TRISTAO DE MOURA. 01/09/2010 1.048,47
7 DIOLINDA GIGLIO.+ 01/09/2010 130,24
8 GILSON DE SOUZA ARAUJO. 01/09/2010 796,72
9 MARCOS PEREIRA NUNES. 01/09/2010 277,12
10 ARTUR RODRIGUES NETO. 01/09/2010 796,72
11 CHAFI VIEIRA BORBA. 01/09/2010 796,72
12 KARLA SIMONNE SUZART DIAS. 01/09/2010 1.507,19
13 JOSE CARLOS ROCHA. 01/09/2010 524,22
14 NESTOR GOMES DA COSTA. 01/09/2010 524,22
15 ARTES JOIAS CATALAO LTDA. 01/09/2010 393,98
16 VALDEMAQ-CONSTRUCOES LTDA. 01/09/2010 661,62
17 AZIZIO APARECIDO PIRES MONTEIRO+ 01/09/2010 569,29
18 ERICO ANTONIO DA SILVA. 01/09/2010 796,72
19 VALDIVINO MARIA DA COSTA. 01/09/2010 234,98
20 HORUS PARANHOS. 01/09/2010 1.048,47
21 VALERIA GUIMARAES REZENDE DA CUNHA+ 01/09/2010 796,72
22 JOAO PIRES DE OLIVEIRA. 01/09/2010 630,05
23 SIMONE PEREIRA ROSA. 01/09/2010 32,56
24 ELZA PEREIRA DA SILVA. 01/09/2010 1.507,19
25 FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA+ 01/09/2010 277,12
26 JESUS EVANGELISTA PINHEIRO+. 01/09/2010 524,22
27 ANTONIO ROMILDO CARVALHO DE FARIA. 01/09/2010 393,98
28 KLEBER GARCEZ LIMA - BOCA. 01/09/2010 469,16
29 ELIDA SOARES DA ROSA AMPARO SIMOES 01/09/2010 429,57
30 PAULO WAGNER FERNANDO MUNHOZ PARANZINE. 01/09/2010 1.132,73
31 DIVINO RAMOS DO NASCIMENTO.+ 01/09/2010 1.048,47
32 JURGEN AXEL SCHULZE GABLER. 01/09/2010 796,72
33 WISNER MESQUITA DOS SANTOS. 01/09/2010 524,22
34 CARLOS WAGNER MESQUITA. 01/09/2010 796,72
35 ROSA MARIA DA GLORIA + 01/09/2010 32,56
36 GUSTAVO LEAO MENDONCA. 01/09/2010 796,72
37 J.EVANGELISTA REPRESENTACOES LTDA. 01/09/2010 524,22
38 CASTILHO & LIMA LTDA. 01/09/2010 584,36
39 BENEDITO PEIXOTO. 01/09/2010 787,97
40 MANOEL JOAO RODOVALHO.+ 01/09/2010 352,96
41 LUZIA DUARTE DA SILVA. 01/09/2010 524,22
42 RICARDO DOS SANTOS BOARON. 01/09/2010 61,78
43 ALFA IMOVEIS LTDA. 01/09/2010 233,73
44 ALESSANDRO CANDIDO DA SILVA. 01/09/2010 787,97
45 ENILZA MARIA FURTADO+ 01/09/2010 277,12
46 MARCOS CESAR RODRIGUES ALVES. 01/09/2010 796,72
47 JOSE ATANE VAZ MONTEIRO+ 01/09/2010 32,56
48 LUIZ MANOEL GONCALVES. 01/09/2010 796,72
49 SEBASTIAO FERREIRA (ESPOLIO) 01/09/2010 524,22
50 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS. 01/09/2010 796,72
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.