# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 LAZARO DAMAS DE MESQUITA. 01/09/2010 524,22
2 ESTACIONAMENTO O AUTOMOVEL+ 01/09/2010 554,24
3 JERONIMO JOSE DA MATA+ 01/09/2010 1.048,47
4 JOAQUIM BARBOSA. 01/09/2010 24,71
5 HAROLDO CARDOSO SOARES. 01/09/2010 796,72
6 ANTONIO DONIZETE VILELA. 01/09/2010 393,98
7 ANTONIO DAVID DE SOUZA. 01/09/2010 393,98
8 PAULA SABBAG EMPREENDIMENTOS LTDA. 01/09/2010 1.048,47
9 WASCHINGTON TOME DE SOUZA+ 01/09/2010 393,98
10 HUMBERTO SAVASTANO. 01/09/2010 796,72
11 JOSE ROSA VAZ+ 01/09/2010 33,89
12 EDISON BENJAMIM ZORTEA. 01/09/2010 796,72
13 DINESIO PEREIRA ROCHA. 01/09/2010 796,72
14 ROMULO BARBOSA DA SILVA. 01/09/2010 1.132,73
15 CORI LEMES DE MELO. 01/09/2010 102,18
16 ANTONIO ALVES DE PAULA NETTO - ESPÓLIO 01/09/2010 393,98
17 LIDIANE DO NASCIMENTO FERNANDES+ 01/09/2010 32,56
18 ABRAO CAMILO NAHAS. 01/09/2010 393,98
19 WALDIVINO PIRES. 01/09/2010 524,22
20 LUIS FERNANDO ALVES DA SILVA. 01/09/2010 796,72
21 FRANK CHAZAL+ 01/09/2010 554,24
22 GILBETO AMADO DA SILVA+ 01/09/2010 1.507,19
23 SEBASTIAO ALVES DE PAIVA. 01/09/2010 524,22
24 SEBASTIANA DAS GRACAS DE MENDONCA. 01/09/2010 524,22
25 CARLOS AUGUSTO BUENO VIEIRA. 01/09/2010 796,72
26 VILACIO RIBEIRO FURTADO. 01/09/2010 524,22
27 WALDIR PIRES DA SILVA. 01/09/2010 524,22
28 CICERO MOTA TEIXEIRA+ 01/09/2010 393,98
29 J.A.NENDO COMERCIO ATACADISTA LTDA. 01/09/2010 524,22
30 APARECIDO SOARES. 01/09/2010 393,98
31 ADVAINE MOREIRA SILVA+ 01/09/2010 393,98
32 WALDIR SEBASTIAO DE SOUZA. 01/09/2010 32,56
33 ELIAS JORGE SALOMAO. 01/09/2010 1.048,47
34 MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUSA+ 01/09/2010 524,22
35 WALDOMIRO DA SILVA+ 01/09/2010 33,89
36 PEDRO RIBEIRO DA SILVA. 01/09/2010 33,89
37 HELENO MENDES DE OLIVEIRA. 01/09/2010 524,22
38 LAZARO ELVECI DE OLIVEIRA. 01/09/2010 796,72
39 ROGERIO DUARTE. 01/09/2010 1.507,19
40 CLEBER DE FREITAS. 01/09/2010 796,72
41 WAGNER DE SOUZA LUIZ. 01/09/2010 24,71
42 CASAS DE MADEIRA PRE FABRICADAS KIT'S HOUSE LTDA. 01/09/2010 1.789,83
43 LUCIANA MACHADO DE SIQUEIRA CASTRO. 01/09/2010 336,01
44 FELICIO ALFREDO DA SILVA. 01/09/2010 524,22
45 ALOISIO DEBS PROCOPIO+ 01/09/2010 796,72
46 CICERO ANTONIO DOS SANTOS. 01/09/2010 393,98
47 AMIR ABRAHAO PEDREIRO. 01/09/2010 1.132,73
48 PAULO CESAR CARDOSO. 01/09/2010 796,72
49 ANTONIO CARLOS DA ROCHA. 01/09/2010 306,34
50 WILSON CAETANO DA SILVA. 01/09/2010 796,72
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.