# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 FRIGORIFICO COSTA TELLES LTDA.+ 07/02/2011 12.736,66
2 SILVIO ANGELO ARACANJO. 07/02/2011 329,87
3 MARIA FELIZARDA SILVERIO ME.+ 07/02/2011 631,46
4 DAVID RENATO RIBEIRO SILVA+ 07/02/2011 1.546,44
5 EDUARDO JACINTO RIBEIRO.+ 07/02/2011 244,72
6 DONIZETE ERNESTO+ 07/02/2011 755,15
7 LUIZ CARLOS NELSON DA SILVA. 07/02/2011 670,12
8 IVONE RODRIGUES RIBEIRO. 07/02/2011 527,16
9 SIMAEL DE FREITAS GUIMARAES. 07/02/2011 399,51
10 BRUCY PROSPERI + 07/02/2011 48,97
11 JULIO CESAR DE FARIA VICENTE. 07/02/2011 554,14
12 VALDIRENE FONSECA DA SILVA. 07/02/2011 167,53
13 CARMEM PAULICENA DA SILVA. 07/02/2011 554,14
14 JOAO BATISTA DA SILVA.+ 07/02/2011 438,17
15 ASTERCLIME CARRIJO PEIXOTO. 07/02/2011 219,09
16 RAMIRO PEREIRA DE AMORIM.-ESPOLIO 07/02/2011 438,17
17 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. 07/02/2011 113,35
18 MURILO JOSE COGO. 07/02/2011 731,94
19 SIDELIA LOPES DE SOUZA.+ 07/02/2011 629,45
20 IVANA M.NAHA S.DUARTE. 07/02/2011 283,51
21 PARACATU TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.+ 07/02/2011 567,03
22 JOSE DOMINGOS ROSA DOS SANTOS.+ 07/02/2011 19,33
23 OSMAR SOARES DO NASCIMENTO 07/02/2011 373,72
24 OROMIRO VAZ. 07/02/2011 391,75
25 SOARES E SILVA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.+ 07/02/2011 1.196,48
26 ALVES E SANTOS CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA. 02/09/2010 1.096.676,96
27 SINUHE MARINHO SAAD. 01/09/2010 336,01
28 ARTUR MARQUES CLEMENTINO NETO+ 01/09/2010 524,22
29 DENISE MARQUES DA SILVA. 01/09/2010 24,71
30 AGENOR DORNELLAS. 01/09/2010 393,98
31 ROSANE ROCHA. 01/09/2010 796,72
32 FRANCISCO ROMANO TEIXEIRA. 01/09/2010 796,72
33 DINACIR SEVERINO FERREIRA. 01/09/2010 796,72
34 LILAH DE JESUS ABREU. 01/09/2010 1.507,19
35 CURSO E COLEGIO OSWALDO CRUZ DE CATALAO LTDA. 01/09/2010 277,12
36 TEREZINHA DE FATIMA MELO+ 01/09/2010 277,12
37 ROBERTO REGGIANI. 01/09/2010 796,72
38 ALBECYR COSTA. 01/09/2010 393,98
39 JUVENIL PEREIRA DA SILVA 01/09/2010 90,26
40 RUBENS GONCALVES DA SILVA. 01/09/2010 524,22
41 MILTON ROSA. 01/09/2010 524,22
42 ERMES RODRIGUES CORREIRA. 01/09/2010 524,22
43 MARILDA APARECIDA LIMA MACEDO ME. 01/09/2010 32,56
44 SEBBA E FAYAD LTDA.+ 01/09/2010 524,22
45 AMERICA LEMES TOMAZ. 01/09/2010 569,29
46 RUI ALMEIDA ADORNO+. 01/09/2010 524,22
47 MARINALDA DE OLIVEIRA CAMPOLI. 01/09/2010 796,72
48 JURACI BARBOSA FILHO. 01/09/2010 796,72
49 MATOS PROPAGANDA. 01/09/2010 130,24
50 LUIS FERNANDO VIALI. 01/09/2010 524,22
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.