# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 MARIA DAS DORES LUIZA 01/09/2010 1.636,73
2 PEDRO FREIRE DA ROCHA+ 01/09/2010 524,22
3 SHIRLEY DE MELO PLAZZA. 01/09/2010 1.132,73
4 RICARDO SUGAI. 01/09/2010 796,72
5 CONCEICAO APARECIDA DA CUNHA. 01/09/2010 393,98
6 BEATRIZ CONSTANTIN KAVAMOTO. 01/09/2010 796,72
7 LUIZ CESAR VAZ DE MELO. 01/09/2010 1.132,73
8 ADMILSON DE OLIVEIRA DA SILVA+ 01/09/2010 569,29
9 DARCY FRANCA FRANCO. 01/09/2010 524,22
10 SHIRLEY MILAGRE MENEZES. 01/09/2010 796,72
11 DISAPE DIST.DE AUTO PECAS LTDA+ 01/09/2010 524,22
12 CELIO ANTONIO SILVA. 01/09/2010 393,98
13 SAFATLE ARMAZENS GERAIS LTDA+ 01/09/2010 277,12
14 SEBASTIAO APARECIDO DOS SANTOS.+ 01/09/2010 524,22
15 VENILTON DE OLIVEIRA.+ 01/09/2010 24,71
16 JOSE LOURENCO DA SILVA+. 01/09/2010 524,22
17 REGINALDO CARNEIRO. 01/09/2010 524,22
18 JOSE MACHADO RIBEIRO 01/09/2010 342,27
19 J.G MATOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. 01/09/2010 474,17
20 JOAO ARAUJO GODINHO FILHO. 01/09/2010 796,72
21 FERNANDA BUGALHO DUARTE. 01/09/2010 796,72
22 REGINA CELIA FERNANDES RIBEIRO. 01/09/2010 796,72
23 EVA MARIA CUSTODIO 01/09/2010 728,13
24 ADALMON OLIVEIRA DA SILVA. 01/09/2010 393,98
25 ROBERTO JOSE DOS SANTOS. 01/09/2010 796,72
26 SANDRA ELLY BUTIGNOLLI BENETTI. 01/09/2010 796,72
27 CARLOS HUMBERTO DE ARAUJO. 01/09/2010 796,72
28 DIOCEDIO JOSE DA SILVA. 01/09/2010 524,22
29 SEBASTIAO JOAQUIM DE MELO 01/09/2010 679,49
30 NORTON VIEIRA DE CAMPOS. 01/09/2010 33,89
31 LUCIENE FERREIRA DE OLIVEIRA. 01/09/2010 524,22
32 RANDOLFO SANTOS. 01/09/2010 796,72
33 FREDDY ROCA ROJAS. 01/09/2010 1.132,73
34 MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO. 01/09/2010 524,22
35 C.M.F.COM.E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. 01/09/2010 393,98
36 LUCAS ALVES RABELO. 01/09/2010 524,22
37 FABIO ANTONIO MESQUITA. 01/09/2010 1.507,19
38 ANTONIO PERES DE MOURA+ 01/09/2010 393,98
39 CARLOS ROBERTO GONCALVES+ 01/09/2010 393,98
40 REPLAY GOOD LTDA-ME. 01/09/2010 1.048,47
41 JOSE PEDRO DE TOLEDO+. 01/09/2010 1.507,19
42 RG PAPELARIA LTDA+ 01/09/2010 316,99
43 LAMARTINE TEIXEIRA DE ALMEIDA. 01/09/2010 796,72
44 OSMAR MACHADO COTRIM. 01/09/2010 32,56
45 INACIO CAMARGO DA SILVA+ 01/09/2010 1.789,83
46 INTERMED - ADMINISTRACAO DE CONVENIOS LTDA.+ 01/09/2010 1.048,47
47 ELIEZIA HELENA DE LIMA. 01/09/2010 796,72
48 ANTONIO DONIZETE VILELA. 30/08/2010 285,42
49 AMIR ABRAHAO PEDREIRO. 30/08/2010 786,34
50 FERNANDA BUGALHO DUARTE. 30/08/2010 786,34
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.