# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 NOGUEIRA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.+ 07/02/2011 1.046,42
2 RIO BRANCO PORTO CAVALCANTE. 07/02/2011 567,03
3 CHADIA KAMEL SAMHAN PIRES+. 07/02/2011 283,51
4 JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA. 07/02/2011 438,17
5 MARCOS DE JESUS SOUZA 07/02/2011 3.866,05
6 JOAO HENRIQUE DE SOUZA ARANTES.+ 07/02/2011 1.340,23
7 EDILEUZA RIBEIRO BENTO. 07/02/2011 128,88
8 TONY PEREIRA DA FONSECA+ 07/02/2011 196,09
9 JOSE MARTINS BORGES - ZEZINHO+. 07/02/2011 270,63
10 RAULINA DA COSTA LIMA. 07/02/2011 113,35
11 SERGIO CARNEIRO DE OLIVEIRA.+ 07/02/2011 360,84
12 LANDE JANE DE SOUSA. 07/02/2011 360,84
13 ALVARO COSTA DE MENDONCA. 07/02/2011 373,72
14 BERNARDO E FONSECA LTDA. 07/02/2011 2.274,08
15 RANIERE ANTONIO DE MESQUITA. 07/02/2011 206,22
16 ROGERIO ALMEIDA DE CARVALHO. 07/02/2011 451,04
17 MANOEL JOAO RODOVALHO.+ 07/02/2011 1.051,02
18 VILACIO RIBEIRO FURTADO. 07/02/2011 139,18
19 MAURO FRANCISCO DE MESQUITA. 07/02/2011 283,51
20 M.A. DA SILVA & CIA.LTDA + 07/02/2011 683,03
21 MOISES BATISTA DA SILVA. 07/02/2011 721,67
22 MARLENE ALVES MESQUITA. 07/02/2011 386,64
23 MARCOS ANTONIO BORGES - MOTOMAX. 07/02/2011 695,91
24 SEBASTIANA ALVES DIAS. 07/02/2011 463,93
25 MAYSA ALVES FERREIRA.(ESPOLIO) 07/02/2011 618,59
26 KLEBER FLORISBELO RABELO + 07/02/2011 360,84
27 JASILVA FERREIRA DA SILVA.+ 07/02/2011 48,97
28 MARIA ROSALINA ARRUDA DE JESUS.+ 07/02/2011 1.340,23
29 COFITAC-COMERCIO DE FITAS CASSETTI LTDA + 07/02/2011 257,75
30 NELSON ALVES RIBEIRO-CATALANO. 07/02/2011 721,67
31 LASER DIST.DE MAT.FOTOGRAFICOS LTDA. 07/02/2011 19,33
32 ONOFRE SERBETO SILVA. 07/02/2011 244,86
33 LUIZ HUMBERTO REZENDE. 07/02/2011 48,97
34 RONNIE ALEXANDRE DA SILVEIRA ARAUJO* 07/02/2011 167,53
35 VICENTE E MESQUITA LTDA. 07/02/2011 567,03
36 RAMIRO RODOVALHO MACHADO. 07/02/2011 422,64
37 DIAS & MARINHO BARNABE COSMETICOS LTDA. 07/02/2011 393,08
38 FRANCISCA CARDOSO DE ALMEIDA. 07/02/2011 360,84
39 AVELAR DE OLIVEIRA. 07/02/2011 391,75
40 RENATA ROSA DE JESUS. 07/02/2011 309,28
41 SILVANA APARECIDA DE PAULA. 07/02/2011 167,53
42 FRANCISCO TEIXEIRA MARTINS.+ 07/02/2011 270,63
43 RAGUEB E WILLIAN LTDA + 07/02/2011 123,68
44 MAURICEIA GALDINO FONSECA VAZ. 07/02/2011 283,51
45 ELAINE CRISTINA SOARES. 07/02/2011 438,17
46 CLAUDIONOR AUGUSTO DOS SANTOS+ 07/02/2011 283,51
47 IVAIR TELES DO NASCIMENTO. 07/02/2011 283,51
48 WENDER MONTEIRO DOS SANTOS. 07/02/2011 48,97
49 LILAH DE JESUS ABREU. 07/02/2011 760,33
50 FP SAFATLE PRODUCOES. 07/02/2011 257,75
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.