| Ano | Parlamentar | Tipo | Razão Social da Administração Direta | Valor Destinado | Situação de Execução |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LUIS SOCORRO MOREIRA | Individual | ASSOC. DESPORTIVA CULTURAL CAPOEIRA BERIMBAU DE OURO | R$ 15.000,00 | Aguardando |
| 2026 | ROSÂNGELA PEREIRA | Individual | FUNDO ESPECIAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS | R$ 10.000,00 | Aguardando |
| 2026 | ROSÂNGELA PEREIRA | Individual | ASSOCIAÇÃO DE LAÇOS DE BEM - ALB | R$ 30.000,00 | Aguardando |
| 2026 | ROSÂNGELA PEREIRA | Individual | ESCOLA CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS | R$ 30.000,00 | Aguardando |
| 2026 | RODRIGO ALVES CARVELO | Individual | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO | R$ 100.000,00 | Aguardando |
| 2026 | RODRIGO ALVES CARVELO | Individual | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO | R$ 120.000,00 | Aguardando |
| 2026 | RODRIGO ALVES CARVELO | Individual | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO | R$ 30.000,00 | Aguardando |
| 2026 | RODRIGO ALVES CARVELO | Individual | ASSOCIAÇÃO DOS RENAIS TRANSPLANTADOS DE CATALÃO | R$ 28.573,09 | Aguardando |
| 2026 | RODRIGO ALVES CARVELO | Individual | ASSOCIAÇÃO DE CATALÃO CONTRA O CÂNCER | R$ 278.573,09 | Aguardando |
| 2026 | LUIS SOCORRO MOREIRA | Individual | ASSOC. DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DE CATALÃO - ASPEDEC | R$ 7.573,09 | Aguardando |
| 2026 | LUIS SOCORRO MOREIRA | Individual | FUNDAÇÃO ESPÍRITA NOVA IDA - FENOVA | R$ 6.000,00 | Aguardando |
| 2026 | LUIS SOCORRO MOREIRA | Individual | ASSOC. DOS ABRIGOS INDEPENDENTES DE CATALÃO - ABRIGO DOCE CÃO | R$ 15.000,00 | Aguardando |
| 2026 | LUIS SOCORRO MOREIRA | Individual | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA B13 LEANDRO CABEÇÃO | R$ 20.000,00 | Aguardando |
| 2026 | LUIS SOCORRO MOREIRA | Individual | OBRAS SOCIAIS PAULO E ESTEVÃO | R$ 15.000,00 | Aguardando |
| 2026 | LUIS SOCORRO MOREIRA | Individual | ASSOC. ESPORTIVA DE BASQUETE DE CATALÃO | R$ 5.000,00 | Aguardando |
| 2026 | LUIS SOCORRO MOREIRA | Individual | ESCOLA CRECHE SÃO FRANCISCO | R$ 15.000,00 | Aguardando |
| 2026 | LUIS SOCORRO MOREIRA | Individual | ASSOCIAÇÃO ABC - BAIRROS CASTELO BRANCO E ADJACENTES | R$ 10.000,00 | Aguardando |
| 2026 | LUIS SOCORRO MOREIRA | Individual | LIONS CLUBE DE CATALÃO | R$ 20.000,00 | Aguardando |
| 2026 | LUIS SOCORRO MOREIRA | Individual | FUNDAÇÃO ESPÍRITA ANTERO DA COSTA DE CARVALHO | R$ 15.000,00 | Aguardando |
| 2026 | LUIS SOCORRO MOREIRA | Individual | CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA MULHER VIDA MULHER VIVA | R$ 10.000,00 | Aguardando |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.