| Ano | Parlamentar | Tipo | Razão Social da Administração Direta | Valor Destinado | Situação de Execução |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ROSÂNGELA PEREIRA | Individual | ASSOC. DE PAIS, MESTRES E FUNCIONÁRIOS DO CEP-MG IRIS REZENDE MACHADO | R$ 20.000,00 | Aguardando |
| 2026 | SILVINHA APARECIDA ROSA | Individual | ASSOC. GOIANA DO CORAÇÃO - AGC | R$ 200.000,00 | Aguardando |
| 2026 | SILVINHA APARECIDA ROSA | Individual | OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO | R$ 30.000,00 | Aguardando |
| 2026 | SILVINHA APARECIDA ROSA | Individual | ASSOC. LAÇOS DE BEM | R$ 10.000,00 | Aguardando |
| 2026 | SILVINHA APARECIDA ROSA | Individual | ASSOC. DA TERCEIRA IDADE DOCE VIVER | R$ 6.000,00 | Aguardando |
| 2026 | SILVINHA APARECIDA ROSA | Individual | CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DE DEFESA DOS ANIMAIS DE CATALÃO - COMPEDA | R$ 35.573,09 | Aguardando |
| 2026 | SILVINHA APARECIDA ROSA | Individual | ASSOC. ESPORTIVA DE BASQUETE DE CATALÃO AEBC-GO | R$ 12.000,00 | Aguardando |
| 2026 | SILVINHA APARECIDA ROSA | Individual | ASSOC. VOLUNTÁRIA ABRIGO DOCE CÃO | R$ 10.000,00 | Aguardando |
| 2026 | ROSÂNGELA PEREIRA | Individual | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO | R$ 139.286,09 | Aguardando |
| 2026 | ROSÂNGELA PEREIRA | Individual | ASSOC. DOS DIABÉTICOS DO SUDESTE GOIANO | R$ 139.287,00 | Aguardando |
| 2026 | LUIS SOCORRO MOREIRA | Individual | FUNDO MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS | R$ 15.000,00 | Aguardando |
| 2026 | ROSÂNGELA PEREIRA | Individual | ROTARY CLUB DE CATALÃO SOLIDARIEDADE | R$ 8.573,09 | Aguardando |
| 2026 | ROSÂNGELA PEREIRA | Individual | ASSOC. CATALANA DE EQUOTERAPIA - ASCATE | R$ 48.000,00 | Aguardando |
| 2026 | ROSÂNGELA PEREIRA | Individual | OBRAS SOCIAIS DOCE LAR | R$ 30.000,00 | Aguardando |
| 2026 | ROSÂNGELA PEREIRA | Individual | LIONS CLUB DE CATALÃO | R$ 20.000,00 | Aguardando |
| 2026 | ROSÂNGELA PEREIRA | Individual | FUNDAÇÃO ESPÍRITA NOVA VIDA - FENOVA | R$ 30.000,00 | Aguardando |
| 2026 | ROSÂNGELA PEREIRA | Individual | ASSOC. DE PAIS, MESTRES E FUNCIONÁRIOS DE CEPI-PMG POLIVALENTE DR THARSIS CAMPOS | R$ 20.000,00 | Aguardando |
| 2026 | ROSÂNGELA PEREIRA | Individual | LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CATALÃO | R$ 20.000,00 | Aguardando |
| 2026 | LUIS SOCORRO MOREIRA | Individual | ASSOCIAÇÃO DE ESPORTE AMARELO | R$ 10.000,00 | Aguardando |
| 2026 | LUIS SOCORRO MOREIRA | Individual | ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS | R$ 15.000,00 | Aguardando |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.