| Ano | Parlamentar | Tipo | Razão Social da Administração Direta | Valor Destinado | Situação de Execução |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IDELVAN EVANGELISTA | Individual | ASSOC. OBRAS SOCIAIS JORGE FAIM FILHO | R$ 25.000,00 | Aguardando |
| 2026 | IDELVAN EVANGELISTA | Individual | ASSOC. ESPORTIVA DE BASQUETE DE CATALÃO | R$ 12.000,00 | Aguardando |
| 2026 | IDELVAN EVANGELISTA | Individual | ESCOLA CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS | R$ 10.000,00 | Aguardando |
| 2026 | IDELVAN EVANGELISTA | Individual | 10º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR DE CATALÃO | R$ 40.000,00 | Aguardando |
| 2026 | IDELVAN EVANGELISTA | Individual | FUNDAÇÃO ESPÍRITA ANTERO DA COSTA DE CARVALHO | R$ 20.000,00 | Aguardando |
| 2026 | IDELVAN EVANGELISTA | Individual | CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA MULHER VIDA MULHER VIVA | R$ 20.000,00 | Aguardando |
| 2026 | IDELVAN EVANGELISTA | Individual | FUNDAÇÃO ESPÍRITA NOVA VIDA - FENOVA | R$ 11.573,09 | Aguardando |
| 2026 | IDELVAN EVANGELISTA | Individual | ASSOC. LAÇOS DE BEM | R$ 20.000,00 | Aguardando |
| 2026 | IDELVAN EVANGELISTA | Individual | ASSOC. DE PAIS MESTRES E FUNCIONÁRIOS DE CEPI | R$ 20.000,00 | Aguardando |
| 2026 | IDELVAN EVANGELISTA | Individual | ASSOC. OBRAS SOCIAIS PAULO E ESTEVÃO | R$ 30.000,00 | Aguardando |
| 2026 | HELSON BARBOSA | Individual | FUNDAÇÃO ESPÍRITA NOVA VIDA - FENOVA | R$ 10.000,00 | Aguardando |
| 2026 | IDELVAN EVANGELISTA | Individual | ASSOC. ESPORTIVA B13 LEANDRO CABEÇÃO | R$ 10.000,00 | Aguardando |
| 2026 | IDELVAN EVANGELISTA | Individual | IRMANDAADE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO | R$ 20.000,00 | Aguardando |
| 2026 | IDELVAN EVANGELISTA | Individual | ASSOC. DOS ABRIGOS INDEPENDENTES DE CATALÃO - AABRIC ABRIGO DOCE CÃO | R$ 40.000,00 | Aguardando |
| 2026 | HELSON BARBOSA | Individual | ASSOC. DOS DIABÉTICOS DO SUDESTE GOIANO - ADISGO | R$ 139.287,09 | Aguardando |
| 2026 | HELSON BARBOSA | Individual | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO | R$ 139.286,00 | Aguardando |
| 2026 | HELSON BARBOSA | Individual | ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO CASTELO BRANCO, ELDORADO, BELA, ESTRELA, SETOR MARCONI | R$ 10.000,00 | Aguardando |
| 2026 | HELSON BARBOSA | Individual | OLARIA FUTEBOL CLUBE | R$ 83.573,09 | Aguardando |
| 2026 | HELSON BARBOSA | Individual | ASSOC. DA TERCEIRA IDADE DE CATALÃI - NÚCLEO DOCE VIVER | R$ 10.000,00 | Aguardando |
| 2026 | HELSON BARBOSA | Individual | ASSOC. VOLUNTÁRIA ABRIGO DOCE CÃO | R$ 10.000,00 | Aguardando |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.