| Ano | Parlamentar | Tipo | Razão Social da Administração Direta | Valor Destinado | Situação de Execução |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | ASSOCIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE DOCE VIVER | R$ 10.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | CLÁUDIO LIMA | Impositiva | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CATALÃO E REGIÃO AMA - TEA | R$ 36.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO | R$ 180.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | INSTITUTO DO CONHECIMENTO E CIDADANIA | R$ 15.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | ASSOC. DOS RENAIS TRANSPLANTADOS DE CATALÃO | R$ 5.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | ASSOCIAÇÃO ABC - BAIRROS CASTELO BRANCO E ADJACENTES | R$ 5.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA MULHER VIDA MULHER VIVA | R$ 5.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | FUNDAÇÃO ESPÍRITA NOVA VIDA | R$ 15.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | LIONS CLUBE DE CATALÃO | R$ 20.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | ASSOC. DE PRÁTICAS CORPORAIS E TREINAMENTO ESPORTIVO AMARELO - APCTE | R$ 5.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | SARGENTO ANÍZIO | Impositiva | FUNDO MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS FEMBOM | R$ 20.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | ASSOCIAÇÃO LAÇOS DE BEM - ALB | R$ 10.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | ASSOC. ESPORTIVA B13 LEANDRO CABEÇÃO | R$ 5.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | ASSOC. ESPORTIVA DE BASQUETE DE CATALÃO - AEBC | R$ 12.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | ASSOC. REUMÁTICA TABAJARA ESPORTIVA - ARTE | R$ 15.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CATALÃO | R$ 40.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | FUNDAÇÃO ESPÍRITA ANTERO DA COSTA DE CARVALHO | R$ 11.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍZIO PEREIRA | Impositiva | ASPAC - ASSOC. PROTETORA DOS ANIMAIS DE CATALÃO | R$ 10.579,09 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | ASSOC. DE PAIS, MESTRES E FUNCIONÁRIOS DE CEPMG IRES REZENDE MACHADO | R$ 25.000,00 | ANDAMENTO |
| 2026 | ANÍSIO PEREIRA | Impositiva | ASSOC. PAIS, MESTRES E FUNCIONÁRIOS DE CEPI - PMG POLIVALENTE DR. THARSIS CAMPOS | R$ 15.000,00 | ANDAMENTO |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.