| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | CATALAO EMPRESA DE SEGURANCA LTDA. | 07/01/2026 | 79,27 |
| 2 | MARIA APARECIDA DE JESUS 61740179153 | 07/01/2026 | 363,18 |
| 3 | TATIANE MARIA DA GUIA SANTOS MANDES | 07/01/2026 | 124,56 |
| 4 | KEILA BATISTA DA SILVA | 07/01/2026 | 366,45 |
| 5 | HELENO MENDES DE OLIVEIRA. | 07/01/2026 | 677,96 |
| 6 | LUIZ FERNANDO DE CAMPOS. | 07/01/2026 | 431,61 |
| 7 | CARLOS SERGIO CORDEIRO | 07/01/2026 | 148,88 |
| 8 | DANILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 114,43 |
| 9 | GIOVANNA GOMES MONTEIRO | 07/01/2026 | 130,08 |
| 10 | RUSSELLY MARIA RIBEIRO | 07/01/2026 | 169,36 |
| 11 | FRANCISCA CARDOSO DE ALMEIDA - ME. | 07/01/2026 | 278,97 |
| 12 | DEMILSON APARECIDO SEBASTIAO | 07/01/2026 | 1.133,21 |
| 13 | ANTONIO VAZ DE SOUZA | 07/01/2026 | 306,63 |
| 14 | MARTA ELIANA RIZZO | 07/01/2026 | 240,65 |
| 15 | BRUNO CESAR DA SILVA | 07/01/2026 | 752,07 |
| 16 | DANIEL BORBA DOS SANTOS | 07/01/2026 | 14,78 |
| 17 | VALDEIR GONCALVES PIRES | 07/01/2026 | 165,98 |
| 18 | RECICLA BRASIL RECICLAGEM LTDA | 07/01/2026 | 247,38 |
| 19 | GILMAR ALVES | 07/01/2026 | 60,83 |
| 20 | DINA OLIVEIRA CANDIDO | 07/01/2026 | 143,14 |
| 21 | LUCIANO RODRIGO VINICIUS DOS SANTOS BENTO | 07/01/2026 | 251,29 |
| 22 | ROSELMA RITA DE OLIVEIRA DOMINGUES - ME. | 07/01/2026 | 942,17 |
| 23 | JULIO GONCALVES DE MESQUITA. | 07/01/2026 | 206,17 |
| 24 | PAULO DAS GRACAS GONCALVES DE CASTRO | 07/01/2026 | 310,48 |
| 25 | FABIANA ROSA DA SILVA LAURINDO E OUTROS | 07/01/2026 | 187,62 |
| 26 | CLELISOM LISBOA DE ALENCAR | 07/01/2026 | 230,93 |
| 27 | ANISIO GONCALVES DA SILVA | 07/01/2026 | 384,16 |
| 28 | Karine Sampaio Rezende | 07/01/2026 | 118,64 |
| 29 | WELLINGTON ALVES DA FONSECA | 07/01/2026 | 273,47 |
| 30 | FATIMA FERREIRA DA SILVA. | 07/01/2026 | 9,24 |
| 31 | GABRIEL SANTOS SILVA 41252457898 | 07/01/2026 | 75,44 |
| 32 | SERGIO MACHADO DA SILVA | 07/01/2026 | 334,87 |
| 33 | ROBERTO FERREIRA TAVARES | 07/01/2026 | 302,97 |
| 34 | LUCAS TAFFAREL GOMES | 07/01/2026 | 135,97 |
| 35 | LINDOMAR DOMINGOS LOPES | 07/01/2026 | 221,17 |
| 36 | NUNES & ALMEIDA COMERCIAL LTDA. | 07/01/2026 | 531,62 |
| 37 | BORGES E NASCIMENTO LTDA. | 07/01/2026 | 126,34 |
| 38 | WENDER ANTONIO FERREIRA | 07/01/2026 | 419,49 |
| 39 | JOAO BATISTA DA SILVA | 07/01/2026 | 314,35 |
| 40 | COSTA COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO - LTDA - ME. | 07/01/2026 | 727,43 |
| 41 | VALDIVA CAMARGO | 07/01/2026 | 155,31 |
| 42 | DALILA SANTANA VILELA | 07/01/2026 | 231,01 |
| 43 | DIVINA VIEIRA DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 481,35 |
| 44 | [atualizar o nome - baixa siafi] | 07/01/2026 | 139,57 |
| 45 | EISA COMERCIAL E CONTRUTORA LTDA | 07/01/2026 | 219,64 |
| 46 | JOÃO PEDRO DA SILVA | 07/01/2026 | 150,81 |
| 47 | RAIMUNDA NONATA LUCENA DOS SANTOS | 07/01/2026 | 106,24 |
| 48 | KAROLAYNE RODRIGUES | 07/01/2026 | 135,97 |
| 49 | MARINO PRADO | 07/01/2026 | 394,14 |
| 50 | HORTIFRUTI-GUANJEIROS LTDA. | 07/01/2026 | 484,25 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.