| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | POLIANE MARIA DA SILVA DUARTE | 07/01/2026 | 0,20 |
| 2 | CRISTINA ANTONIA DAMASCENA | 07/01/2026 | 202,03 |
| 3 | KM TERRAPLANAGENS E LOCAÇOES EIRELI-ME. | 07/01/2026 | 712,83 |
| 4 | REI DOS ARMARINHOS LTDA. | 07/01/2026 | 19,17 |
| 5 | MARIA JOSE DIAS DE OLIVEIRA REZENDE. | 07/01/2026 | 0,20 |
| 6 | CASA DE APOIO AO MORADOR DE RUA DE CATALAO MARLY CARDOSO (CAMOR) | 07/01/2026 | 294,42 |
| 7 | CARLOS ROBERTO DE AVILA. | 07/01/2026 | 35,64 |
| 8 | SYMONE MARIA DE AQUINO BORGES | 07/01/2026 | 118,31 |
| 9 | JOAO SANTANA BORGES. | 07/01/2026 | 256,19 |
| 10 | EDSON DA PAZ CARDOSO PINA JUNIOR | 07/01/2026 | 119,26 |
| 11 | L DE S SANTOS. | 07/01/2026 | 656,87 |
| 12 | RAFAEL PEREIRA RODRIGUES | 07/01/2026 | 379,29 |
| 13 | ORNETO JOSÉ DE SOUSA | 07/01/2026 | 115,12 |
| 14 | BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A | 07/01/2026 | 8.484,79 |
| 15 | MARIA ABADIA BERNARDES DA CUNHA | 07/01/2026 | 292,33 |
| 16 | IROM PEIXOTO CAMPOS. | 07/01/2026 | 609,52 |
| 17 | SEBASTIAO DE SOUZA | 07/01/2026 | 288,09 |
| 18 | IDELMAR DE SANTANA | 07/01/2026 | 384,46 |
| 19 | DANILO BORGES DE BRITO | 07/01/2026 | 13,25 |
| 20 | MARCELO RODRIGUES MENDONCA | 07/01/2026 | 657,34 |
| 21 | GLORIA DE FATIMA PAULISTA COSTA. | 07/01/2026 | 289,25 |
| 22 | RILDO BATISTA VAZ | 07/01/2026 | 106,57 |
| 23 | AMBROZINA VINDILINA RIBEIRO | 07/01/2026 | 201,62 |
| 24 | JOSE LEOMAR E IRACIMAR LTDA-FILIAL. | 07/01/2026 | 568,21 |
| 25 | OSVALDO BERNARDES PIRES (ESPOLIO) | 07/01/2026 | 172,62 |
| 26 | HELENA MENDES DA SILVA - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 352,16 |
| 27 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA+ | 07/01/2026 | 1.219,05 |
| 28 | JOSE ROBERTO SILVA | 07/01/2026 | 233,81 |
| 29 | WADES ROSA MESQUITA | 07/01/2026 | 503,11 |
| 30 | CLAUDIO SILVA LIMA. | 07/01/2026 | 35,64 |
| 31 | CRISTIANO MARINHO VAZ. | 07/01/2026 | 408,06 |
| 32 | MARIA SALVINA DE JESUS | 07/01/2026 | 129,28 |
| 33 | LUIZ CARLOS NICODEMO GRANCE JUNIOR. | 07/01/2026 | 129,13 |
| 34 | LIMIRIO DIAS DA COSTA - ESPOLIO | 07/01/2026 | 537,12 |
| 35 | JOSE LUIS LOPES CORREA E OUTRA | 07/01/2026 | 27,47 |
| 36 | AILDA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | 07/01/2026 | 100.800,87 |
| 37 | FABIANA MAXIMO DE SOUZA | 07/01/2026 | 237,56 |
| 38 | MANOEL MARCOS DE JESUS COSTA | 07/01/2026 | 312,89 |
| 39 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARVALHO. | 07/01/2026 | 35,64 |
| 40 | DILSON MARTINS DE MATOS | 07/01/2026 | 232,23 |
| 41 | DORIVAN ANTONIO DUARTE - ESPOLIO | 07/01/2026 | 373,53 |
| 42 | M E DAMASCENO SOBRINHO. | 07/01/2026 | 656,87 |
| 43 | VALDINEIA PEREIRA DA SILVA | 07/01/2026 | 138,04 |
| 44 | ALAOR BARBOSA DA COSTA | 07/01/2026 | 206,24 |
| 45 | PASTRANS - TRANSPORTES , TURISMO E LOCACAO LTDA. | 07/01/2026 | 1.577,53 |
| 46 | ANTONIO GOMES DE MARINS | 07/01/2026 | 339,94 |
| 47 | VILMAR ALVES DE SOUSA (ESPOLIO) | 07/01/2026 | 223,16 |
| 48 | VANILDA FELIPE DE MATOS | 07/01/2026 | 144,79 |
| 49 | ROBERTO CANDIDO RIBEIRO | 07/01/2026 | 359,86 |
| 50 | VIDA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07/01/2026 | 46,68 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.