| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | RUBENS FERREIRA DE OLIVEIRA - ESPOLIO | 03/02/2026 | 52.447,33 |
| 2 | AGUINALDO BORGES DE JESUS TANIGUCHI | 27/01/2026 | 810,68 |
| 3 | BOBKAT CONSTRUTORA | 22/01/2026 | 4.451,69 |
| 4 | ARW EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | 21/01/2026 | 101.815,78 |
| 5 | A D CAMPOS REPRESENTACOES | 12/01/2026 | 1.214,37 |
| 6 | ODAIR VIEIRA | 07/01/2026 | 243,85 |
| 7 | IRON ARRUDA DA SILVA | 07/01/2026 | 25,92 |
| 8 | UNI-LAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 07/01/2026 | 4.322,79 |
| 9 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | 07/01/2026 | 116,63 |
| 10 | FRANCISCO ALBINO PEREIRA JUNIOR | 07/01/2026 | 349,64 |
| 11 | MARIA APARECIDA GUIMARAES | 07/01/2026 | 132,02 |
| 12 | Ana Paula de Araujo dos Anjos | 07/01/2026 | 15,29 |
| 13 | FABIO FLEURY SAFATLE FAYAD | 07/01/2026 | 3.308,77 |
| 14 | MERCEARIA E HORTIFRUT BOM PREÇO LTDA | 07/01/2026 | 4,09 |
| 15 | ELISANGELA MOTA HONORIO | 07/01/2026 | 635,74 |
| 16 | MANOEL ABILIO BERNARDES | 07/01/2026 | 296,27 |
| 17 | HEITOR MENDES ARAUJO | 07/01/2026 | 237,32 |
| 18 | ANDRE RIBEIRO ALVES | 07/01/2026 | 161,75 |
| 19 | GUEANNY FELIPE VIERIA | 07/01/2026 | 144,37 |
| 20 | EDWARD ALVES DE SOUZA | 07/01/2026 | 169,26 |
| 21 | GEDEANDE RIBEIRO DA SILVA SANTOS | 07/01/2026 | 21,08 |
| 22 | ANGELA APARECIDA CIRILO DAVID DE SOUZA | 07/01/2026 | 290,28 |
| 23 | INOCENCIO DE PAULA DO NASCIMENTO | 07/01/2026 | 35,95 |
| 24 | ARACI BARBOSA DA SILVA. | 07/01/2026 | 36,49 |
| 25 | WESLEY MACHADO FERNANDES E OUTRA | 07/01/2026 | 128,32 |
| 26 | PAULA CRISTINA GRACIANO FERNANDES | 07/01/2026 | 19,93 |
| 27 | PEOPLE SERVICOS TEMPORARIOS LTDA. | 07/01/2026 | 344,89 |
| 28 | DANIEL CIRIACO DOS SANTOS | 07/01/2026 | 272,98 |
| 29 | ADRIANO SILVA DE SOUSA | 07/01/2026 | 129,14 |
| 30 | RICARDO VICTOR CLAUDINO. | 07/01/2026 | 189,95 |
| 31 | HARLEY AUGUSTO DANTAS | 07/01/2026 | 199,52 |
| 32 | MARCELO DE CAMARGO LASSALA FREIRE | 07/01/2026 | 657,14 |
| 33 | WEDER PEREIRA DIAS E OUTROS | 07/01/2026 | 188,85 |
| 34 | ISOLINA GUERREIRO SOARES ESPÓLIO | 07/01/2026 | 175,78 |
| 35 | ISAIAS SILVA DE ALMEIDA | 07/01/2026 | 189,95 |
| 36 | RICARDO ANTONIO DE REZENDE | 07/01/2026 | 486,83 |
| 37 | CLAUDIA NETO FERNANDES DA SILVA ME. | 07/01/2026 | 219,93 |
| 38 | JORGE LUIZ FLOR GONCALVES | 07/01/2026 | 131,43 |
| 39 | RICARDO FONSECA FERNANDES | 07/01/2026 | 503,54 |
| 40 | FLAVIA FONSECA FERNANDES | 07/01/2026 | 275,55 |
| 41 | CÉLIO DUARTE JÚNIOR | 07/01/2026 | 27,74 |
| 42 | EXPRESSO NOVATO ENCOMENDAS E CARGAS LTDA | 07/01/2026 | 2.852,53 |
| 43 | QUISTO PROGRESSO CATALAO GO LTDA | 07/01/2026 | 344,89 |
| 44 | GERSON PEREIRA DUARTE | 07/01/2026 | 535,66 |
| 45 | SILVIO PATRICIO RIBEIRO | 07/01/2026 | 517,04 |
| 46 | SOUZA E RESENDE COMERCIO DE PEÇAS DE MOTOS LTDA | 07/01/2026 | 124,96 |
| 47 | MARLI DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 118,28 |
| 48 | MARIANA CRIVELIN ZANATTA | 07/01/2026 | 56,97 |
| 49 | NATALICIA MARTINS DA SILVA | 07/01/2026 | 215,14 |
| 50 | DANILO CARDOSO ZACARIAS. | 07/01/2026 | 189,95 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.