# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 SILVIA ROSA 07/01/2026 203,32
2 WELTON ALENCAR FRANCISCO DE ALMEIDA E OUTRO 07/01/2026 245,62
3 ROBERTO CARLOS PEREIRA 07/01/2026 652,53
4 HELIO APARECIDO DA SILVA 07/01/2026 127,02
5 ANTONIO VAZ RIBEIRO. 07/01/2026 189,95
6 RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA 07/01/2026 1.618,75
7 ARLAN CARLOS DURAES VIVEIROS. 07/01/2026 129,14
8 JESUINA PEREIRA DOS SANTOS 07/01/2026 389,38
9 LOURDES FARID SAFATLE 07/01/2026 259,62
10 CLAUDIO RAMOS BARBOSA LOBO 07/01/2026 111,76
11 WALTER MENDES DE SOUZA. 07/01/2026 649,81
12 MARIA DO ROSARIO FARIA 07/01/2026 274,29
13 FLAVIO RIBEIRO TOME 07/01/2026 2,89
14 WEDER APARECIDO HONORIO DA SILVA 07/01/2026 300,26
15 MARIA APARECIDA SILVA 07/01/2026 4,06
16 MARCO AURELIO CANDIDO 07/01/2026 41,08
17 OSMIR DA SILVA PIRES 07/01/2026 116,02
18 SANDRO MAGNO JOSE DA SILVA 07/01/2026 895,29
19 PEDRO DE SOUSA ALMEIDA 07/01/2026 133,08
20 FRANCIMAR PEREIRA GONÇALVES 07/01/2026 104,82
21 ERIDA MARIA PEREIRA BORGES 07/01/2026 129,36
22 VENERANDO FRANCISCO DA SILVA 07/01/2026 509,35
23 VALMIR DUTRA SILVA 07/01/2026 120,37
24 JOSE PAULO BUENO LODI 07/01/2026 444,94
25 NEURA MARTINS ARRUDA 07/01/2026 103,53
26 SONIA ROSA DE PAIVA 07/01/2026 466,25
27 PEDRO FERREIRA LIMIRIO 07/01/2026 162,09
28 MARIA DO CARMO COELHO E OUTROS 07/01/2026 304,19
29 APARECIDA CANDIDO DA SILVA 07/01/2026 204,14
30 JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA 07/01/2026 203,06
31 LUIZ DONIZETE DOS REIS 07/01/2026 30,25
32 NEURILAM ALVES RODRIGUES 07/01/2026 146,76
33 ROBERTO BATISTA 07/01/2026 509,86
34 SIRLENE ANTONIA DA SILVA 07/01/2026 103,98
35 PAULO ARRUDA DE SOUZA 07/01/2026 1.195,98
36 MARCIO ANTONIO ROSA E OUTRA 07/01/2026 157,17
37 MATHEUS MAXIMIANO LEMOS LTDA. 07/01/2026 124,96
38 EURIDES TELES DO NASCIMENTO 07/01/2026 82,29
39 ILENICE COSTA SILVA SILVERIO 07/01/2026 311,39
40 ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA 07/01/2026 354,06
41 MARIA EUNICE FLORISBELO NEVES 07/01/2026 369,27
42 MARCIO ANTONIO ROSA 07/01/2026 253,35
43 MILTON APARECIDO DE FREITAS 07/01/2026 32,89
44 LAZARA FERNANDES DA SILVA 07/01/2026 136,67
45 VALNECY TOME DA PENHA REIS. 07/01/2026 204,95
46 VANUZIA LEMES ROCHA E OUTROS 07/01/2026 182,96
47 LUCIO AURELIO PURCINA 07/01/2026 523,79
48 SILAS JOSE MACHADO. 07/01/2026 32.635,73
49 JAILSON ALVES DE ALMEIDA. 07/01/2026 948,26
50 EMILIO MESQUITA RODRIGUES 07/01/2026 147,36
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.