# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 SEBASTIAO MARTINS ALVES II 07/01/2026 25,09
2 BENEDITO FERNANDES REIS - ESPOLIO 07/01/2026 102,89
3 SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA 07/01/2026 13,94
4 ORLANDO MENEZES DE ANDRADE 07/01/2026 225,64
5 VIMEIDA SANTOS DA SILVA 07/01/2026 225,15
6 JOSE PAULINO DA SILVA 07/01/2026 404,12
7 EDNA ANTONIA NEIVA. 07/01/2026 150,96
8 AMARILDO PIRES DA SILVA 07/01/2026 344,56
9 KATIA MARIA ASSUNCAO 07/01/2026 36,99
10 MARCILENE ANTERIA ALVES 07/01/2026 95,13
11 VALDETE LARA CARDOSO 07/01/2026 604,91
12 MANOEL PEDRO DA SILVA 07/01/2026 213,66
13 GILDO SILVANO MOREIRA 07/01/2026 582,42
14 KELLEN MONICA MARQUES MOURA 07/01/2026 260,16
15 LORIVALDO PEREIRA DA SILVA 07/01/2026 153,99
16 GILNEY FERREIRA DA SILVA 07/01/2026 224,43
17 JULIANO FELIPE DA SILVA. 07/01/2026 344,89
18 GLIMARIM SEBASTIAO CLEMENTE. 07/01/2026 119,96
19 ADENILSON CLEMENTINO MOREIRA 07/01/2026 234,06
20 ANA MARIA DE ARAUJO 07/01/2026 39,32
21 DELIS SILVANO MOREIRA 07/01/2026 2.255,95
22 SANTANO LUCIO SOBRINHO 07/01/2026 399,28
23 RENATO MARTINS PERES 07/01/2026 17,12
24 JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA 07/01/2026 237,18
25 DELMA ROSA DE ANDRADE 07/01/2026 381,56
26 EGRÉGORA EDUCAÇÃO SUPERIOR LTDA. 07/01/2026 344,89
27 PAULO ENIR FELIPE E ARGENTINA FELIPE 07/01/2026 241,09
28 DONIZETE FAGUNDES DE DEUS 07/01/2026 114,41
29 WILLIAM BERTOLDO TRINDADE 07/01/2026 794,18
30 MARCIO SANTANA DE SOUZA 07/01/2026 178,05
31 DONIZETE MARTINS BORGES 07/01/2026 249,57
32 VALDEIR ELIAS NETO 07/01/2026 550,96
33 CLEIDIONEIA FERNANDES DA SILVA 07/01/2026 115,92
34 EVANDRO FERREIRA DA SILVA FONSECA 07/01/2026 111,84
35 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE ALMEIDA. 07/01/2026 189,95
36 HAPPY FEST LOCACOES E EVENTOS LTDA 07/01/2026 6.539,32
37 JOSE APARECIDO BORGES 07/01/2026 291,76
38 AGUINON BATISTA COSTA 07/01/2026 315,04
39 ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS 07/01/2026 19,16
40 FABIO LUIZ DA SILVA 07/01/2026 114,59
41 VALDEANE BARROS ROCHA 07/01/2026 171,24
42 ELENICE VITAL CORDEIRO 07/01/2026 217,71
43 LS & D PROMOCOES E EVENTOS LTDA 07/01/2026 844,75
44 VALDIVINA EVARISTO GOMES 07/01/2026 115,74
45 MARIA RODRIGUES LUSTOSA 07/01/2026 112,17
46 DIVINA SANTOS DA SILVA 07/01/2026 1.018,73
47 ANTONIO CARLOS MACEDO - ESPOLIO 07/01/2026 146,39
48 LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA 07/01/2026 1.751,57
49 DIONIAS BERNARDO DE DEUS. 07/01/2026 19,33
50 NARZI CANDIDA NAVES 07/01/2026 744,78
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.