| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | KAMILLA IONALA PAULISTA PACHECO | 07/01/2026 | 136,78 |
| 2 | OSCAR CRISPIM DA SILVA | 07/01/2026 | 457,29 |
| 3 | NATANAEL MARCELINO PIRES | 07/01/2026 | 603,94 |
| 4 | CRECI EMILIANO BRANDAO | 07/01/2026 | 148,85 |
| 5 | ANTONIO EVANGELISTA PINHEIRO | 07/01/2026 | 112,05 |
| 6 | RODOVIARIO CATALANO LTDA. | 07/01/2026 | 431,61 |
| 7 | JOSE DIVINO BORGES | 07/01/2026 | 164,52 |
| 8 | ELIAS JORGE NETO | 07/01/2026 | 332,98 |
| 9 | ALIANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 07/01/2026 | 1.140,42 |
| 10 | ARNALDO LUIZ ARRUDA | 07/01/2026 | 290,47 |
| 11 | MICHELLE KAREN PEREIRA E OUTRO | 07/01/2026 | 453,92 |
| 12 | JULIO ANTONIO E GUIOMAR ABILIO ANTONIO | 07/01/2026 | 281,28 |
| 13 | ADELINO JOSE FERREIRA | 07/01/2026 | 559,91 |
| 14 | PEDRO MARTINS BORGES | 07/01/2026 | 241,13 |
| 15 | JULIO GONCALVES DE MESQUITA. | 07/01/2026 | 206,17 |
| 16 | ANA PAULA SIQUEIRA GOMES | 07/01/2026 | 107,28 |
| 17 | SEBASTIAO DE JESUS DA SILVA | 07/01/2026 | 460,48 |
| 18 | JOAO BORGES PACHECO | 07/01/2026 | 355,98 |
| 19 | MARIA ROSANGELA VAZ | 07/01/2026 | 265,56 |
| 20 | ANTONIA ROSIANE RIBEIRO DA SILVA | 07/01/2026 | 10,49 |
| 21 | FLAVIA ARAUJO FELIX CATALANA. | 07/01/2026 | 151,77 |
| 22 | SPEED PIZZA LTDA | 07/01/2026 | 131,59 |
| 23 | BRASBOI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME. | 07/01/2026 | 557,94 |
| 24 | RUITTE CARLOS DA SILVA | 07/01/2026 | 20,84 |
| 25 | UBECILDA VASCONCELOS MENEZES | 07/01/2026 | 244,62 |
| 26 | ALAN KARDEC DE MELO | 07/01/2026 | 134,54 |
| 27 | JOAO DONIZETE DO NASCIMENTO | 07/01/2026 | 349,29 |
| 28 | EURIPEDES CUSTODIO RIBEIRO | 07/01/2026 | 245,08 |
| 29 | SELMA MARIA DE SOUZA | 07/01/2026 | 120,64 |
| 30 | MINE BOX AVENIDA LTDA | 07/01/2026 | 21,21 |
| 31 | HELIO FERNANDES | 07/01/2026 | 324,15 |
| 32 | LUIZA HELENA DE MELO ABRAO | 07/01/2026 | 90,08 |
| 33 | ALTERNATIVA SOLUÇÕES EM TRANSPORTES LTDA - ME. | 07/01/2026 | 584,26 |
| 34 | JOSE FERREIRA DA FONSECA IV | 07/01/2026 | 741,86 |
| 35 | JACY FERREIRA CARDOSO | 07/01/2026 | 41,68 |
| 36 | ANDERSON DA SILVA SOUSA | 07/01/2026 | 135,97 |
| 37 | ALMEIDA & GARCIA LTDA ME. | 07/01/2026 | 941,47 |
| 38 | CRISTINA DE SOUZA MARQUES | 07/01/2026 | 142,86 |
| 39 | MINI BOX SANTOS LTDA | 07/01/2026 | 363,18 |
| 40 | DURVAL VAZ DA COSTA | 07/01/2026 | 270,19 |
| 41 | SE SERVIÇOS LTDA | 07/01/2026 | 1,98 |
| 42 | JUSSARA FERREIRA DO NASCIMENTO | 07/01/2026 | 239,49 |
| 43 | SUZANA DURAN BERNARDES. | 07/01/2026 | 1.815,91 |
| 44 | LUZIA RODRIGUES RIBEIRO | 07/01/2026 | 273,95 |
| 45 | LIMA COMERCIO DE CALCADOS LTDA. | 07/01/2026 | 805,22 |
| 46 | ALVIN SILVA | 07/01/2026 | 433,79 |
| 47 | DANIEL BORGES DA SILVA - ESPOLIO | 07/01/2026 | 264,82 |
| 48 | ANTONIO JOSE SANTANA MARQUES | 07/01/2026 | 59,15 |
| 49 | NADIA GOMES DA SILVA E OUTRO | 07/01/2026 | 221,49 |
| 50 | RONALDO MARTINS DA SILVA | 07/01/2026 | 225,03 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.