# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 WILLIAN TAVARES DA SILVA. 22/08/2010 57,54
2 ALINE CESARIO DA SILVA. 22/08/2010 24,98
3 MARCO AURELIO PEREIRA MARTINS.+ 22/08/2010 4,55
4 SEBASTIAO FERREIRA (ESPOLIO) 22/08/2010 333,38
5 VALDECI MENDES DOS SANTOS.+ 22/08/2010 27,62
6 EURIPEDES MEDEIRO BRANQUINHO. 22/08/2010 57,54
7 SEBBA E FAYAD LTDA.+ 22/08/2010 333,38
8 LUCIANO CARRIJO. 22/08/2010 26,88
9 REPRESENTACOES REPEBEL LTDA ME. 22/08/2010 102,03
10 DIVANO MARQUES BORGES.+ 22/08/2010 11,58
11 MARILDA APARECIDA LIMA MACEDO ME. 22/08/2010 54,77
12 EDILON DE OLIVEIRA SANTOS - ME* 22/08/2010 50,99
13 RENATO SILVERIO 22/08/2010 114,31
14 WEVERTON CARDOSO DE OLIVEIRA. 22/08/2010 153,53
15 PEDRO FREIRE DA ROCHA+ 22/08/2010 333,38
16 WENDER MONTEIRO DOS SANTOS. 22/08/2010 28,96
17 IMOBILIARIA ESCALADA LTDA + 22/08/2010 3.114,31
18 HELENA MARIA PIRES RODRIGUES. 22/08/2010 13,11
19 CCB - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA+ 22/08/2010 460,21
20 ROBSON ROSA RAMOS+ 22/08/2010 551,25
21 ANTONIO CESAR DA SILVA. 22/08/2010 333,38
22 SEBASTIAO ALVES DE PAIVA. 22/08/2010 11,58
23 CARLOS ANTONIO DIAS CATALANO ME.+ 22/08/2010 66,68
24 EUCLIDES DE ALMEIDA+ 22/08/2010 57,54
25 IVAMIR GONCALVES TORRES. 22/08/2010 733,94
26 E.H.C. CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA+ 22/08/2010 460,21
27 JORGE ALVES DA CONCEICAO+ 22/08/2010 460,21
28 WAGNER OLIVEIRA.+ 22/08/2010 28,58
29 SILIO LUIZ GRAZZIOTTI. 22/08/2010 733,94
30 VENILTON DE OLIVEIRA.+ 22/08/2010 11,58
31 DILCIMAR DIAS DE SOUSA+ 22/08/2010 230,11
32 FABIO DE OLIVEIRA CORDEIRO DA SILVA.+ 22/08/2010 11,58
33 DIOLINDA GIGLIO.+ 22/08/2010 219,07
34 CARLOS EURIPEDES PONTES CASTRO.+ 22/08/2010 230,11
35 CELIO MARCOS DE SOUZA GOIANO. 22/08/2010 293,88
36 VALDINEIS SILVERIO NETTO + 22/08/2010 383,47
37 JACIR GARCIA.+ 22/08/2010 230,11
38 DIOCEDIO JOSE DA SILVA. 22/08/2010 333,38
39 WENDEL ALEXANDRE ZORZENON.+ 22/08/2010 438,18
40 MARCOS VINICIUS MOREIRA DE CASTRO. 22/08/2010 3.189,92
41 ALEXTUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA. 22/08/2010 89,33
42 LUIZ DANILO PITOL.+ 22/08/2010 11,58
43 IVANI SOARES BEZERRA SILVA. 22/08/2010 24,98
44 EVANILDO FERREIRA DE SOUZA. 22/08/2010 25,81
45 TULIO CESAR RODRIGUES VALE+. 22/08/2010 11,58
46 ALEX CECILIO NUNES + 22/08/2010 57,54
47 ELBER TOMAZ GODOI. 22/08/2010 293,29
48 INACIO CAMARGO DA SILVA+ 22/08/2010 1.667,01
49 MANOEL JOAO RODOVALHO.+ 22/08/2010 1.183,51
50 MARGARIDA ROSA RAMOS. 22/08/2010 230,11
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.