# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 WALDIR SEBASTIAO DE SOUZA. 22/08/2010 54,77
2 GILSON PIRES DE MORAIS+. 22/08/2010 28,58
3 CARLOS DOS SANTOS SOBRINHO. 22/08/2010 3.368,13
4 LAURIENE DE FATIMA MENDES ME.+ 22/08/2010 230,11
5 ADI AUGUSTO DA SILVA + 22/08/2010 57,54
6 KENNEDY PIRES DE OLIVEIRA+ 22/08/2010 70,65
7 LAZARO DAMAS DE MESQUITA. 22/08/2010 333,38
8 AURINO GOMES DE LIMA JUNIOR. 22/08/2010 57,54
9 NIVALDA DE OLIVEIRA LIMA.+ 22/08/2010 28,58
10 LUZIA DUARTE DA SILVA. 22/08/2010 333,38
11 WALDOMIRO DA SILVA+ 22/08/2010 817,29
12 FABIO FERREIRA DA SILVA. 22/08/2010 25,51
13 INFRONT SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA+ 22/08/2010 103,41
14 THAYNARA REPRESENTACOES LTDA.+ 22/08/2010 66,68
15 JOSE PEDRO DE TOLEDO+. 22/08/2010 958,56
16 INTERMED - ADMINISTRACAO DE CONVENIOS LTDA.+ 22/08/2010 231,59
17 MARILUCIA TRISTAO DE MOURA. 22/08/2010 460,21
18 ARISTIDES BELOTTO - ESPÓLIO 22/08/2010 333,38
19 ALBA MATHIAS DE MESQUITA - ESPOLIO 22/08/2010 10.903,01
20 ROBERTO FERREIRA GUIMARAES. 22/08/2010 26,88
21 ORDALIA DE SOUZA. 22/08/2010 25,51
22 JOAO DO ROSARIO FONSECA+ 22/08/2010 101,71
23 JOSUE ROBERTO DA COSTA.+ 22/08/2010 460,21
24 VALDIVINO MARIA DA COSTA. 22/08/2010 83,35
25 WILSON EXPEDITO DA SILVA. 22/08/2010 26,88
26 WILSON CESAR SIQUEIRA. 22/08/2010 333,38
27 ROSANA CARDOSO DA SILVA. 22/08/2010 733,94
28 SEBASTIANA DAS GRACAS DE MENDONCA. 22/08/2010 333,38
29 SERGIO CONSTANTINO DO CARMO. 22/08/2010 230,11
30 CLAUDETE DAS CHAGAS SILVA* 22/08/2010 49,95
31 NESTOR GOMES DA COSTA. 22/08/2010 333,38
32 LUCILAINE DE SOUZA+ 22/08/2010 230,11
33 JESUS EVANGELISTA PINHEIRO+. 22/08/2010 333,38
34 JOSE FABIAN NASCIMENTO. 22/08/2010 57,54
35 J.EVANGELISTA REPRESENTACOES LTDA. 22/08/2010 333,38
36 ANTONIO ALVES DE PAULA NETTO -ESPÓLIO 22/08/2010 1.473,49
37 OSMAR DOS SANTOS BARBOSA. 22/08/2010 25,51
38 WAGNER ROBERTO DE ABREU.+ 22/08/2010 231,59
39 LUIS FERNANDO VIALI. 22/08/2010 103,27
40 WELLINGTON DOS SANTOS.+ 22/08/2010 2.171,24
41 WISNER MESQUITA DOS SANTOS. 22/08/2010 333,38
42 MOISES JOSE PEREIRA JUNIOR.+ 22/08/2010 460,21
43 RODARI TRANSPORTE LTDA. 22/08/2010 3.228,28
44 JOEL MATILDE DE ASSUNCAO. 22/08/2010 733,94
45 GESMARIA PEREIRA DA COSTA+ 22/08/2010 733,94
46 GILBETO AMADO DA SILVA+ 22/08/2010 958,56
47 JOAO BATISTA DOS SANTOS. 22/08/2010 25,81
48 JADERSON MOURAO DE MOURA* 22/08/2010 24,98
49 MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUSA+ 22/08/2010 848,25
50 JAURO JOSE RIBEIRO. 22/08/2010 28,58
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.