# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 SIRLEI CARDOSO DE SANTANA. 22/08/2010 733,94
2 ARTIVIDA ARTEZANATO LTDA+ 22/08/2010 230,11
3 DENISE MARQUES DA SILVA. 22/08/2010 333,38
4 LEONE CAVALCANTE FRANCA+ 22/08/2010 289,51
5 MARIA DE PAIVA NASCIMENTO+ 22/08/2010 11,58
6 MARCOS VINICIUS OTONI CAMARGOS* 22/08/2010 114,31
7 VALDERI DE JESUS PEREIRA DA SILVA. 22/08/2010 230,11
8 ALDAIR ALEIXO ALVES. 22/08/2010 25,81
9 FLORENCA DA SILVA MAIA+ 22/08/2010 1.067,32
10 NATALICIO DO NASCIMENTO. 22/08/2010 26,88
11 ANA CRISTINA AIRES. 22/08/2010 28,58
12 ROBSON HORACIO ROSA. 22/08/2010 24,98
13 HORUS PARANHOS. 22/08/2010 66,68
14 MARIA REGINA DA SILVA.+ 22/08/2010 32,25
15 MARGARETH PIRES DE OLIVEIRA+. 22/08/2010 28,58
16 ROSA MARIA DA GLORIA + 22/08/2010 54,39
17 ANA ABADIA LEAO.-ESPOLIO 22/08/2010 230,11
18 WALDIR PIRES DA SILVA. 22/08/2010 333,38
19 ROBERTO PAULO DA SILVA + 22/08/2010 114,31
20 MAURI MORAES DA SILVA+ 22/08/2010 333,38
21 ROSANA CRISTINA DE OLIVEIRA E SILVA. 22/08/2010 958,56
22 JOSEP SEHN.+ 22/08/2010 230,11
23 MARA GUIMARAES RESENDE+. 22/08/2010 661,59
24 LIVIA MARCIA GOMES DE SOUZA.+ 22/08/2010 333,38
25 MARISE DAS GRACAS PEREIRA+. 22/08/2010 429,14
26 ROCHA FUNDACOES E LOCACOES LTDA.+ 22/08/2010 876,52
27 RICARDO RANGEL RODRIGUES NETTO+ 22/08/2010 460,21
28 JOSE ROSA VAZ+ 22/08/2010 57,54
29 RUI ALMEIDA ADORNO+. 22/08/2010 333,38
30 MARINA DA SILVA DUARTE+ 22/08/2010 62,99
31 ROBERVAN MOISES FERNANDES. 22/08/2010 24,98
32 ALESSANDRA ALVES MACHADO. 22/08/2010 24,98
33 JOSE CARLOS ROCHA. 22/08/2010 333,38
34 CAROLINA AQUINO RAMPONI SENA 22/08/2010 100,44
35 WALDIVINO PIRES. 22/08/2010 333,38
36 RUBENS GONCALVES DA SILVA. 22/08/2010 333,38
37 DISAPE DIST.DE AUTO PECAS LTDA+ 22/08/2010 219,07
38 CLEBIA MARIA DA SILVA. 22/08/2010 25,51
39 FLAVIO DE OLIVEIRA ANDRADE.+ 22/08/2010 166,96
40 DAVID RENATO RIBEIRO SILVA+ 22/08/2010 190,43
41 JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS.+ 22/08/2010 57,54
42 ERICO CARDOSO DOS SANTOS. 22/08/2010 460,21
43 NORTON VIEIRA DE CAMPOS. 22/08/2010 54,77
44 ROBERTO GESSER JUNIOR* 22/08/2010 28,96
45 JOSE LUIZ VIEIRA DA SILVA 22/08/2010 230,11
46 SEBASTIAO DE SOUZA.+ 22/08/2010 11,58
47 ADOLFO ALVES DE ARAUJO 22/08/2010 17,12
48 ARISTIDES BELOTTO - ESPÓLIO 12/08/2010 68,84
49 CARINE ROCHA MACHADO. 12/08/2010 715,48
50 FERREIRA E JUSTINO LTDA+ 12/08/2010 68,84
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.