| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | ESCOLA POUSADINHA UNI DUNI TE LTDA. | 07/02/2011 | 567,03 |
| 2 | VALDIVINO MARIA DA COSTA. | 07/02/2011 | 167,53 |
| 3 | JOAO VICENTE CORDEIRO. | 07/02/2011 | 670,12 |
| 4 | POLLY BRUY CONFECCOES LTDA. | 07/02/2011 | 670,12 |
| 5 | MONTEIRO E CHAER REPRESENTACOES LTDA. | 07/02/2011 | 747,44 |
| 6 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. | 07/02/2011 | 113,35 |
| 7 | ENI CARVALHO AJALA.+ | 07/02/2011 | 291,21 |
| 8 | BORGES E NASCIMENTO LTDA. | 07/02/2011 | 30,93 |
| 9 | ESPECIAL PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA-EPP | 07/02/2011 | 1.275,81 |
| 10 | EURIPEDES MARTINS DA SILVA & CIA.LTDA+. | 07/02/2011 | 567,03 |
| 11 | JULIANA RIBEIRO BORGES. | 07/02/2011 | 731,94 |
| 12 | DEUZARINA ROBERTO FIDELIS. | 07/02/2011 | 567,03 |
| 13 | TELE GUIA CATALAO PUBLICIDADE LTDA. | 07/02/2011 | 49,85 |
| 14 | ADRIANO GUEDES ME. | 07/02/2011 | 489,72 |
| 15 | PEG PAG RITAMAR LTDA+ | 07/02/2011 | 1.469,12 |
| 16 | CRISTIANE MESQUITA DE ASSUNCAO. | 07/02/2011 | 48,97 |
| 17 | ERASMO PEREIRA CAIXETA. | 07/02/2011 | 376,31 |
| 18 | JOSE ANTONIO DA SILVA. | 07/02/2011 | 399,51 |
| 19 | ATENAS - AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO & ELETRICA LTDA-ME.+ | 07/02/2011 | 1.366,57 |
| 20 | CLAUDIOMINO AMARAL.+ | 07/02/2011 | 322,19 |
| 21 | PAULO MESQUITA DE JESUS. | 07/02/2011 | 206,22 |
| 22 | SOARES E SILVA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.+ | 07/02/2011 | 1.196,48 |
| 23 | WALDIR PIRES DA SILVA. | 07/02/2011 | 139,18 |
| 24 | CLOVES CARDOSO DE OLIVEIRA. | 07/02/2011 | 103,12 |
| 25 | NASCIMENTO & CANDIDO LTDA. | 07/02/2011 | 41,24 |
| 26 | WILSON JOSE VEIRA FILHO+ | 07/02/2011 | 438,17 |
| 27 | GILSON PIRES DE MORAIS+. | 07/02/2011 | 48,97 |
| 28 | ALTAIR CAMBRAIA. | 07/02/2011 | 1.515,48 |
| 29 | SEBASTIAO FERREIRA (ESPOLIO) | 07/02/2011 | 1.613,45 |
| 30 | MARIA RODRIGUES FELIPE. | 07/02/2011 | 175,24 |
| 31 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA CEREZINO. | 07/02/2011 | 386,64 |
| 32 | MARILUCIA TRISTAO DE MOURA. | 07/02/2011 | 3.247,52 |
| 33 | KEILA ROSA SANTANA. | 07/02/2011 | 167,53 |
| 34 | ADRIANA GOMES-BOLSAS+ | 07/02/2011 | 977,41 |
| 35 | NUCLEO EDUCATIVO LTDA. | 07/02/2011 | 84.527,24 |
| 36 | IRMAOS SANTOS. | 07/02/2011 | 329,87 |
| 37 | EQUIPOCINE IND.COM.IMPORT.E REPRES.LTDA + | 07/02/2011 | 824,77 |
| 38 | DIVINO FRANCISCO PIRES JUNIOR TRANSPORTES+ | 07/02/2011 | 5.456,43 |
| 39 | IRIS MARCIA DA SILVA. | 07/02/2011 | 30,93 |
| 40 | DISTRIBUIDORA JUNIOR LTDA.+ | 07/02/2011 | 662,38 |
| 41 | MARCOS AURELIO FERREIRA DA FONSECA+ | 07/02/2011 | 658,89 |
| 42 | LOURIVAL NASCIMENTO DA SILVA & CIA LTDA.+ | 07/02/2011 | 1.340,23 |
| 43 | MRM MOVIMENTACAO E REMOCAO DE MERCADORIAS LTDA. | 07/02/2011 | 567,03 |
| 44 | ARAUJO E MESQUITA LTDA. | 07/02/2011 | 567,03 |
| 45 | EDILTON ROBERTO DA SILVA. | 07/02/2011 | 118,57 |
| 46 | LUCIO ROBERTO CASSIMIRO+ | 07/02/2011 | 438,17 |
| 47 | APARECIDA BORGES DE SOUZA - A TAPECEIRA+ | 07/02/2011 | 270,63 |
| 48 | JOAQUIM EUSTAQUIO DE FARIA.+ | 07/02/2011 | 997,42 |
| 49 | WALTER BARBOSA - CATALANO. | 07/02/2011 | 592,82 |
| 50 | ADEILDA REGINA FERRAZ. | 07/02/2011 | 283,51 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.