# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 WILSON TEIXEIRA DE MENDONCA 09/02/2011 361,35
2 FRANCISCO DA SILVA SANTOS 09/02/2011 366,87
3 OLIVEIRA PEREIRA MACHADO JUNIOR 09/02/2011 2.687,36
4 ANDREIA RIBEIRO GON€ALVES E OUTRO 09/02/2011 175,52
5 ENIELTON CORREA VALE 09/02/2011 1,17
6 MARIA NICOLINA DE MORAIS 09/02/2011 133,02
7 MARA JANE FELIX DA SILVA 09/02/2011 76,08
8 EURIPES JOSE DE JESUS 09/02/2011 287,01
9 AEDINO SOUZA FREITAS 09/02/2011 296,13
10 JAMIL LAQUIS 09/02/2011 23,31
11 HELENO DA SILVEIRA E SOUZA 09/02/2011 188,04
12 VALDOMIRO GONÇALVES DA SILVA 09/02/2011 265,66
13 RAIMUNDA ESMERALDA RODRIGUES 09/02/2011 9,56
14 JOAQUIM LACERDA 09/02/2011 133,39
15 MARIA FRANCISCA BARBOSA 09/02/2011 139,59
16 CEZIDIO DIONIZIO DA SILVA 09/02/2011 220,93
17 IRACY EVANG. DA SILVA 09/02/2011 298,93
18 FRANCISCO CANDIDO DE LIMA 09/02/2011 164,83
19 WILLIAN MARTINS DOS SANTOS 09/02/2011 163,19
20 FLORISVALDO MOURA DE OLIVEIRA 09/02/2011 42,85
21 IRAN ADRIANO DE MEDEIROS 09/02/2011 471,28
22 NEUZA DO ROSARIO BRANDAO 09/02/2011 233,12
23 JORGELI LOURENCO DA SILVA 09/02/2011 264,23
24 MAURILIO PEREIRA DUARTE 09/02/2011 265,69
25 NATALICIA MARTINS DE ARAUJO 09/02/2011 638,19
26 DIVA DE FATIMA BORGES 09/02/2011 12,09
27 PAULO BORGES DA SILVA 09/02/2011 19,37
28 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE MATOS 09/02/2011 235,39
29 JOSE DE ARAUJO 09/02/2011 18,32
30 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 09/02/2011 146,29
31 AGNALDO DE SOUZA DIAS E OUTRA 09/02/2011 211,79
32 MARTA SANTANA DE OLIVEIRA 09/02/2011 160,89
33 GINAIR GONCALVES FLOR 09/02/2011 175,52
34 SILVIO ROSA 09/02/2011 87,76
35 DIVINO BENEDITO SOARES 09/02/2011 161,22
36 VALDECY PEREIRA DA COSTA 09/02/2011 112,21
37 GERALDO SOARES 09/02/2011 408,65
38 VALDIVINO SEBASTIAO FRANCISCO 09/02/2011 23,61
39 LUCIANA QUIRINO PEREIRA 09/02/2011 146,78
40 OTAVIANO MARTINS RICARDO 09/02/2011 157,17
41 MARCIA HELENA CAMARGO 09/02/2011 214,75
42 STEFANI INGRID BARBOSA DUARTE 09/02/2011 175,52
43 HONERIO JOSE FREIRE E OUTRO 09/02/2011 834,13
44 CLESIO HORARIO ARCANJO 09/02/2011 135,17
45 LAZARO PEDRO TEODORO 09/02/2011 103,17
46 LUZIA DAS DORES FERNANDES DA SILVA 09/02/2011 146,29
47 SENIR FRANCISCO VITEIRINO 09/02/2011 235,89
48 DIVANO JOSE FELICIO 09/02/2011 146,29
49 MARIA JOAQUINA DE JESUS 09/02/2011 159,68
50 CONSTRUTORA TROPICAL LTDA 09/02/2011 175,52
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.