# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ELBA FIRMINO DA COSTA 28/02/2012 221,76
2 CONSTRUSAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA. 22/11/2011 157.232,31
3 ILSON GOMES 09/02/2011 668,49
4 JOSE OLIMPO DA SILVA 09/02/2011 175,52
5 JOAO NUNES DA SILVA 09/02/2011 22,62
6 MARIA FRANCISCA KAZUZI 09/02/2011 243,27
7 JULIO HEBER DE PASCHOA RITA 09/02/2011 8,44
8 MARCELO VINICIUS LOPES DE SOUZA 09/02/2011 1,17
9 ALESSON VAZ MONTEIRO 09/02/2011 146,78
10 MARIA DA LUZ BORGES 09/02/2011 235,97
11 ALTAMIRO MARCOLINO BATISTA 09/02/2011 342,08
12 SOLANGE CARDOSA DE AMORIM 09/02/2011 31,73
13 AGUINALDO RAMOS DO NASCIMENTO 09/02/2011 324,64
14 GILMAR GOMES DAS NEVES 09/02/2011 20,36
15 WANDERLAN CANDIDO FRANCA 09/02/2011 76,49
16 JORGE WELSON ELIAS 09/02/2011 326,18
17 CREUSA ALVES 09/02/2011 167,03
18 MARIA DO ROSARIO PEREIRA MENDES (ESPÓLIO) 09/02/2011 100,36
19 DULCINEIA FELIPE DO NASCIMENTO COSTA 09/02/2011 317,24
20 FRANCISCO CIRILO COELHO 09/02/2011 79,17
21 JOSE ANTERO DA COSTA. 09/02/2011 667,88
22 MARIA CONCEICAO DA SILVA I 09/02/2011 282,84
23 JOANA PEREIRA DUARTE 09/02/2011 271,03
24 JADER RODOVALHO 09/02/2011 177,36
25 VASTE EUNICE FERNANDES 09/02/2011 720,12
26 MARGARIDA NUNES DA SILVA 09/02/2011 58,67
27 GIBRAIN 09/02/2011 235,89
28 JERONIMO DELFINO NETO E OUTROS 09/02/2011 159,37
29 ODAIR AIRES DE SOUZA 09/02/2011 6,55
30 CARLOS EURIPEDES PONTES CASTRO 09/02/2011 731,67
31 HELENO GONCALVES 09/02/2011 257,09
32 SEBASTIAO AMARO DA SILVA 09/02/2011 82,61
33 ABMAEL BORGES* 09/02/2011 640,76
34 JOAO GERALDO DE OLIVEIRA 09/02/2011 455,07
35 ANTONIO ALVES DE PAULA NETTO -ESPÓLIO 09/02/2011 557,42
36 VALDIVINO MARIA DA COSTA 09/02/2011 177,43
37 OSCAR MESSIAS 09/02/2011 101,55
38 RAFAEL FELIPE DA FONSECA E OUTRO 09/02/2011 1,17
39 ANALIA PIRES DA SILVA 09/02/2011 309,73
40 DEUZAN RODRIGUES 09/02/2011 461,45
41 CESAR DE SOUZA 09/02/2011 244,45
42 GUMERCINDO FERNANDES FILHO 09/02/2011 325,68
43 DALILA DE FATIMA SOUZA DOMINGOS 09/02/2011 175,52
44 CIRILO DE ARAUJO 09/02/2011 219,41
45 MAURO ANTONIO DE SOUZA 09/02/2011 154,44
46 NILVA MENDONCA DA ROCHA BOARON 09/02/2011 18,87
47 HISILDA RAIMUNDO MONSORES 09/02/2011 131,59
48 JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA 09/02/2011 314,22
49 IVONIR CORREIA VALE DO NASCIMENTO 09/02/2011 175,52
50 CEZAR CAMPOS PINTO 09/02/2011 352,91
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.