# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ELENA CANEDO DA SILVA 09/02/2011 177,87
2 JOSE RODRIGO QUEIROZ 09/02/2011 431,55
3 LAZARO ANTONIO DE OLIVEIRA 09/02/2011 195,49
4 WILSON ROBERTO GOMES - ESPOLIO 09/02/2011 29.473,11
5 WENDER JOAQUIM DO NASCIMENTO 09/02/2011 67,38
6 VANUZIA LEMES ROCHA E OUTROS 09/02/2011 414,65
7 ECIONY ALEXANDRE DA SILVA 09/02/2011 87,76
8 JOSE EVANGELISTA DA ROCHA E OUTROS - ESPOLIO 09/02/2011 759,09
9 VALDIVINO VAZ DA SILVA 09/02/2011 1,17
10 RENATO VALENTIM THIEBAUT 09/02/2011 408,39
11 INACIO DE MORAIS LIMA - ESPÓLIO 09/02/2011 567,24
12 ANA PAULA RODRIGUES ROSA 09/02/2011 146,29
13 SEBASTIAO PIRES 09/02/2011 70,21
14 JAMIL DOS REIS 09/02/2011 237,96
15 CLEONICE DA SILVA NEIVA 09/02/2011 242,25
16 HELENA GONÇALVES MESQUITA - ESPÓLIO 09/02/2011 1.838,56
17 MARIGLEIS DA SILVA E OUTROS 09/02/2011 107,99
18 NIVALDO VERAS SALDANHA 09/02/2011 103,16
19 EURIPEDES BARSANULFO DE SOUZA E SILVA 09/02/2011 87,76
20 MARIA JANETE OLIVEIRA 09/02/2011 296,13
21 MARCIANA ANTONIA DE JESUS 09/02/2011 237,54
22 ALBERTINA MARIA DO NASCIMENTO 09/02/2011 141,52
23 ANTONIO CESAR DA SILVA 09/02/2011 158,12
24 ERNANE GAIGHER 09/02/2011 274,08
25 IADAIANE E GLAUCIELE ASSUNCAO CORDEIRO 09/02/2011 424,39
26 IMOBILIARIA SOLAR LTDA 09/02/2011 162,66
27 RENATA ROSA 09/02/2011 197,19
28 DEJATI 09/02/2011 226,97
29 NELSA COSTA DA SILVA 09/02/2011 201,24
30 VALDIVINO BATISTA DA COSTA 09/02/2011 322,08
31 APARECIDA SILVA 09/02/2011 465,09
32 JOSE MAURICIO BARBOSA. 09/02/2011 189,98
33 AZUREM PEREIRA CINTRA 09/02/2011 155,77
34 MONISE ALVES DE OLIVEIRA E OUTRA 09/02/2011 175,52
35 MANOEL LINO DA SILVA 09/02/2011 135,05
36 AUCICLAY NERES DE OLIVEIRA 09/02/2011 72,92
37 WILTON GALDINO PEREIRA 09/02/2011 354,34
38 FRANCISCO NARCISO DA FONSECA 09/02/2011 175,52
39 MARIA DA CONCEICAO VAZ 09/02/2011 213,01
40 APARECIDA DAS GRAÇAS RODRIGUES LIMA 09/02/2011 1,17
41 ELIZENILDA DE OLIVEIRA COSTA 09/02/2011 120,19
42 ANTONIO DA CONCEICAO 09/02/2011 18,26
43 SEBASTIAO DA SILVA ROSA 09/02/2011 176,11
44 EURIPEDES RIBEIRO 09/02/2011 37,95
45 JOAO BATISTA DA SILVA -VIII 09/02/2011 158,12
46 IVANILDO DO CARMO SANTANA 09/02/2011 420,03
47 JOAQUIM PEDRO DA COSTA 09/02/2011 324,64
48 WALDEMAR FRANCISCO CALISTO (ESPOLIO) 09/02/2011 234,69
49 JOAQUIM GONZAGA-ESPOLIO 09/02/2011 15,77
50 INACIA BORGES MACENA 09/02/2011 383,82
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.