| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDRE DE ALMEIDA NICOLAU -ME | 23/07/2026 | 550,54 |
| 2 | C.R. ENGENHARIA SERV DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI ME | 23/07/2026 | 51.052,83 |
| 3 | DMR INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 21/07/2026 | 22.168,12 |
| 4 | HARMONIA BURGUER E GRILL LTDA | 08/07/2026 | 17.489,22 |
| 5 | JOSE AMERIDAN SELVINO. | 07/07/2026 | 132,01 |
| 6 | CLAUDIO LUIZ MACHADO VAZ. | 06/07/2026 | 482,59 |
| 7 | SAVE ENERGIA SOLAR EIRELI. | 06/07/2026 | 16.028,43 |
| 8 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 03/07/2026 | 13.199,22 |
| 9 | JOSE AMERIDAN SELVINO. | 02/07/2026 | 714,79 |
| 10 | DELMO SILVESTRE. | 01/07/2026 | 6.364,94 |
| 11 | ALMEIDA NETO LTDA. | 01/07/2026 | 4.689,61 |
| 12 | DANIEGLI DO NASCIMENTO ALVES. | 30/06/2026 | 5.826,12 |
| 13 | DOMUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. | 25/06/2026 | 417.879,46 |
| 14 | CORREA GOMES TRANSPORTES LTDA. | 22/06/2026 | 5.244,26 |
| 15 | JC REPRESENTACOES EIRELI | 15/06/2026 | 581,21 |
| 16 | MICHELLE FERREIRA DO NASCIMENTO CARDOSO | 12/06/2026 | 483,27 |
| 17 | FRANCA REPRESENTACOES LTDA | 12/06/2026 | 234,49 |
| 18 | PEDRINHO DOS SANTOS MACHADO -ME. | 12/06/2026 | 3.991,01 |
| 19 | MULTIPLIC APH TREINAMENTO LTDA. | 12/06/2026 | 452,35 |
| 20 | GABRIEL N. VAZ - BARBEARIA MOTO CLUBE. | 12/06/2026 | 481,81 |
| 21 | EVANDRO RIBEIRO DE SOUZA | 12/06/2026 | 361,64 |
| 22 | J PAULO DA SILVA PRODUCOES E EVENTOS | 12/06/2026 | 381,45 |
| 23 | CHAPADAO SERVICOS AGRICOLAS LTDA. | 12/06/2026 | 1.376,57 |
| 24 | CROSS EXPERIENCE MARGON LTDA. | 12/06/2026 | 434,84 |
| 25 | JOSE RIBAMAR BARBOSA FERREIRA. | 12/06/2026 | 396,54 |
| 26 | RV ODONTOLOGIA AVANÇADA LTDA | 12/06/2026 | 1.010,82 |
| 27 | FERNANDA BATISTA DE OLIVEIRA. | 12/06/2026 | 702,59 |
| 28 | FAGUNDES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME. | 12/06/2026 | 563,43 |
| 29 | CLINICA SEU PRAZER EM SORRIR LTDA ME. | 10/06/2026 | 90,63 |
| 30 | JOAO LUIZ DE ARAUJO | 09/06/2026 | 1.212,68 |
| 31 | MARIA APARECIDA RIBEIRO - PAPELARIA. | 03/06/2026 | 1.185,58 |
| 32 | CONSTRUTORA LEMES LTDA | 03/06/2026 | 1.247,69 |
| 33 | ROSIMAR TAVARES DE ASSUNCAO | 03/06/2026 | 1.018,84 |
| 34 | JC REPRESENTACOES EIRELI | 03/06/2026 | 1.221,27 |
| 35 | CLINICA SEU PRAZER EM SORRIR LTDA ME. | 03/06/2026 | 1.006,25 |
| 36 | PEGADA EDUCACIONAL CATALÃO LTDA | 01/06/2026 | 734,08 |
| 37 | EDILSON PEREIRA DA SILVA - O GOIANO | 01/06/2026 | 874,73 |
| 38 | REALIZA IMOBILIÁRIA LTDA - ME. | 01/06/2026 | 719,76 |
| 39 | SANTOS CRANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 01/06/2026 | 1.122,34 |
| 40 | CATALAO IMOVEIS SOLUÇÕES IMOBILIARIAS LTDA. | 01/06/2026 | 748,65 |
| 41 | MAIS ESTAR HARMONIZAÇÃO E ESTÉTICA LTDA | 01/06/2026 | 777,81 |
| 42 | VINICIUS DE OLIVEIRA SILVESTRE LTDA. | 01/06/2026 | 549,25 |
| 43 | ECOVALOR SOLUÇÕES PARA RESÍDUOS EIRELI. | 01/06/2026 | 790,86 |
| 44 | CASA DA OBRA LTDA. | 01/06/2026 | 653,59 |
| 45 | CAMILA DA SILVA RAMOS OLIVEIRA | 01/06/2026 | 4.829,89 |
| 46 | CLENILTON EDUARDO CARDOSO. | 01/06/2026 | 521,54 |
| 47 | UNIAO CATALANA DA GESTAO DO CONHECIMENTO LTDA. | 01/06/2026 | 9.282,71 |
| 48 | PEDRO FERREIRA GUIMARAES. | 01/06/2026 | 968,52 |
| 49 | DIVANO DA SILVA SOLAR TOPOGRAFIA. | 01/06/2026 | 580,57 |
| 50 | CONSULTORIO TERAPEUTICO KOATUYANIE LTDA. | 01/06/2026 | 837,52 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.