# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 KATIA MARIA DA SILVA ARAUJO. 19/11/2009 29,15
2 MARIA VAZ DOS REIS. 19/11/2009 64,78
3 ADISON (ANIBAL MARIANO BORGES) 19/11/2009 49,99
4 ARTE GRIFFE MODA EVENTOS LTDA. 19/11/2009 1.036,44
5 MAURO ROMERO DE MIRANDA SOUSA+ 19/11/2009 502,03
6 NILSON PEREIRA DA SILVA. 19/11/2009 874,49
7 DENISE MARQUES DA SILVA. 19/11/2009 1.600,34
8 ROGERIO DUARTE. 19/11/2009 4.754,88
9 COMERCIAL VILORI LTDA. 19/11/2009 582,99
10 LUIZ CLAUDIO PEREIRA. 19/11/2009 259,11
11 CARLINDO PEREIRA NEVES & CIA LTDA. 19/11/2009 712,54
12 EUGENIO ANIZIO SILVEIRA & CIA.LTDA. 19/11/2009 356,28
13 RODRIGUES E GARCIA LTDA. 19/11/2009 259,11
14 CLEIRE APARECIDA DO NASCIMENTO. 19/11/2009 64,78
15 OMAR HENRIQUE RODRIGUES DA ROCHA. 19/11/2009 469,64
16 COMERCIAL CATALANA DE SECOS E MOLHADOS LTDA.+ 19/11/2009 4.923,04
17 TRANSPORTADORA SAO DIMAS LTDA+ 19/11/2009 712,54
18 C.C.COMERCIO DE RETALHOS LTDA. 19/11/2009 210,53
19 WANDERLEY LEMES DO PRADO. 19/11/2009 712,54
20 KLAUS & REIS LTDA. 19/11/2009 599,19
21 ROBERTO ANTONIO DE PAULA. 19/11/2009 1.295,54
22 JOAO LOURENCO. 19/11/2009 712,54
23 RIGUES E PEREIRA LTDA+ 19/11/2009 761,13
24 JOSE MIGUEL DO CARMO. 19/11/2009 226,73
25 ANTONIO MACHADO DA SILVA. 19/11/2009 64,78
26 IND.COM.DE CONF.LUXO DO CORPO LTDA. 19/11/2009 971,66
27 HILDAMAR DA SILVA.+ 19/11/2009 220,25
28 DANIELA PEREIRA FILHO GONCALVES+ 19/11/2009 1.406,01
29 ELLEN CRISTINA RIBEIRO. 19/11/2009 64,78
30 AGROPASTORIL CIDADE NOVA LTDA+ 19/11/2009 712,54
31 ALVARO VIEIRA NUNES. 19/11/2009 971,66
32 ZENITA CARLOS DA SILVA. 19/11/2009 226,73
33 POSTO BAR RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA.+ 19/11/2009 1.943,31
34 RENILDA MARIA DE SOUZA ANANIAS. 19/11/2009 307,69
35 TRANSPORTADORA CONTROLE LTDA. 19/11/2009 775,76
36 MABIA ARANTES ROLIN+. 19/11/2009 327,14
37 UNIAO ATACADISTA INTEGRADOS LTDA+ 19/11/2009 323,89
38 MARTA PEREIRA DE SOUSA+ 19/11/2009 259,11
39 CAT-FRAN IND. E COM. DE CALCADOS LTDA. 19/11/2009 96,84
40 SEBBA E FAYAD LTDA.+ 19/11/2009 1.898,31
41 MAURO ALAGOANO DA SILVA. 19/11/2009 712,54
42 REGINALDO CARNEIRO. 19/11/2009 1.956,62
43 ANTONIO BASILIO RESENDE. 19/11/2009 307,69
44 GIZELE APARECIDA SILVA-GOIANA. 19/11/2009 64,26
45 LKM ROUPAS E ENXOVAIS LTDA+ 19/11/2009 1.327,92
46 BENEDITO JOSE DE MORAIS. 19/11/2009 210,53
47 INACIO CAMARGO DA SILVA+ 19/11/2009 7.742,68
48 MARLI DO ROSARIO VAZ SILVA. 19/11/2009 469,64
49 JONAS JANUARIO DA SILVA+ 19/11/2009 178,14
50 LILAH DE JESUS ABREU. 19/11/2009 955,46
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.