# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 JOSE ROSA VAZ+ 19/11/2009 578,22
2 MIGUEL FERNANDO VARGAS DE ALMEIDA. 19/11/2009 647,77
3 CESAR DE SOUZA. 19/11/2009 906,88
4 LAGEMOL INDUST.E COM.DE LAJOTAS E TIJOLOS. 19/11/2009 744,94
5 COMERCIAL JESUS & JESUS LTDA+ 19/11/2009 599,19
6 VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS. 19/11/2009 453,44
7 FABIO CARIZZI+ 19/11/2009 40,16
8 MARIA CHRISTINA NETTO CATALANA. 19/11/2009 29,15
9 LUIS FERNANDO VIALI. 19/11/2009 2.407,89
10 JADIR JANUARIO DA SILVA. 19/11/2009 858,13
11 ACIGESSO-COMERCIO E INDUSTRIA DE GESSO LTDA. 19/11/2009 259,11
12 TRANSBARCELOS TRANSPORTES LTDA. 19/11/2009 712,54
13 OLAIR SOUSA BENEVIDES. 19/11/2009 518,21
14 TRANSPORTADORA J.ARAUJO LTDA+ 19/11/2009 712,54
15 LUZIMAR MARTINS GONCALVES+ 19/11/2009 437,24
16 PETRONIO SIMOES DE LIMA. 19/11/2009 64,95
17 DENISE DA COSTA PAES ROSELLI. 19/11/2009 582,99
18 TRANSPORTORA GIOVANELLA LTDA. 19/11/2009 712,54
19 EXPRESSO JATAI TRANSPORTES E SERVICOS. 19/11/2009 712,54
20 NILVA MARIA DOS SANTOS.+ 19/11/2009 502,03
21 CARLOS ALBERTO DE REZENDE MINEIRO ME+ 19/11/2009 259,11
22 COMERCIO DE AUTO PECAS E ACES.JLM LTDA+ 19/11/2009 832,37
23 APARECIDA DAS GRACAS CALIXTO + 19/11/2009 453,44
24 TRANSPORTADORA NOVO TEMPO LTDA+ 19/11/2009 712,54
25 KUANTA KOIZA. 19/11/2009 744,94
26 APARECIDA ALVES ROSA. 19/11/2009 874,49
27 LATICINIOS DANATA LTDA+ 19/11/2009 395,14
28 WILMA DE JESUS MACHADO+ 19/11/2009 239,67
29 CEZAR BACHINI NETO+ 19/11/2009 712,54
30 DANTELLE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA. 19/11/2009 421,06
31 TRANSPORTE BIRIGUI LTDA+ 19/11/2009 712,54
32 JOAO LEMES BORGES JUNIOR. 19/11/2009 210,53
33 JOSE ANTUNES DA SILVA. 19/11/2009 550,61
34 ADELIA CANDIDA RIBEIRO+ 19/11/2009 404,86
35 SILVANI MADALENA DO PRADO+ 19/11/2009 307,69
36 ALVERI PACHECO. 19/11/2009 64,78
37 JOAQUIM ANTONIO SOARES. 19/11/2009 226,73
38 FR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA+ 19/11/2009 744,94
39 TRANSMAG-TRANSBORDO E ARMAZENS GERAIS LTDA+ 19/11/2009 3.303,62
40 ABADIO SANTANA DA SILVA 19/11/2009 599,19
41 MARQUES & MELO LTDA+ 19/11/2009 744,94
42 JOSE WILSON BENTO+ 19/11/2009 385,41
43 ANTONIO CARLOS DE REZENDE - CARIOCA+ 19/11/2009 631,58
44 GEYSA CORDEIRO HUMMEL MARGON+ 19/11/2009 696,36
45 SEBASTIANA JOSE DIAS+ 19/11/2009 421,06
46 JOSE FERREIRA DA SILVA. 19/11/2009 712,54
47 FERREIRA E JUSTINO LTDA+ 19/11/2009 712,54
48 SAID ALBERTO DAMIAO+. 19/11/2009 518,21
49 LAUDIR CIRILO DA COSTA 19/11/2009 515,29
50 IVAIR MARIANO BERNARDES+ 19/11/2009 323,89
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.