# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 COOPERATIVA DE ELET.RURAL DO SUDESTE GOIANO. 19/11/2009 168,42
2 MATABOI LTDA+ 19/11/2009 168,42
3 SEBASTIAO HILARIO ROSA FILHO. 19/11/2009 479,36
4 JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA. 19/11/2009 550,61
5 VALTEIR FELIPE & CIA LTDA.+ 19/11/2009 712,54
6 LASER DIST.DE MAT.FOTOGRAFICOS LTDA. 19/11/2009 242,91
7 AGUARDENTES INDAIALINA. 19/11/2009 712,54
8 CREUZA MARIA DOS SANTOS + 19/11/2009 259,11
9 HELENA CARVALHO SILVEIRA. 19/11/2009 210,53
10 UNIVENDAS COM.DE ALIMENTOS LTDA+ 19/11/2009 744,94
11 SYLVANIRA JOANA BRECKMANN. 19/11/2009 599,19
12 SANTA ROSA CONFECCOES IND.& COM.LTDA.+ 19/11/2009 550,61
13 CLENIO JONAS DA CUNHA+ 19/11/2009 874,49
14 JOAO ALVES PENTECOSTE. 19/11/2009 259,11
15 JOAO ANTONIO DA COSTA 19/11/2009 363,75
16 MARCIA DANIELA DOS SANTOS. 19/11/2009 680,16
17 MARFISA MARIA DE SOUZA. 19/11/2009 323,89
18 CESAR NOGUEIRA & SOUZA LTDA+ 19/11/2009 712,54
19 ROBERTO RIBEIRO PEREIRA.+ 19/11/2009 712,54
20 LAZARO DAMAS DE MESQUITA. 19/11/2009 1.752,56
21 SABINO JUNIOR PEREIRA DA SILVA+ 19/11/2009 582,99
22 WENDHEL RICARDO SILVA. 19/11/2009 696,36
23 MANOEL DE OLIVEIRA BARREIRA. 19/11/2009 259,11
24 ANTÔNIO CARLOS DANTAS 19/11/2009 76,61
25 WILSON JOSE DE OLIVEIRA-GOIANO. 19/11/2009 550,61
26 CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ALVES+ 19/11/2009 297,97
27 REAL AUTO PECAS CATALANA LTDA.+ 19/11/2009 923,07
28 BRAVANA IND.E COM.DE GEN.ALIMENT.LTDA+ 19/11/2009 906,88
29 ALCIONE MARIA DA COSTA. 19/11/2009 388,66
30 SELMA M.FERREIRA. 19/11/2009 56,68
31 RONAN BERNARDES DE OLIVEIRA. 19/11/2009 453,44
32 GILBERTO FERREIRA ALBERNAZ. 19/11/2009 13,76
33 ULTIMO TOK MODAS LTDA. 19/11/2009 323,89
34 NEUSA MARIA DUARTE. 19/11/2009 259,11
35 GUMERCINDO RODRIGUES DA SILVA. 19/11/2009 388,66
36 ALEXTUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA. 19/11/2009 215,71
37 IRACY E KALIL LTDA. 19/11/2009 86,28
38 DEOCLIDES FATIMA GARCIA. 19/11/2009 497,08
39 SOLANGE TOME RABELO+ 19/11/2009 712,54
40 JOAO CANDIDO FERREIRA. 19/11/2009 307,69
41 SEBASTIANA LUIZA DA SILVA. 19/11/2009 472,89
42 WILSON AMARAL. 19/11/2009 761,13
43 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. 19/11/2009 14,25
44 ONIVAN RODRIGUES ROSA+ 19/11/2009 971,66
45 JOSUE ROBERTO DA COSTA.+ 19/11/2009 712,54
46 JOSELIA MARIA BATISTA+ 19/11/2009 340,08
47 BELOTO TRANSPORTES COM.E REPRES.LTDA+ 19/11/2009 1.198,37
48 SULAMERICANA PARTIC.E INVEST.S/A SULPAR. 19/11/2009 64,78
49 RONE COM.E REPRES.DE AUTO PECAS LTDA. 19/11/2009 712,54
50 SOBLOCO-IND.E COM.DE ARTEF.DE CIMENTO LTDA+ 19/11/2009 744,94
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.