# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 PETREL ENGENHARIA E EMPREEND.LTDA.+ 19/11/2009 168,42
2 NORTON VIEIRA DE CAMPOS. 19/11/2009 578,22
3 ROGERIO DUARTE. 19/11/2009 4.754,88
4 VICENTE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA. 19/11/2009 712,54
5 ROSEMAR VIEIRA. 19/11/2009 259,11
6 GILVAN COSTA MENDES+ 19/11/2009 152,22
7 LUIZ ANTONIO DA LUZ. 19/11/2009 210,53
8 MARCELO PRISCO DA SILVEIRA. 19/11/2009 404,86
9 JOSE CAMARGO DA SILVA+ 19/11/2009 1.489,88
10 PIRES & SIQUEIRA LTDA. 19/11/2009 761,13
11 JAIR BARTO DE BARROS+ 19/11/2009 161,95
12 GILSETE BARRETO COSTA. 19/11/2009 469,64
13 LUCIENE FERREIRA DE OLIVEIRA. 19/11/2009 1.600,34
14 PAULO OTAVIANO GOMES DOS SANTOS+ 19/11/2009 259,11
15 SEBASTIAO DE SOUZA.+ 19/11/2009 1.406,01
16 TRANSFER TRANSPORTES FERREIRA LTDA. 19/11/2009 712,54
17 SIMONE ALVES RIBEIRO. 19/11/2009 550,61
18 LAGEMOL INDUST.E COM.DE LAJOTAS E TIJOLOS. 19/11/2009 744,94
19 OLIVEIRA E AVELAR LTDA. 19/11/2009 518,21
20 JOSIVANA COM.REPRES.SERV.TRANSPORTES LTDA. 19/11/2009 712,54
21 IRMAOS BORLENGUI LTDA+ 19/11/2009 712,54
22 MARILDA APARECIDA LIMA MACEDO ME. 19/11/2009 837,32
23 COMERCIAL VILORI LTDA. 19/11/2009 582,99
24 NOVA OPTICA MODERNA LTDA. 19/11/2009 761,13
25 JESUS EVANGELISTA PINHEIRO+. 19/11/2009 2.150,95
26 SANTANA & MOREIRA LTDA+ 19/11/2009 259,11
27 ROBSON ROSA RAMOS+ 19/11/2009 4.042,34
28 SILVIO ANTONIO DOS SANTOS. 19/11/2009 161,95
29 IRMAOS SANTOS. 19/11/2009 414,58
30 SIMONE PEREIRA ROSA. 19/11/2009 578,22
31 NELIO FELIX+ 19/11/2009 923,07
32 MILTON ROSA. 19/11/2009 1.645,68
33 EDSON TEODORO DA SILVA. 19/11/2009 123,08
34 ELIAS JORGE SALOMAO. 19/11/2009 3.524,66
35 PILARES-INDUST.COM.DE MAT.P/CONSTRUCAO LTDA. 19/11/2009 4.615,35
36 APELIS DO CARMO. 19/11/2009 599,19
37 DANTELLE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA. 19/11/2009 421,06
38 LUZ TRANSPORTE E COMERCIO LTDA. 19/11/2009 712,54
39 ALVARO COSTA DE MENDONCA. 19/11/2009 469,64
40 APARECIDA ALVES ROSA. 19/11/2009 874,49
41 NILVA COSTA PIRES+. 19/11/2009 388,66
42 JOSE DE ARIMATEIA SILVA. 19/11/2009 404,86
43 JAIME FERREIRA DE LIMA. 19/11/2009 388,66
44 WALKER PEREIRA+ 19/11/2009 518,21
45 JOSE ANTUNES DA SILVA. 19/11/2009 550,61
46 EVOLUTI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. 19/11/2009 712,54
47 ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA. 19/11/2009 239,67
48 JOSE MIGUEL DO CARMO. 19/11/2009 226,73
49 EMILIO MANOEL LUIZ. 19/11/2009 621,85
50 SANOEL FRANCISCO DA SILVA+ 19/11/2009 317,42
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.