# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 TRANSPORTADORA CENTRO NORTE LTDA+ 19/11/2009 712,54
2 JOSE HILTON NESTALI DE DEUS. 19/11/2009 64,78
3 RANIERE ANTONIO DE MESQUITA. 19/11/2009 259,11
4 HIDROCAT-HIDRAULICA ELET.CATALANA LTDA+ 19/11/2009 1.165,99
5 RICARDO DOS SANTOS BOARON. 19/11/2009 1.574,29
6 RONALDO BARBOSA PIRES. 19/11/2009 578,22
7 JOANA PEREIRA DE OLIVEIRA. 19/11/2009 210,53
8 MARIZETE ESTOLANO DE ALBUQUERQUE+ 19/11/2009 599,19
9 FERNANDO PEREIRA BRITO. 19/11/2009 550,61
10 T.A.S.D -TREM DA ALEGRIA SERV.E DIVERSOES LTDA. 19/11/2009 64,78
11 ELIANE DE SOUZA TEODORO. 19/11/2009 64,95
12 JOSE ATANE VAZ MONTEIRO+ 19/11/2009 578,22
13 ALESSANDRA GONCALVES DA SILVA - ME+ 19/11/2009 404,86
14 LIVRE ACESSO MODAS LTDA. 19/11/2009 582,99
15 KUANTA KOIZA. 19/11/2009 744,94
16 MARIA TEODORO VIEIRA+ 19/11/2009 307,69
17 FRANCISCO TEIXEIRA MARTINS.+ 19/11/2009 340,08
18 DALTON CARDOSO DOS SANTOS+ 19/11/2009 388,66
19 RAMIRO RODOVALHO MACHADO. 19/11/2009 531,15
20 ERISVALDO RODRIGUES BORGES. 19/11/2009 1.036,44
21 TRANSMAG-TRANSBORDO E ARMAZENS GERAIS LTDA+ 19/11/2009 3.303,62
22 MARIA VAZ DOS REIS. 19/11/2009 64,78
23 ALVERI PACHECO. 19/11/2009 64,78
24 BRASIL FERREIRA DOS SANTOS. 19/11/2009 239,67
25 SOLANGE LUCAS DE SOUZA. 19/11/2009 890,69
26 TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA. 19/11/2009 712,54
27 IRMAOS TONACO LTDA. 19/11/2009 1.036,44
28 ANTONIO BASILIO RESENDE. 19/11/2009 307,69
29 NEW SYSTEM SERV.COM. E REPRESENTACOES LTDA. 19/11/2009 712,54
30 ADISON (ANIBAL MARIANO BORGES) 19/11/2009 49,99
31 MARIA RODRIGUES FELIPE. 19/11/2009 220,25
32 VILACIO RIBEIRO FURTADO. 19/11/2009 1.600,34
33 JOAO LOURENCO. 19/11/2009 712,54
34 JAIRO SOUZA DE LACERDA+ 19/11/2009 599,19
35 H V COMERCIO DE PNEUS LTDA.+ 19/11/2009 712,54
36 JOSE DA SILVA ROSA. 19/11/2009 518,21
37 CELIA REGINA DE FATIMA. 19/11/2009 712,54
38 APARECIDA BORGES DE SOUZA - A TAPECEIRA+ 19/11/2009 340,08
39 PEDRO FREIRE DA ROCHA+ 19/11/2009 2.231,92
40 LOURDES FLORENCIA DA MATA. 19/11/2009 64,78
41 IVAN DAVID NAHAS 19/11/2009 1.460,74
42 JAURO JOSE RIBEIRO+ 19/11/2009 375,72
43 SEBASTIAO DOS SANTOS. 19/11/2009 712,54
44 LATICINIOS DANATA LTDA+ 19/11/2009 395,14
45 J.ROBERTO & TERRAPLANAGEM LTDA-ME. 19/11/2009 64,78
46 PEDRO DA SILVA LEAO+ 19/11/2009 712,54
47 ACIGESSO-COMERCIO E INDUSTRIA DE GESSO LTDA. 19/11/2009 259,11
48 DIVANO DE OLIVEIRA VAZ+. 19/11/2009 2.979,74
49 RAQUEL CAMARGO MACHADO+ 19/11/2009 372,47
50 WENDHEL RICARDO SILVA. 19/11/2009 696,36
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.