# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 GENY EUNICE DE OLIVEIRA. 04/02/2010 809,96
2 MAURICIO ANTONIO NOGUEIRA.+ 04/02/2010 1.356,99
3 SEBASTIAO GERONIMO ALVES+ 04/02/2010 1.571,62
4 MARCELO MACHADO DE NASCIMENTO 04/02/2010 387,38
5 EDUARDO CAMARGO DA SILVA. 04/02/2010 173,74
6 INACIO CAMARGO DA SILVA+ 04/02/2010 7.237,81
7 VANIA SILVA CAMPOS. 04/02/2010 680,03
8 WEVERTON CARDOSO DE OLIVEIRA. 04/02/2010 1.319,51
9 CLESIO LUIZ JOSE 04/02/2010 285,36
10 MARIA JOAQUINA DE JESUS 04/02/2010 187,42
11 MARA GUIMARAES RESENDE+. 04/02/2010 4.444,33
12 ERICO CARDOSO DOS SANTOS. 04/02/2010 3.294,13
13 BALTAZAR ANTONIO DA COSTA. 04/02/2010 1.571,62
14 EVOLUTI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. 04/02/2010 635,83
15 CARLOS E MARQUES LTDA+ 04/02/2010 1.269,39
16 MARIA APARECIDA MOREIRA CAMILO. 04/02/2010 181,34
17 POLLY BRUY CONFECCOES LTDA. 04/02/2010 785,81
18 VERA LUCIA PEREIRA FURTADO E OUTROS 04/02/2010 32,33
19 RENATO SILVERIO 04/02/2010 473,17
20 INACIA BORGES MACENA 04/02/2010 455,85
21 MOISES DIAS DA SILVA 04/02/2010 401,11
22 ISOLEA DE ALMEIDA MESQUITA+ 04/02/2010 386,83
23 JMS INDUSTRIA E COM.DE CALCADOS LTDA+ 04/02/2010 2.928,61
24 DELMA PEREIRA DA SILVA 04/02/2010 181,51
25 FRANCISCO TEIXEIRA MARTINS.+ 04/02/2010 317,35
26 CELIA MARIA ROSA DE OLIVEIRA+ 04/02/2010 1.571,62
27 JULIANA RIBEIRO BORGES. 04/02/2010 85,83
28 JOSE ANTONIO OLIVEIRA - BARAO+ 04/02/2010 51,38
29 JUCELITA DE FATIMA RAMOS ME. 04/02/2010 438,25
30 BIG CONFECCOES INDUSTRIA E COM.LTDA. 04/02/2010 241,79
31 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PARACATU LTDA.. 04/02/2010 302,24
32 CARLOS MACHADO DO NASCIMENTO+ 04/02/2010 785,81
33 JOAO LOPES CESARIO 04/02/2010 211,98
34 TRANSPORTADORA BARROSO LTDA. 04/02/2010 664,91
35 JANE MARIA DA SILVA+ 04/02/2010 589,36
36 NILTON GARCIA SANT'ANA. 04/02/2010 891,59
37 LUCIANA DE FATIMA VITOR 04/02/2010 95,15
38 MARCOS ANTONIO QUIRINO DA SILVA 04/02/2010 114,17
39 GESMARIA PEREIRA DA COSTA+ 04/02/2010 196,46
40 IDALINA FLAVIA. 04/02/2010 785,81
41 LUIZ HILARIO DE LIMA ESPOLIO 04/02/2010 70,24
42 CELIO FERREIRA.* 04/02/2010 388,37
43 VIVIANE DE SOUZA-VIVI. 04/02/2010 362,68
44 PAULA SABBAG EMPREENDIMENTOS LTDA. 04/02/2010 3.294,13
45 ROBERTO ANTONIO DE PAULA. 04/02/2010 1.208,94
46 FRANCISCO CLEMILTON PEDROZO FEITOSA + 04/02/2010 664,91
47 MARCIO ANTONIO ROSA+ 04/02/2010 997,38
48 OTICA CATALANA LTDA. 04/02/2010 347,58
49 CEREALISTA CAICARA LTDA + 04/02/2010 831,15
50 JOSE DE ARIMATEIA SILVA. 04/02/2010 37,78
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.