# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 DIVANO DE OLIVEIRA VAZ+. 04/02/2010 2.780,56
2 MARIA RODRIGUES FELIPE. 04/02/2010 205,49
3 ANA PAULA DE OLIVEIRA. 04/02/2010 347,58
4 DISTRIBUIDORA DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. 04/02/2010 785,81
5 S.L AUTO PECAS LTDA.ME 04/02/2010 206,75
6 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PARACATU LTDA.. 04/02/2010 302,24
7 JOSE TEIXEIRA DA SILVA-ME+ 04/02/2010 181,34
8 ZOZE ROSADO FILHO 04/02/2010 1.346,52
9 CARLOS ROBERTO DE LIMA. 04/02/2010 302,24
10 ANA PINHEIRO DE CASTRO 04/02/2010 74,59
11 DIONISIO ALVES. 04/02/2010 408,02
12 JUAREZ FRANCO VARGAS+ 04/02/2010 241,79
13 MARIA DE LOURDES PIRES BEZERRA. 04/02/2010 840,19
14 DIOCEDIO JOSE DA SILVA. 04/02/2010 1.405,23
15 SOLANGE CARDOSA DE AMORIM 04/02/2010 3,08
16 DEUZAN RODRIGUES 04/02/2010 548,98
17 EDSON COSTA SILVA.+ 04/02/2010 1.118,27
18 COMERCIO INDUSTRIA E CONSTRUCOES BRITO LTDA+ 04/02/2010 967,16
19 CESARIO ALVES PEREIRA - ME. 04/02/2010 1.571,62
20 DERLI 04/02/2010 1.393,86
21 SEBASTIANA NAVARRO PIRES DE ANDRADE.+ 04/02/2010 51,38
22 MARLY DE LOURDES OLIVEIRA 04/02/2010 387,38
23 DENISSON RODOVALHO 04/02/2010 113,84
24 CESAR NOGUEIRA & SOUZA LTDA+ 04/02/2010 664,91
25 DENISE MARQUES DA SILVA. 04/02/2010 149,59
26 JOSE AILTON BATISTA. 04/02/2010 359,82
27 GIOVANI CESAR DE ALMEIDA+. 04/02/2010 317,35
28 CARLOS E MARQUES LTDA+ 04/02/2010 1.269,39
29 EURIPEDES MEDEIRO BRANQUINHO. 04/02/2010 540,18
30 APARECIDA DAS GRACAS CALIXTO + 04/02/2010 423,13
31 JULIANA RIBEIRO BORGES. 04/02/2010 85,83
32 WALQUIRIA PALKOVITZ DE FELIPE CARRIJO. 04/02/2010 241,79
33 DEJATI 04/02/2010 49,76
34 TRANSPORTADORA BARROSO LTDA. 04/02/2010 664,91
35 DAVID MARINHO DE SOUSA. 04/02/2010 483,57
36 JOSE CARLOS ROCHA. 04/02/2010 149,59
37 DARCY FRANCA FRANCO. 04/02/2010 1.483,76
38 DARCY AIRES DE SOUZA. 04/02/2010 362,68
39 WILMA REGIA BEZERRA PIRES+ 04/02/2010 903,63
40 SEBASTIAO MANOEL DOS REIS. 04/02/2010 51,38
41 RONALDO MARCAL DA SILVA 04/02/2010 471,43
42 APARECIDO FRANCISCO BARBOSA. 04/02/2010 241,79
43 DANTELLE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA. 04/02/2010 392,91
44 ESCOLA POUSADINHA UNI DUNI TE LTDA. 04/02/2010 664,91
45 AGUARDENTES INDAIALINA. 04/02/2010 664,91
46 NARCIZA CONCEI€AO SANTOS 04/02/2010 183,96
47 WALDOMIRO DA SILVA+ 04/02/2010 540,18
48 CORACI FRANCISCA NUNES 04/02/2010 169,57
49 COOPERATIVA DE ELET.RURAL DO SUDESTE GOIANO. 04/02/2010 1.571,62
50 ONOFRE SERBETO SILVA. 04/02/2010 287,13
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.