# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 DANILO EZEQUIEL DOS SANTOS 09/02/2011 215,93
2 MARIA DE FATIMA GOMES SALDANHA 09/02/2011 168,67
3 ELIANE DE CASSIA SEVERINO 09/02/2011 87,76
4 JOSE AMARAL MIRANDA 09/02/2011 207,21
5 VALERIA APARECIDA DOS REIS 09/02/2011 48,76
6 MARIA CRISTINA LEANDRO DA S. LOPES 09/02/2011 193,49
7 WILTON GALDINO PEREIRA 09/02/2011 354,34
8 WENDER JOAQUIM DO NASCIMENTO 09/02/2011 67,38
9 WASHINGTON JOAQUIM DO NASCIMENTO 09/02/2011 92,79
10 WANTUIL CARDOSO DE MENEZES 09/02/2011 66,87
11 WALDIR PEREIRA DOS SANTOS 09/02/2011 234,89
12 WALDIR BORGES DOS SANTOS 09/02/2011 219,41
13 WALDEVINO JOAQUIM ALVES 09/02/2011 116,73
14 VIRGILINO LAZARO DA SILVA 09/02/2011 176,11
15 VERA LUCIA PEREIRA FURTADO E OUTROS 09/02/2011 271,73
16 VALDO MARIANO 09/02/2011 293,41
17 ADERILDO PEREIRA VAZ E UTROS 09/02/2011 235,89
18 VALDIVIO PEREIRA DA SILVA 09/02/2011 176,44
19 VALDIVINO VAZ DA SILVA 09/02/2011 1,17
20 VALDIVINO SEBASTIAO FRANCISCO 09/02/2011 23,61
21 VALDIVINO MARIA DA COSTA 09/02/2011 177,43
22 VALDIVA CAMARGO 09/02/2011 295,98
23 VALDECY PEREIRA DA COSTA 09/02/2011 112,21
24 TEREZA CRISTINA DE PAULA 09/02/2011 97,96
25 TEREZA 09/02/2011 245,52
26 SUELY FERREIRA DE SOUSA 09/02/2011 356,08
27 SUELI ROSA DE OLIVEIRA 09/02/2011 7,67
28 SUELENE MARIA DA SILVA 09/02/2011 340,33
29 STEFANI INGRID BARBOSA DUARTE 09/02/2011 175,52
30 SIVALDO BATISTA CALACA 09/02/2011 143,79
31 SIRLEI GOMES 09/02/2011 310,26
32 SILMARINHA JORGE 09/02/2011 235,89
33 SENIR FRANCISCO VITEIRINO 09/02/2011 235,89
34 SEBASTIAO RODRIGUES PACHECO 09/02/2011 414,65
35 SEBASTIAO PIRES 09/02/2011 70,21
36 SEBASTIAO DA SILVA ROSA 09/02/2011 176,11
37 SEBASTIAO CLAUDIMAR DA SILVA 09/02/2011 15,47
38 SEBASTIAO CESAR LOPES 09/02/2011 176,11
39 SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO 09/02/2011 19,59
40 SEBASTIANA C. BARBOSA 09/02/2011 295,98
41 SANTIAGO PEREIRA DE AMORIM 09/02/2011 122,83
42 SANTANA FRANCISCA DE LIMA 09/02/2011 1,17
43 RUBENS ALVES DOS SANTOS E OUTROS 09/02/2011 176,11
44 ROSALVO RIBEIRO DAMASCENO 09/02/2011 184,52
45 RENATO VALENTIM THIEBAUT 09/02/2011 408,39
46 RAIMUNDA ESMERALDA RODRIGUES 09/02/2011 9,56
47 RAFAEL FELIPE DA FONSECA E OUTRO 09/02/2011 1,17
48 PEDRO PRIMO NETO 09/02/2011 482,69
49 PEDRO GONCALVES DE SIQUEIRA 09/02/2011 88,06
50 PAULO CESAR RODRIGUES BORGES 09/02/2011 193,26
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.