# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 MARINO PRADO 09/02/2011 441,53
2 PAULO CESAR RODRIGUES BORGES 09/02/2011 193,26
3 JURACI ALVES DE LIMA BORGES 09/02/2011 155,49
4 ANTONIO DIAS MARTINS I 09/02/2011 176,11
5 ADISON (ANIBAL MARIANO BORGES) 09/02/2011 365,65
6 MARIA APARECIDA DA SILVA 09/02/2011 408,65
7 ELAINE APARECIDA PAULO E OUTROS 09/02/2011 236,69
8 RUBENS ALVES DOS SANTOS E OUTROS 09/02/2011 176,11
9 JOAO RODRIGUES 09/02/2011 290,79
10 GERALDO ANTONIO DE MELO 09/02/2011 381,03
11 EVERTON ALVES LAURINDO 09/02/2011 117,39
12 MARIA CRISTINA LEANDRO DA S. LOPES 09/02/2011 193,49
13 PAMELA VIEIRA DE ALMEIDA 09/02/2011 1,17
14 IROTILDE EVARISTO 09/02/2011 20,19
15 DIVINO II 09/02/2011 293,61
16 MARCONI SAFATLE 09/02/2011 228,97
17 JOANA DARQUE DUARTE DA SILVA 09/02/2011 298,93
18 DANIELA DARC BATISTA 09/02/2011 237,06
19 DIVA MARIA GARCIA E OUTROS 09/02/2011 150,34
20 MODESTO MARTINS 09/02/2011 428,59
21 MARIA EUGENIA PEDROSA 09/02/2011 149,86
22 DIVINA PATROCINIO DA SILVA 09/02/2011 224,21
23 LARISSA VITORIA SILVA MOURA 09/02/2011 48,76
24 PATRICIA FONSECA DE SOUZA 09/02/2011 18,33
25 JOSE RIBEIRO DE SOUSA 09/02/2011 235,89
26 ADALBERTO ROSA DE ALMEIDA 09/02/2011 15,94
27 ANTONIO MOREIRA VIANA 09/02/2011 156,59
28 ARISTOLINE DE OLIVEIRA LISBOA 09/02/2011 176,11
29 VALDIREIA SILVERIO NETO 09/02/2011 626,17
30 NEIDE MARIA FRANCISCA 09/02/2011 203,71
31 JOAO BATISTA MOREIRA 09/02/2011 36,58
32 SERGIO DA CUNHA OLIVEIRA 09/02/2011 164,52
33 SIVALDO BATISTA CALACA 09/02/2011 143,79
34 MICHELE PIRES DA SILVA 09/02/2011 175,52
35 MICHELLY CAMARGO DE CASTRO 09/02/2011 145,07
36 WAGNER RABELO 09/02/2011 490,74
37 PEDRO HENRIQUE SANTIAGO DE PAULA RODRIGUES E OUTRO 09/02/2011 946,32
38 LAUDIR CIRILO DA COSTA 09/02/2011 348,07
39 MARCELO FERREIRA BARBOSA 09/02/2011 20,73
40 VALDIVIO PEREIRA DA SILVA 09/02/2011 176,44
41 ANA TAVARES DA SILVA 09/02/2011 410,01
42 MIRIAN FRANCISCO DOS SANTOS 09/02/2011 654,96
43 ADENI GABRIEL DA SILVA 09/02/2011 117,39
44 SEBASTIANA C. BARBOSA 09/02/2011 295,98
45 PEDRO FERREIRA DE ARAUJO 09/02/2011 204,07
46 JOSE AMARAL MIRANDA 09/02/2011 207,21
47 RONALDO PIRES DA SILVA 09/02/2011 236,74
48 MARIA LUCIA CAMILO MARTINS 09/02/2011 412,35
49 ANA LUCIA DA SILVA AMARAL 09/02/2011 175,52
50 DIVINA APARECIDA RABELO 09/02/2011 86,04
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.