| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | ISAAC MOREIRA DA SILVA | 07/01/2026 | 206,63 |
| 2 | SUPERFORTE TRANSP.E REPRES.DE FERTILIZANTES LTDA. | 07/01/2026 | 431,61 |
| 3 | JOAOZINHO GONCALVES FLOR. | 07/01/2026 | 557,95 |
| 4 | FABRICIA BORGES PEREIRA | 07/01/2026 | 248,81 |
| 5 | ROSEANE GONÇALVES DA SILVA LEMES | 07/01/2026 | 121,57 |
| 6 | CASA SHOW TINTAS LTDA | 07/01/2026 | 94,89 |
| 7 | RUAN PABLO ALVES MARÇAL | 07/01/2026 | 146,05 |
| 8 | PABLO HENRIQUE RIBEIRO | 07/01/2026 | 394,31 |
| 9 | MAXION ENGENHARIA LTDA - ME. | 07/01/2026 | 1.142,18 |
| 10 | JOAOZINHO GONCALVES FLOR | 07/01/2026 | 42,95 |
| 11 | LAUANDA APARECIDA DE SOUZA | 07/01/2026 | 684,27 |
| 12 | VERA LUCIA ALVES DE SOUZA | 07/01/2026 | 339,47 |
| 13 | TIAGO FERREIRA DE MEDEIROS | 07/01/2026 | 442,61 |
| 14 | EDIMAR FRANCELINO DA SILVA | 07/01/2026 | 121,61 |
| 15 | VILMAR DO NASCIMENTO SOARES | 07/01/2026 | 24,16 |
| 16 | GRICE CRISTIANE DA SILVA | 07/01/2026 | 666,27 |
| 17 | ASSOCIACAO PALMEIRAS CATALAO | 07/01/2026 | 300,02 |
| 18 | MARGON CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | 07/01/2026 | 510,02 |
| 19 | ALISSON FERNANDES DA SILVA | 07/01/2026 | 145,89 |
| 20 | DELMO SILVESTRE | 07/01/2026 | 109,43 |
| 21 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA LIMA | 07/01/2026 | 148,85 |
| 22 | ALYS ROCKNELLE PORTO DA SILVA | 07/01/2026 | 332,49 |
| 23 | JOSE VITOR MONTEIRO CARDOSO LTDA | 07/01/2026 | 1.125,02 |
| 24 | CLAUDIA APOLONIO DE LIMA | 07/01/2026 | 343,98 |
| 25 | JOSEFINO ROCHA. | 07/01/2026 | 200,01 |
| 26 | DIVINO APARECIDO DE SOUZA. | 07/01/2026 | 200,01 |
| 27 | MYCKAEL LUCAS BERNARDELLI. | 07/01/2026 | 131,59 |
| 28 | MARLY EMILIA CAMILO (ESPOLIO) | 07/01/2026 | 238,07 |
| 29 | STEFAN EDUARDO DA SILVA RODRIGUES | 07/01/2026 | 133,15 |
| 30 | LAVINIA APARECIDA DE FREITAS BIANO | 07/01/2026 | 121,57 |
| 31 | JOSE CESARIO DA SILVA | 07/01/2026 | 141,51 |
| 32 | CELMO CAMARGO NASCIMENTO | 07/01/2026 | 181,97 |
| 33 | RICARDO DOS SANTOS MARTINS | 07/01/2026 | 49,46 |
| 34 | JEAN CARLOS SOUSA | 07/01/2026 | 137,42 |
| 35 | RAFAEL AUGUSTO NAVES | 07/01/2026 | 289,51 |
| 36 | PAULO HENRIQUE MACENA DA SILVA | 07/01/2026 | 143,46 |
| 37 | 2F PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 07/01/2026 | 40,53 |
| 38 | ONILDO CLAUDINO DE FARIA | 07/01/2026 | 149,82 |
| 39 | WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA | 07/01/2026 | 144,41 |
| 40 | PEDRO HENRIQUE ELIAS DA SILVA. | 07/01/2026 | 20,97 |
| 41 | WANDERSON ASCANIO MARTINS LOIOLA | 07/01/2026 | 25,72 |
| 42 | MM DISTRIBUICAO BRASIL LTDA. | 07/01/2026 | 200,02 |
| 43 | AUGE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 07/01/2026 | 2,40 |
| 44 | EZEQUIEL ANTONIO DIAS | 07/01/2026 | 106,46 |
| 45 | ADALCINO MARTINS ALVES - ME. | 07/01/2026 | 494,78 |
| 46 | Matheus Bernando Gomes de Oliveira | 07/01/2026 | 249,45 |
| 47 | VERA LUCIA PEREIRA FURTADO E OUTROS | 07/01/2026 | 286,71 |
| 48 | MICHELE CRISTINA TAVARES | 07/01/2026 | 166,87 |
| 49 | JOAO CELSO PAJOLA | 07/01/2026 | 22,11 |
| 50 | Marcos Paulo Albuquerque Rosa | 07/01/2026 | 160,82 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.