| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | JOAO DE SOUZA LACERDA. | 07/01/2026 | 400,03 |
| 2 | WILLIAM ALEX MERCIO JUNIOR BONFIM GOMES | 07/01/2026 | 133,63 |
| 3 | ACHEIMED LTDA. | 07/01/2026 | 363,18 |
| 4 | DISTRIBUIDORA WM - LTDA. | 07/01/2026 | 3.477,09 |
| 5 | RAFAEL MESQUITA DUTRA | 07/01/2026 | 109,66 |
| 6 | GALDINO E RODRIGUES LTDA. | 07/01/2026 | 298,98 |
| 7 | OTÁVIO PEREIRA FERNANDES | 07/01/2026 | 123,39 |
| 8 | GLOBAL VISION PACK BRASIL LTDA. | 07/01/2026 | 8.732,18 |
| 9 | MANOEL DOS SANTOS | 07/01/2026 | 137,39 |
| 10 | GESIEL MARCELINO DA SILVA | 07/01/2026 | 245,55 |
| 11 | DIOGO ALEXANDRE ROSA | 07/01/2026 | 189,48 |
| 12 | JULIANA BELARMINO DE MOURA | 07/01/2026 | 203,05 |
| 13 | VANDERLAN JOSE SIMAO | 07/01/2026 | 320,47 |
| 14 | VANDERLEI PEREIRA | 07/01/2026 | 181,06 |
| 15 | JOHN LENON PIRES DE DEUS MESQUITA | 07/01/2026 | 153,02 |
| 16 | ASSOC. DOS MOT. EM TRANSP. DE PASSAG. DOS EST GO E TO E MG. | 07/01/2026 | 363,18 |
| 17 | CENTRO ESPORTIVO CALAÇA EIRELI - ME. | 07/01/2026 | 1.152,72 |
| 18 | MARCELA CAROLINA DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 105,95 |
| 19 | MATHEUS VALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | 07/01/2026 | 133,03 |
| 20 | ELIZETE MARIA GOETZ | 07/01/2026 | 611,72 |
| 21 | PEDRO ALVES DOS REIS. | 07/01/2026 | 736,89 |
| 22 | PEDRO PAULO DUARTE ALVES | 07/01/2026 | 121,57 |
| 23 | LAZARO FERREIRA DA SILVA - HOTEL. | 07/01/2026 | 1.417,99 |
| 24 | IALITA BARBARA MESQUITA VICENTE E OUTRO | 07/01/2026 | 327,51 |
| 25 | ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS* | 07/01/2026 | 291,37 |
| 26 | LEONARDO JOSE DA SILVA | 07/01/2026 | 538,88 |
| 27 | JOAO BATISTA DA SILVA ME | 07/01/2026 | 534,83 |
| 28 | Claudia Ines Nascimento Mendes | 07/01/2026 | 278,84 |
| 29 | RAFAEL DE ALMEIDA SANTOS | 07/01/2026 | 162,16 |
| 30 | CLAUDIO LUIZ MACHADO VAZ. | 07/01/2026 | 22.457,65 |
| 31 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA. | 07/01/2026 | 294,77 |
| 32 | NAURIA SILVA FELICE | 07/01/2026 | 178,13 |
| 33 | MARLY JOSE CARDOSO GONCALVES | 07/01/2026 | 305,34 |
| 34 | LADY DAIANE MARTINS RIBEIRO. | 07/01/2026 | 501,04 |
| 35 | EVALDO JOAQUIM BOITRAGO | 07/01/2026 | 131,22 |
| 36 | LG LOGISTICA EIRELLI. | 07/01/2026 | 431,61 |
| 37 | LARISSA REINALDO QUINTINO MARQUES. | 07/01/2026 | 363,18 |
| 38 | PAULYANA DO NASCIMENTO REZENDE | 07/01/2026 | 176,97 |
| 39 | KRISNA CARDOSO BOARON | 07/01/2026 | 141,03 |
| 40 | LORRANNY AUGUSTA DOS SANTOS | 07/01/2026 | 201,46 |
| 41 | JUVENIL DOS SANTOS PEREIRA | 07/01/2026 | 156,65 |
| 42 | COLEGIO NACIONAL LTDA . | 07/01/2026 | 1.560,28 |
| 43 | ROSA MARIA PEREIRA PONCIANO. | 07/01/2026 | 373,72 |
| 44 | CICERO MAURICIO PEREIRA COSTA | 07/01/2026 | 121,57 |
| 45 | NATANAEL C. FLEURI NETO - ME. | 07/01/2026 | 363,18 |
| 46 | JEFERSON GONCALVES DE LIMA. | 07/01/2026 | 121,57 |
| 47 | JAIR PEREIRA DA COSTA | 07/01/2026 | 28,24 |
| 48 | JOSE FABIANO COSTA | 07/01/2026 | 191,97 |
| 49 | TIAGO REIS RIBEIRO | 07/01/2026 | 260,29 |
| 50 | CHACAL E FELIPE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | 07/01/2026 | 20,13 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.