| Ano | Publicado | Descrição | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 30/09/2025 | Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre de 2025 |
| 2 | 2025 | 30/05/2025 | Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre de 2025 |
| 3 | 2024 | 30/01/2025 | Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2024 |
| 4 | 2024 | 30/09/2024 | Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre de 2024 |
| 5 | 2024 | 29/05/2024 | Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre de 2024 |
| 6 | 2023 | 30/01/2024 | Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2023 |
| 7 | 2023 | 29/09/2023 | Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre de 2023 |
| 8 | 2023 | 30/05/2023 | Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre de 2023 |
| 9 | 2022 | 31/01/2023 | Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2022 |
| 10 | 2022 | 30/09/2022 | Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre de 2022 |
| 11 | 2022 | 30/05/2022 | Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre de 2022 |
| 12 | 2021 | 13/01/2022 | Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2021 |
| 13 | 2021 | 30/09/2021 | Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre de 2021 |
| 14 | 2021 | 28/05/2021 | Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre de 2021 |
| 15 | 2020 | 29/01/2021 | Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2020 |
| 16 | 2020 | 30/09/2020 | Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre de 2020 |
| 17 | 2020 | 29/05/2020 | Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre de 2020 |
| 18 | 2019 | 30/01/2020 | Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2019 |
| 19 | 2019 | 30/09/2019 | Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre de 2019 |
| 20 | 2019 | 31/05/2019 | Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre de 2019 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.