# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 HERMOGENES FRANCISCO DE ASSUNCAO 07/01/2026 259,13
2 LUANA SILVA PIRES 07/01/2026 238,82
3 JEAN PAULO DOS SANTOS BENTO. 07/01/2026 31,99
4 ARW EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 07/01/2026 92.404,49
5 WANDERSON ALVES RODRIGUES 07/01/2026 99,99
6 JORGE TOME SOBRINHO 07/01/2026 224,85
7 WELTON ILARIO RODRIGUES* 07/01/2026 0,96
8 ROSANE APARECIDA PONTES MIRANDA 07/01/2026 207,31
9 MARCOS JOSE ALVES 07/01/2026 145,29
10 MARCIO DA SILVA 07/01/2026 53,08
11 EDILSON GONCALVES DA SILVA 07/01/2026 19,33
12 PEDRO AIRES FILHO 07/01/2026 98,95
13 JOSE DE FATIMO MOREIRA 07/01/2026 829,87
14 JOAO JERONIMO CIRIACO 07/01/2026 384,03
15 JULIANA FRANCISCA ROSA GOMES 07/01/2026 429,89
16 JULIA APARECIDA RODRIGUES MACHADO E OUTRO 07/01/2026 355,35
17 PAULO DE TARSO SALVIANO FILHO. 07/01/2026 14,41
18 INACIO NETTO LEAO - ESPÓLIO 07/01/2026 14.466,27
19 HOSANO TOMAZ DE AQUINO 07/01/2026 167,63
20 GLEIDE PEREIRA DOS SANTOS 07/01/2026 100,62
21 GILSON CAMPOS DE ANDRADE 07/01/2026 18,87
22 EVERTON ANDRE NORONHA 07/01/2026 179,39
23 BENJAMIM ANTONIO COSTA - ESPOLIO 07/01/2026 408,78
24 JOAO PEREIRA NETO 07/01/2026 139,77
25 FERNANDA CAMARGO DA SILVA 07/01/2026 274,36
26 DENISE DE AQUINO. 07/01/2026 189,95
27 ROSIRENE CALACA GOMES 07/01/2026 172,83
28 VULCAN CEREAIS LTDA. 07/01/2026 189,95
29 ROSAVE DAVID DE SOUZA - ESPOLIO 07/01/2026 46,13
30 PAULO HUMMEL 07/01/2026 454,14
31 LEONARDO MACIEL DE MOURA JUNIOR 07/01/2026 111,73
32 LARA WILIAM PEREIRA 07/01/2026 173,34
33 OLIVIA CORREIA ESTEVES. 07/01/2026 664,81
34 OTAVIO COELHO DA SILVA 07/01/2026 40,94
35 CARLOS SERGIO CORDEIRO 07/01/2026 141,35
36 ONOFRE PEREIRA DA SILVA 07/01/2026 21,08
37 TATIANE PEREIRA CASSIANO 07/01/2026 128,32
38 OSVALDO EVANGELISTA DE SOUZA 07/01/2026 57,39
39 MOSEILDO ALVES FLOR 07/01/2026 99,24
40 WELLINGTON ALVES DA FONSECA 07/01/2026 25,97
41 CONSTRUPRAXIS. 07/01/2026 229,94
42 WALDIVINO LIBERATO VIEIRA NETO 07/01/2026 164,32
43 GUILHERME JOSE DA FONSECA 07/01/2026 10,01
44 DANNILO DE CASTRO E SILVA E OUTRA 07/01/2026 9,21
45 DIEGO FERREIRA DE PAULA 07/01/2026 150,65
46 EDSON BENEDITO SANTANA 07/01/2026 11,13
47 SERGIO MACHADO DA SILVA 07/01/2026 321,73
48 BMD ELETROMOVEIS SAO JOAO LTDA 07/01/2026 394,88
49 ALISSON CRUVINEL PIRES 07/01/2026 257,39
50 SKARLAT CRISTINA DE SOUZA SALOMÃO SANTOS 07/01/2026 160,33
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.