| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | MARISE NUNES DA FONSECA | 07/01/2026 | 155,16 |
| 2 | MARINEIDE ROSA LOPES | 07/01/2026 | 368,83 |
| 3 | LUCIO CARLOS SEVERINO CAMPOS | 07/01/2026 | 256,58 |
| 4 | CLESIO HORARIO ARCANJO | 07/01/2026 | 143,83 |
| 5 | THIAGO MACHADO DOS SANTOS. | 07/01/2026 | 153,35 |
| 6 | ROSANGELA LUIZA FRANCA | 07/01/2026 | 233,77 |
| 7 | LEONARDO QUIRINO GONZAGA | 07/01/2026 | 316,19 |
| 8 | JEANE TOMÉ SOBRINHO | 07/01/2026 | 27,73 |
| 9 | SILVANDO RODRIGUES DA PAZ FILHO | 07/01/2026 | 0,77 |
| 10 | GILLIARD VICENTE DA SILVA | 07/01/2026 | 165,04 |
| 11 | RAFAEL DE MORAIS LIMA | 07/01/2026 | 331,15 |
| 12 | AIRTON MIRANDA PEREIRA FILHO | 07/01/2026 | 12,82 |
| 13 | DENER DAY FERREIRA BERNARDES | 07/01/2026 | 11,78 |
| 14 | HAMINIE MARTINS ALVES | 07/01/2026 | 103,98 |
| 15 | ADORE COFFEE LTDA | 07/01/2026 | 31,99 |
| 16 | DANIEL RODOVALHO E OUTRA | 07/01/2026 | 1.355,06 |
| 17 | FINANCRED, SOLUCOES FINANCEIRAS, ENERGIA FOTOVOLTAICA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 07/01/2026 | 494,85 |
| 18 | PAULO GERMANO MARTINS LEAO | 07/01/2026 | 20,43 |
| 19 | FERNANDO DIAS DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 184,34 |
| 20 | THIAGO MONTEIRO DA ROCHA | 07/01/2026 | 429,97 |
| 21 | GERSON PEREIRA RODOVALHO | 07/01/2026 | 124,86 |
| 22 | ENIA KATIA CIRILO | 07/01/2026 | 92,34 |
| 23 | DAYANE RITA RODRIGUES BORGES | 07/01/2026 | 275,46 |
| 24 | LORENA NUNES COSTA | 07/01/2026 | 344,89 |
| 25 | JOSE QUITERIO DA SILVA | 07/01/2026 | 115,09 |
| 26 | CRISTIANE ARRUDA DE OLIVEIRA E OUTRO | 07/01/2026 | 131,26 |
| 27 | LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS* | 07/01/2026 | 198,08 |
| 28 | SE REPRESENTACOES LTDA | 07/01/2026 | 344,89 |
| 29 | ALESSANDRA DA SILVA DE JESUS | 07/01/2026 | 99,72 |
| 30 | SONIA MARIA DOS SANTOS | 07/01/2026 | 198,15 |
| 31 | DAYSE SILVEIRA DE ALMEIDA | 07/01/2026 | 33,13 |
| 32 | MILTON ROSA DE SANTA CRUZ-ESPOLIO | 07/01/2026 | 1.809,22 |
| 33 | RICARDO ELIAS BARBOSA | 07/01/2026 | 164,22 |
| 34 | RENATA PENTEADO | 07/01/2026 | 117,14 |
| 35 | VILMAR GUIMARAES IMOVEIS LTDA | 07/01/2026 | 344,89 |
| 36 | EDUARDO ANDRE GOMES BARBOSA | 07/01/2026 | 108,14 |
| 37 | MARCELO DAVID SILVA | 07/01/2026 | 115,44 |
| 38 | GW TRANSPORTES LTDA. | 07/01/2026 | 409,88 |
| 39 | JOAO BATISTA INACIO | 07/01/2026 | 207,27 |
| 40 | JOAQUIM JOSE ROSA - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 535,22 |
| 41 | MATEUS DA SILVA LOPES | 07/01/2026 | 10,03 |
| 42 | LIBIA APARECIDA RODRIGUES ALVES | 07/01/2026 | 125,19 |
| 43 | ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS 98019333134 | 07/01/2026 | 30,51 |
| 44 | FLAMARION MORI - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 84,46 |
| 45 | NORRAN BUENO DA SILVA | 07/01/2026 | 175,02 |
| 46 | JESUS FERREIRA BORGES | 07/01/2026 | 307,01 |
| 47 | ELIANE FERNANDES MARTINS | 07/01/2026 | 211,98 |
| 48 | DORCELINA MARQUES DE SOUZA | 07/01/2026 | 14,72 |
| 49 | ADELINO, LUCIANE E NUBIA FELIX MARTINS | 07/01/2026 | 199,48 |
| 50 | MARIAROSA FERNANDES DE SOUSA | 07/01/2026 | 164,54 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.