| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | Carolinne Vieira Fagundes | 07/01/2026 | 32,38 |
| 2 | ISMAEL JUSTINO DE FARIA | 07/01/2026 | 98,31 |
| 3 | GERALDA BARBOSA DE SOUZA | 07/01/2026 | 2.599,58 |
| 4 | SCARLET SOUZA DOS SANTOS | 07/01/2026 | 73,01 |
| 5 | GILSIMAR SOUZA SILVA | 07/01/2026 | 97,83 |
| 6 | GOIACY TORRES DA SILVA | 07/01/2026 | 462,61 |
| 7 | LUCAS TOME DA SILVA | 07/01/2026 | 1.078,17 |
| 8 | CASA DA PANQUECA OFICIAL LTDA | 07/01/2026 | 29,49 |
| 9 | DENILSON DA SILVA FERREIRA | 07/01/2026 | 96,47 |
| 10 | DURVAL DA SILVA FERREIRA | 07/01/2026 | 100,59 |
| 11 | RAFAEL FRANCISCO DA SILVA E OUTRA. | 07/01/2026 | 208,07 |
| 12 | DIONATHAN MONTEIRO DOS SANTOS ARAUJO E OUTRA | 07/01/2026 | 63,37 |
| 13 | JOAO ISRAEL ALVES DOS REIS NETO | 07/01/2026 | 232,95 |
| 14 | ISNALDO GOMES BORGES | 07/01/2026 | 171,43 |
| 15 | JHEYNIANE PEREIRA | 07/01/2026 | 160,71 |
| 16 | WALDENICE NASCIMENTO DA SILVA | 07/01/2026 | 111,34 |
| 17 | HERMES MOREIRA NIZA | 07/01/2026 | 270,58 |
| 18 | WILKER NIELE FONSECA RAMOS | 07/01/2026 | 15,49 |
| 19 | JOSE FERREIRA DE ALCANTARA | 07/01/2026 | 471,27 |
| 20 | LIDYA MARCELA ROSA DE OLIVEIRA CUSTODIO. | 07/01/2026 | 144,54 |
| 21 | KAROLINNY SOARES DE SOUSA SILVA. | 07/01/2026 | 161,78 |
| 22 | ROBSON RIBEIRO PIMENTA | 07/01/2026 | 168,37 |
| 23 | FERNANDO HENRIQUE RIBEIRO GOMES | 07/01/2026 | 103,28 |
| 24 | ANGELICA AMARAL DE PAULA | 07/01/2026 | 157,55 |
| 25 | FERNANDA AYLA OLIVEIRA SILVA | 07/01/2026 | 10,26 |
| 26 | LUZINEIDE DOS SANTOS LIBARINO | 07/01/2026 | 88,33 |
| 27 | EDUARDO AUGUSTO DA SILVA NUNES | 07/01/2026 | 109,52 |
| 28 | LUANA PEREIRA DE MELO | 07/01/2026 | 362,78 |
| 29 | ANDREZA DA SILVA SANTOS CHAGAS | 07/01/2026 | 128,42 |
| 30 | GISLEIDE GABREIL DA SILVA | 07/01/2026 | 123,17 |
| 31 | ROGERIO MENDES D'ANGELIS. | 07/01/2026 | 2.015,27 |
| 32 | ADRIANO ELIAS MENDES | 07/01/2026 | 127,81 |
| 33 | ANA PAULA BORGES VICENTE | 07/01/2026 | 199,88 |
| 34 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | 07/01/2026 | 31,08 |
| 35 | QUEREN PRISCILA MARTINS SANTOS | 07/01/2026 | 165,53 |
| 36 | Sabrina Andrade Marcelino | 07/01/2026 | 155,18 |
| 37 | DENISE SILVEIRA DE ANDRADE | 07/01/2026 | 97,58 |
| 38 | JOSE RIBEIRO DE CASTRO | 07/01/2026 | 377,31 |
| 39 | ODETE SANTOS VIEIRA | 07/01/2026 | 8,64 |
| 40 | ZELIA FERNANDES | 07/01/2026 | 193,66 |
| 41 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | 07/01/2026 | 820,63 |
| 42 | VALDIR CAMARGO + | 07/01/2026 | 2.524,34 |
| 43 | LIDERANCA DE ABASTECIMENTO DE ARTIGOS DE HIGIENE AO VAREJISTA LTDA. | 07/01/2026 | 559,84 |
| 44 | VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 157,88 |
| 45 | JOAO DIAS DE ALMEIDA - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 331,97 |
| 46 | WISNER ELIAS DA SILVA E OUTRO | 07/01/2026 | 263,23 |
| 47 | ALISSON PETRAKIS DA SILVA | 07/01/2026 | 92,04 |
| 48 | MARCO AURELIO LINO DUARTE | 07/01/2026 | 153,08 |
| 49 | WARLEY MARTINS DA SILVA | 07/01/2026 | 144,92 |
| 50 | DANIEL DA SILVEIRA GUIMARAES | 07/01/2026 | 405,39 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.