| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 169,81 |
| 2 | CASSIM PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 07/01/2026 | 232,88 |
| 3 | IRMAOS PANELLA LTDA | 07/01/2026 | 189,95 |
| 4 | ELETROZEMA S/A. | 07/01/2026 | 2.657,25 |
| 5 | MARIA JOSE SUCENA | 07/01/2026 | 753,61 |
| 6 | ACADEMIA DE IDIOMAS ALICE AMORIM LTDA-ME. | 07/01/2026 | 11.270,71 |
| 7 | MARGON CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | 07/01/2026 | 483,91 |
| 8 | MARIA HELENA | 07/01/2026 | 172,83 |
| 9 | EFFICAX CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI. | 07/01/2026 | 97,17 |
| 10 | GS ANTUNES SERVICOS MEDICOS LTDA. | 07/01/2026 | 545,73 |
| 11 | BRUNO FELIX DUARTE - ME. | 07/01/2026 | 164,24 |
| 12 | AGNALDO LOBATO DE MOURA. | 07/01/2026 | 646,98 |
| 13 | MYRIAN SERRADOURADA DE CASTRO OLIVEIRA S/S | 07/01/2026 | 25,49 |
| 14 | MURILO FRANCO ROCHA SANTOS EIRELI ME | 07/01/2026 | 256,14 |
| 15 | AUGE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 07/01/2026 | 227,77 |
| 16 | MARIA IZABEL ALVES CUNHA | 07/01/2026 | 233,72 |
| 17 | NEVES & SOUZA TRANSPORTES LTDA. | 07/01/2026 | 189,95 |
| 18 | SERGIO SILVERIO CALACA-O CATALANO - ME. | 07/01/2026 | 344,89 |
| 19 | AP AGRO GEOTECNOLOGIA LTDA. | 07/01/2026 | 23.153,61 |
| 20 | JULIO CESAR ALVES PEREIRA. | 07/01/2026 | 669,15 |
| 21 | FLAIR PARFUMERIE E IMPORTADOS LTDA - ME. | 07/01/2026 | 124,96 |
| 22 | LUIZ ALBERTO DE SOUZA. | 07/01/2026 | 19,33 |
| 23 | CAROLINA FECUNDES PREMASI - ME. | 07/01/2026 | 415,73 |
| 24 | JUDA SERVIÇOS PARA FESTAS. | 07/01/2026 | 124,96 |
| 25 | MARIA JOAQUINA DE JESUS | 07/01/2026 | 80,36 |
| 26 | BORGES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. | 07/01/2026 | 344,89 |
| 27 | REPRESENTACOES REPEBEL LTDA ME. | 07/01/2026 | 454,87 |
| 28 | MARIA JOSE DE MESQUITA | 07/01/2026 | 199,99 |
| 29 | LUIZ RICARDO DE PAULA - ME. | 07/01/2026 | 124,96 |
| 30 | CREA DE FATIMA DIAS SILVA. | 07/01/2026 | 19,33 |
| 31 | ELISANGELA C DOS S SILVA LTDA | 07/01/2026 | 246,29 |
| 32 | MARCIANO HENRIQUE MAGALHÃES - O CATALANO - ME. | 07/01/2026 | 14,41 |
| 33 | MARIA LUCIA CAMILO MARTINS | 07/01/2026 | 243,99 |
| 34 | BRENDA DO ROSARIO LOPES. | 07/01/2026 | 477,23 |
| 35 | GILBERTO MIRANDA SANTOS. | 07/01/2026 | 124,96 |
| 36 | MARIA LUIZA DA SILVA | 07/01/2026 | 156,82 |
| 37 | PEIXOTO COMERCIO IND. SERV. E TRANSPORTES S/A. | 07/01/2026 | 4.008,87 |
| 38 | COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA | 07/01/2026 | 312,91 |
| 39 | MARIA LUIZA MARGON VAZ MARIN | 07/01/2026 | 375,42 |
| 40 | PAULO VINICIUS DE OLIVEIRA. | 07/01/2026 | 12.691,83 |
| 41 | ZAHTO MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA. | 07/01/2026 | 234,94 |
| 42 | GLAUBER JESUS BARBOSA TRANSPORTES - ME. | 07/01/2026 | 409,88 |
| 43 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA COSTA | 07/01/2026 | 119,12 |
| 44 | MARIA LUZIA DOS SANTOS | 07/01/2026 | 199,27 |
| 45 | RIBEIRO & BORGES LTDA. | 07/01/2026 | 344,89 |
| 46 | JOÃO LUCAS DA SILVA NETO. | 07/01/2026 | 19,33 |
| 47 | TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA. | 07/01/2026 | 409,88 |
| 48 | EDIMAR XAVIER FRAGA | 07/01/2026 | 1,95 |
| 49 | MARIA MACHADO DINIZ | 07/01/2026 | 329,84 |
| 50 | MARIA LUCIA DA SILVA EIRELI - ME. | 07/01/2026 | 124,96 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.