| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA CANDIDO - ME. | 07/01/2026 | 1.054,71 |
| 2 | MARCELINA VERGINIA | 07/01/2026 | 359,62 |
| 3 | TABACARIA HOLLYWOOD LTDA | 07/01/2026 | 70,98 |
| 4 | ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA - ME. | 07/01/2026 | 391,34 |
| 5 | HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | 07/01/2026 | 689,78 |
| 6 | HIDRO HOME MOVEIS E DECORAÇÕES - LTDA - ME. | 07/01/2026 | 594,83 |
| 7 | CLAUDIA B. FLOR SILVA - ME. | 07/01/2026 | 344,89 |
| 8 | ALMERINDA MARIANO DA SILVA - ESPOLIO | 07/01/2026 | 2.492,47 |
| 9 | MARCELO MACHADO DE NASCIMENTO | 07/01/2026 | 272,81 |
| 10 | ISAIAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR EIRELI - ME. | 07/01/2026 | 344,89 |
| 11 | ANA MARIA TOME OLIVEIRA - ME. | 07/01/2026 | 344,89 |
| 12 | SUSANA AQUINO GOMES. | 07/01/2026 | 124,96 |
| 13 | MARCOS ANTONIO ALVES | 07/01/2026 | 162,27 |
| 14 | LUCIENE SOARES DA SILVA. | 07/01/2026 | 463,54 |
| 15 | WILSON BRAZ VIANA LTDA. | 07/01/2026 | 124,96 |
| 16 | AMANDA AQUINO SILVA - ME. | 07/01/2026 | 94,98 |
| 17 | PATRICIA RIBEIRO MAGALHAES | 07/01/2026 | 344,89 |
| 18 | MARCOS ANTONIO FERREIRA CANDIDO | 07/01/2026 | 136,08 |
| 19 | DROGARIAS ULTRA POPULAR CATALÃO - EIRELI - ME. | 07/01/2026 | 1.458,33 |
| 20 | MARIA MERCEDES GOMES - BEBE & CIA - LTDA. | 07/01/2026 | 1.094,69 |
| 21 | KATANAS ALIMENTOS LTDA. | 07/01/2026 | 494,85 |
| 22 | HUGO MIGUEL RIBEIRO MATA | 07/01/2026 | 32,08 |
| 23 | LAZARO BATISTA DO NASCIMENTO - ME. | 07/01/2026 | 894,74 |
| 24 | JP NATURAIS LTDA | 07/01/2026 | 1,95 |
| 25 | MARCOS ANTONIO PEDRO DA SILVA | 07/01/2026 | 18,16 |
| 26 | CRISTIANO RODRIGUES - BH - ME. | 07/01/2026 | 124,96 |
| 27 | RAFAEL LINO VAZ. | 07/01/2026 | 794,76 |
| 28 | IGOR MARTINS FABRICACAO E RECUPERACAO DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 07/01/2026 | 124,96 |
| 29 | WX CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | 07/01/2026 | 344,89 |
| 30 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA - ME. | 07/01/2026 | 1.674,55 |
| 31 | MARCUS PAULO PEREIRA DOS SANTOS | 07/01/2026 | 124,96 |
| 32 | FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA PANAMERICANA FRIPAN - INOVA SIMPLES (I.S.) | 07/01/2026 | 78,83 |
| 33 | MARCOS PEREIRA NUNES | 07/01/2026 | 411,43 |
| 34 | RUITER SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | 07/01/2026 | 344,89 |
| 35 | BBR COSTA LOCSERV BRASIL - ME. | 07/01/2026 | 536,15 |
| 36 | COOP. NACIONAL DO TRABALHO DOS PREST. DE SERV. NA AREA DA SAÚDE. | 07/01/2026 | 635,66 |
| 37 | MARCUS VINICIUS DE JESUS | 07/01/2026 | 394,42 |
| 38 | K - MONTAGENS SERVIÇOS GRAFICOS - LTDA - ME. | 07/01/2026 | 344,89 |
| 39 | COMERCIO DO GAUCHO LTDA - ME | 07/01/2026 | 124,96 |
| 40 | MARGARIDA CRISTINA DA SILVA | 07/01/2026 | 376,77 |
| 41 | BORRACHARIA SKINAO LTDA | 07/01/2026 | 299,64 |
| 42 | THIAGO SALES DE CARVALHO. | 07/01/2026 | 69,48 |
| 43 | JR2 REPRESENTAÇÕES AGRICOLAS - LTDA - ME. | 07/01/2026 | 344,89 |
| 44 | MARGARIDA PRATA | 07/01/2026 | 244,18 |
| 45 | MARILIA BARBOSA LIMA - ME. | 07/01/2026 | 444,87 |
| 46 | ANGELA MARIA CASSEMIRO NUNES. | 07/01/2026 | 19,16 |
| 47 | VIVIANE TAVARES DOMINGUES DE PAULA LTDA | 07/01/2026 | 435,78 |
| 48 | FERNANDA BATISTA DE OLIVEIRA. | 07/01/2026 | 929,61 |
| 49 | MARCELO FONSECA DOS SANTOS - ME. | 07/01/2026 | 124,96 |
| 50 | MARIA ALUIZA DE SALES | 07/01/2026 | 172,83 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.