# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ARMINDO MAIA NETO 07/01/2026 268,67
2 JOSE FERREIRA DA SILVA 07/01/2026 339,89
3 SANDRO ALEXANDRE SOARES. 07/01/2026 189,95
4 ROZINEIDE SOUZA ROCHA 07/01/2026 819,53
5 GRACE DO NASCIMENTO RAMALHO 07/01/2026 494,85
6 DARIO JOSE DA SILVA 07/01/2026 27,88
7 AMAURI CANDIDO AGUIAR 07/01/2026 279,09
8 DARIO JOSE DA SILVA. 07/01/2026 169,94
9 NELSON ALVES DOS SANTOS II 07/01/2026 15,85
10 EDUARDO LUIS SCAPINI 07/01/2026 159,52
11 ITAMAR BATISTA PIRES 07/01/2026 189,95
12 SUELEIDE FREITAS GUIMARAES 07/01/2026 111,95
13 NELSON DOS SANTOS VIEIRA 07/01/2026 206,07
14 JOSENILDO DUARTE BRAZ 07/01/2026 157,55
15 MARIA RODRIGUES MARTINS 07/01/2026 130,31
16 DOMICIO DOS SANTOS PEREIRA 07/01/2026 115,44
17 JOSE ROBERTO ESTULANO. 07/01/2026 94,59
18 DENISON GOMIDE CARNEIRO 07/01/2026 165,01
19 ADENILSON ESTRELA VAZ 07/01/2026 94,56
20 KAFA CALIXTO DEMOCH 07/01/2026 57,82
21 ROSIVALDO ALVES DE MACEDO 07/01/2026 115,44
22 JOSE EURIPEDES VINHADELLE DA SILVA 07/01/2026 307,59
23 ROSIVALDO ALVES MACEDO. 07/01/2026 189,95
24 FERNANDO MARTIN FERREIRA DIAS 07/01/2026 152,43
25 ALBERTO MARTINS NEIVA. 07/01/2026 499,86
26 DEUSNI VIEIRA DA SILVA 07/01/2026 70,07
27 HELENA MARIA PIRES RODRIGUES. 07/01/2026 189,95
28 SUZY PIRES NETO. 07/01/2026 124,96
29 ANTÔNIO MARCOS DA SILVA 07/01/2026 137,09
30 EDSON DOS ANJOS GONCALVES 07/01/2026 262,39
31 RONALDO INACIO PEREIRA 07/01/2026 114,62
32 PRUDENCIO QUIRINO NETO 07/01/2026 425,66
33 LINDOMAR DE JESUS MARQUES. 07/01/2026 224,93
34 SILVIA GONÇALVES CALAÇA 07/01/2026 320,96
35 AGNALDO FONSECA 07/01/2026 219,58
36 ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR 07/01/2026 304,25
37 MARCOS EURIPEDES CLEMENTE CARVALHO 07/01/2026 20,29
38 FERNANDO FRANCISCO DA SILVA 07/01/2026 602,22
39 VALMIRO PIRES DA COSTA 07/01/2026 198,14
40 ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS 07/01/2026 203,88
41 DIRCIONE JOSE LOURENCO 07/01/2026 1.063,06
42 DIVINA PATROCINIO DA SILVA 07/01/2026 144,97
43 MICHEL STOPPA LIMA JUNIOR 07/01/2026 219,93
44 CASSIANO ROCHA DE MEDEIROS 07/01/2026 461,76
45 SILVANI MARCOLINO ALVES 07/01/2026 151,05
46 WILMAR DE FREITAS GUIMARAES 07/01/2026 443,29
47 VR COMERCIO DE ROUPAS LTDA. 07/01/2026 19,09
48 EVERALDINO VELOSO DE SOUZA. (ESPOLIO) 07/01/2026 599,83
49 DENILSON RODRIGUES ROSA 07/01/2026 115,44
50 ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA 07/01/2026 125,75
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.