| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | EZEQUIEL RIBEIRO MEDEIROS | 07/01/2026 | 10,57 |
| 2 | FABRICIO ALVES MESQUITA | 07/01/2026 | 172,24 |
| 3 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | 07/01/2026 | 275,12 |
| 4 | DIANE BERNARDES PERCIVAL. | 07/01/2026 | 1.268,53 |
| 5 | DIEGO ALMEIDA LOURENCO | 07/01/2026 | 583,38 |
| 6 | MARLENE SCHIMIDT DE SOUZA | 07/01/2026 | 157,97 |
| 7 | ARMINDO MAIA NETO | 07/01/2026 | 282,92 |
| 8 | LUCAS AUGUSTO DE CARVALHO RIBEIRO | 07/01/2026 | 321,59 |
| 9 | LAILA BORGES MIRANDA JUSTI | 07/01/2026 | 20,39 |
| 10 | HENRIQUE AUGUSTO ROMAO MOREIRA | 07/01/2026 | 31,86 |
| 11 | FRANCISCA ANGELITA DE SOUZA | 07/01/2026 | 326,94 |
| 12 | EVANI LIBERATO DE SOUZA PAIS | 07/01/2026 | 118,87 |
| 13 | DENILSON FREIRE DE ALKIMIM | 07/01/2026 | 152,29 |
| 14 | JOSE ADRIANO ALVES DE LIMA | 07/01/2026 | 116,96 |
| 15 | MATHEUS PEREIRA SILVA E OUTRA | 07/01/2026 | 308,99 |
| 16 | ARMINDA MARIA DUARTE DOS SANTOS-ME. | 07/01/2026 | 268,46 |
| 17 | CONSTRUPRAXIS. | 07/01/2026 | 242,12 |
| 18 | CAREN CAROLINA MENDES DE JESUS SILVA | 07/01/2026 | 281,75 |
| 19 | WC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA | 07/01/2026 | 352,04 |
| 20 | FERNANDO DA SILVA PEREIRA. | 07/01/2026 | 200,01 |
| 21 | ELSON HENRIQUE ALVES (ESPOLIO) | 07/01/2026 | 416,06 |
| 22 | MARCO TULIO RODRIGUES DOS REIS | 07/01/2026 | 447,63 |
| 23 | LEONARDO SILVA SANTOS. | 07/01/2026 | 268,59 |
| 24 | WILTOM DE SOUZA | 07/01/2026 | 143,46 |
| 25 | RUBIA CRISTINA DUARTE GARCIA DIAS | 07/01/2026 | 33,17 |
| 26 | JHONATA ALVES DE SOUZA | 07/01/2026 | 834,35 |
| 27 | SANDRA ARRUDA GALDINO SILVA ME. | 07/01/2026 | 390,47 |
| 28 | GLORIA DE FATIMA DA SILVA | 07/01/2026 | 328,45 |
| 29 | MARCUS AUGUSTO DANTAS NUNES | 07/01/2026 | 244,57 |
| 30 | EDSON GOMES DE SOUZA JUNIOR ME. | 07/01/2026 | 484,25 |
| 31 | TEREZINHA DE FATIMA DE JESUS LIMA | 07/01/2026 | 203,56 |
| 32 | RENATO AUGUSTO GONÇALVES VILACA | 07/01/2026 | 242,88 |
| 33 | ALCIDES JOSE RIBEIRO - ESPOLIO | 07/01/2026 | 590,23 |
| 34 | SAMUEL LACERDA PINTO | 07/01/2026 | 282,55 |
| 35 | MURILO AUGUSTO DE MELO LIMIRIO FIRMINO | 07/01/2026 | 189,61 |
| 36 | VILMAR DOS SANTOS ROSA. | 07/01/2026 | 131,59 |
| 37 | EDUARDO GONCALVES DE LIMA | 07/01/2026 | 181,97 |
| 38 | GUILHERME CAMPOS AGUIAR | 07/01/2026 | 179,17 |
| 39 | JEFERSON FERREIRA LIMA 03443676146 | 07/01/2026 | 101,33 |
| 40 | DEYVISON DE SOUZA ALVES | 07/01/2026 | 219,32 |
| 41 | MONICK ALVES NASCIMENTO BENFICA | 07/01/2026 | 1.091,67 |
| 42 | JOSE FERREIRA DA SILVA | 07/01/2026 | 357,93 |
| 43 | RENATA CRISTINA DA SILVA E OUTRO | 07/01/2026 | 29,45 |
| 44 | ADELSO CARLOS USHIDA | 07/01/2026 | 298,34 |
| 45 | NOVA OPÇÃO COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA. | 07/01/2026 | 673,73 |
| 46 | MIGUEL GONCALVES | 07/01/2026 | 170,98 |
| 47 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA | 07/01/2026 | 106,43 |
| 48 | EVERALDO FRANCA MELO EIRELI. | 07/01/2026 | 131,59 |
| 49 | RONALDO ALVES PEREIRA | 07/01/2026 | 180,15 |
| 50 | VIVIAN RODRIGUES | 07/01/2026 | 1,15 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.