| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | GILVANIA APARECIDA SILVESTRE DA SILVA* | 01/01/2008 | 51,93 |
| 2 | ANTONIO ROSA | 01/01/2008 | 51,77 |
| 3 | VILMAR DE JESUS ARAUJO* | 01/01/2008 | 54,23 |
| 4 | JOAO FABIO PEREIRA DA SILVA. | 01/01/2008 | 53,73 |
| 5 | WELLINGTON MARTINS BORGES+ | 01/01/2008 | 5,44 |
| 6 | NEILA MARTHA DE MELLO* | 01/01/2008 | 50,52 |
| 7 | MARMORARIA PIRAPITNGA LTDA+ | 01/01/2008 | 50,52 |
| 8 | CRISTIANE MESQUITA DE ASSUNCAO. | 01/01/2008 | 52,16 |
| 9 | DILENO MARIANO DA SILVA* | 01/01/2008 | 51,61 |
| 10 | DILERMANDO WANDERLEY SOBRINHO* | 01/01/2008 | 54,23 |
| 11 | DEUSMAR JACINTO DA SILVA.* | 01/01/2008 | 52,41 |
| 12 | MARCIO PERES REPRESENTACOES LTDA* | 01/01/2008 | 51,61 |
| 13 | GERALDO PIRES DE OLIVEIRA+ | 01/01/2008 | 51,93 |
| 14 | AILSON MARTINS DA SILVA* | 01/01/2008 | 54,23 |
| 15 | BUSINES CENTER INFORMATICA LTDA* | 01/01/2008 | 52,41 |
| 16 | CICERO ROSA & HELENA LTDA* | 01/01/2008 | 5,39 |
| 17 | GERALDO NUNES O CATALANO. | 01/01/2008 | 526,14 |
| 18 | FABRICA E LOCADORA DE BILHAR SAO LUIZ LTDA+ | 01/01/2008 | 53,21 |
| 19 | LEONARDO MENDOCA DE SOUZA E OUTRA | 01/01/2008 | 1,90 |
| 20 | ANILTON LUIZ DE CAMARGO* | 01/01/2008 | 51,77 |
| 21 | LUCIVINIA FERREIRA DA SILVA+ | 01/01/2008 | 50,68 |
| 22 | MARIA LUIZA CARISIO COSTA - ESPÓLIO | 01/01/2008 | 54,75 |
| 23 | VANUZA FELIX DA SILVA A CATALANA. | 01/01/2008 | 51,77 |
| 24 | ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM PRIMAVERA. | 01/01/2008 | 363,21 |
| 25 | MARA BLUE CONFECCOES LTDA-ME+ | 01/01/2008 | 50,68 |
| 26 | MARCOS ANDRE ROSA DE LIMA* | 01/01/2008 | 55,24 |
| 27 | MARCOS VINICIUS MOREIRA DE CASTRO. | 01/01/2008 | 1.709,24 |
| 28 | SIMAR DE OLIVEIRA PEREIRA* | 01/01/2008 | 54,23 |
| 29 | RONE COM.E REPRES.DE AUTO PECAS LTDA. | 19/11/2009 | 702,18 |
| 30 | MARIA GORETE ROSA. | 19/11/2009 | 38,94 |
| 31 | WILMA DE JESUS MACHADO+ | 19/11/2009 | 236,18 |
| 32 | IVANA M.NAHA S.DUARTE. | 19/11/2009 | 351,08 |
| 33 | WILTON CARDOSO DE OLIVEIRA & CIA.LTDA+ | 19/11/2009 | 702,18 |
| 34 | PEDRO GONCALVES RIBEIRO. | 19/11/2009 | 63,83 |
| 35 | RIO BRANCO PORTO CAVALCANTE. | 19/11/2009 | 702,18 |
| 36 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA & CIA LTDA. | 19/11/2009 | 1.659,71 |
| 37 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA MESQUITA. | 19/11/2009 | 255,34 |
| 38 | ROBERTA SONIA SOUZA ROCHA+ | 19/11/2009 | 1.021,36 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.