# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 VANILDA RODRIGUES 03/02/2010 401,94
2 LUIZ ANTONIO DA LUZ. 03/02/2010 203,77
3 PAULO SERGIO PINHEIRO DE REZENDE.+ 03/02/2010 815,08
4 YASUTAKA ONIMARU. 03/02/2010 373,04
5 VICENTE E MESQUITA LTDA. 03/02/2010 689,68
6 REGINALDO BERNARDO DE JESUS+ 03/02/2010 235,12
7 JAIRO RODRIGUES DA CUNHA+ 03/02/2010 626,99
8 CHAPADAO CARGAS DO SUDESTE LTDA. 03/02/2010 689,68
9 VILACIO RIBEIRO FURTADO. 03/02/2010 1.548,37
10 FRENTE MACICA TRANSPORTES LTDA+ 03/02/2010 689,68
11 TRAVAGLIA ENGENHARIA SC LTDA. 03/02/2010 3.847,68
12 IOLY COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA.+ 03/02/2010 1.018,85
13 VALTER DOS REIS PRADO JUNIOR. 03/02/2010 689,68
14 RADIO OURO VERDE LTDA+ 03/02/2010 689,68
15 BADIA COSTA CAMILO. 03/02/2010 360,52
16 CHEIDI 03/02/2010 291,58
17 HONERIO JOSE FREIRE E OUTRO 03/02/2010 1.033,83
18 INDIAMARA DA SILVA GUIMARAES COSTA. 03/02/2010 407,55
19 HELENA OVIDIO REIS DA COSTA+ 03/02/2010 689,68
20 AGROPECUARIA MARGON LTDA 03/02/2010 889,33
21 ALVARO COSTA DE MENDONCA. 03/02/2010 454,57
22 TRANSPORTE FERREIRA LTDA+ 03/02/2010 689,68
23 CIRILO DE ARAUJO 03/02/2010 220,64
24 OSAIRA ALVES DE FREITAS. 03/02/2010 532,94
25 MATABOI LTDA+ 03/02/2010 1.630,16
26 ALEXTUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA 03/02/2010 3.433,17
27 ALEXTUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA. 03/02/2010 109,19
28 FRANCISCO CIRILO COELHO 03/02/2010 97,36
29 JOSE DIVINO DE LIMA+. 03/02/2010 501,58
30 WALDEVINO JOAQUIM ALVES 03/02/2010 140,86
31 ERISVALDO RODRIGUES BORGES. 03/02/2010 1.003,18
32 OLAIR SOUSA BENEVIDES. 03/02/2010 501,58
33 ERMELINDO FERREIRA MOREIRA. 03/02/2010 190,87
34 WALDIR BORGES DOS SANTOS 03/02/2010 220,64
35 JORCELIO DE JESUS COELHO. 03/02/2010 689,68
36 SILVIO RIBEIRO TOME + 03/02/2010 438,89
37 LUCIANA GALDINO PEREIRA + 03/02/2010 485,92
38 WALDIR PIRES DA SILVA. 03/02/2010 1.548,37
39 HISILDA RAIMUNDO MONSORES 03/02/2010 132,37
40 WILLIAM MARTINS DIAS+ 03/02/2010 940,48
41 BARUC MARTINS. 03/02/2010 260,21
42 JOSE GILDO TEIXEIRA. 03/02/2010 689,68
43 MIRAMAR TECIDOS.+ 03/02/2010 752,38
44 WELLINGTON SEBASTIAO PACHECO. 03/02/2010 438,89
45 SHYRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA. 03/02/2010 344,84
46 HERCILIA PEREIRA. 03/02/2010 1.159,92
47 WALDIVINO PIRES. 03/02/2010 1.529,55
48 WALTEMIR CARRIJO JUNIOR. 03/02/2010 564,29
49 HELENA DA SILVA BERNARDO+ 03/02/2010 4.821,51
50 MARIA DO CARMO DAVI+ 03/02/2010 73,67
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.