| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | EGMAR NUNES FRANCO | 03/02/2010 | 195,52 |
| 2 | FERNANDO PEREIRA MARTINS+ | 03/02/2010 | 25,08 |
| 3 | G.L.S. DISTRIBUIDORA DE GEN.ALIMENT.LTDA.+ | 03/02/2010 | 123,83 |
| 4 | MILTON ROSA. | 03/02/2010 | 1.592,26 |
| 5 | LIDIANE DO NASCIMENTO FERNANDES+ | 03/02/2010 | 55,95 |
| 6 | VIVIAN CALAÇA VANDERLEI | 03/02/2010 | 291,58 |
| 7 | WILLIAN SALOMAO DE MELO-GOIANO. | 03/02/2010 | 470,24 |
| 8 | MIRLEY GONCALVES PRETO. | 03/02/2010 | 532,94 |
| 9 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 03/02/2010 | 176,94 |
| 10 | MOBILIADORA GO. 4 LTDA.. | 03/02/2010 | 1.630,16 |
| 11 | MUCIA MARIA DE AQUINO E OUTROS | 03/02/2010 | 189,49 |
| 12 | COMERCIAL JS DE CEREAIS LTDA+ | 03/02/2010 | 1.567,46 |
| 13 | VISION AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO. | 03/02/2010 | 877,78 |
| 14 | CLAUDIO RENATO DE FARIA+ | 03/02/2010 | 55,95 |
| 15 | CONSPEL-CONSULTORIA DE PESQUISAS LTDA+ | 03/02/2010 | 689,68 |
| 16 | OSVALDO RABELO DE SOUZA. | 03/02/2010 | 297,82 |
| 17 | JOAO ROSA DA COSTA & FILHO LTDA+ | 03/02/2010 | 1.003,18 |
| 18 | MARIA LUZIA DA SILVA - MINEIRA+ | 03/02/2010 | 532,94 |
| 19 | EDIVALDO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO | 03/02/2010 | 1.770,73 |
| 20 | PAULO HUMBERTO MOREIRA - MINEIRO.+ | 03/02/2010 | 658,33 |
| 21 | JOSE DE ARAUJO | 03/02/2010 | 225,47 |
| 22 | ELIANA ARAUJO GODINHO. | 03/02/2010 | 297,82 |
| 23 | TRANSPORTES BRAZ DE QUEIROZ LTDA+ | 03/02/2010 | 689,68 |
| 24 | NATUROPRAXIS IND.COM.DE PROD.QUIM.NATURAIS LTDA. | 03/02/2010 | 25,08 |
| 25 | DG.IND.COM.REP.DE CONF.DE ROUPAS FEITAS.+ | 03/02/2010 | 1.081,55 |
| 26 | CLODOALDO BATISTA ROSA | 03/02/2010 | 307,14 |
| 27 | NEIDE MARIA FRANCISCA | 03/02/2010 | 250,84 |
| 28 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA COSTA. | 03/02/2010 | 1.630,16 |
| 29 | JOSE GOULART SOBRINHO. | 03/02/2010 | 105,02 |
| 30 | FLAVIO LUIZ DE PAULA E CIA LTDA+. | 03/02/2010 | 1.630,16 |
| 31 | ARISTONIO HONORATO LIMA.+ | 03/02/2010 | 1.630,16 |
| 32 | POLISERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA+ | 03/02/2010 | 1.630,16 |
| 33 | LOJA CATARINENSE LTDA. | 03/02/2010 | 532,94 |
| 34 | NELDI MARIA BRECKMANN | 03/02/2010 | 566,41 |
| 35 | ANUNCIACAO CARNEIRO POSTILHO | 03/02/2010 | 989,68 |
| 36 | AT-TRANSPORTADORA LTDA. | 03/02/2010 | 689,68 |
| 37 | ROBSON OLIVEIRA COSTA.+ | 03/02/2010 | 407,55 |
| 38 | GILMAR GOMES DAS NEVES | 03/02/2010 | 251,86 |
| 39 | RUBENS TRISTAO DUARTE.+ | 03/02/2010 | 642,66 |
| 40 | NERI GUINDANI | 03/02/2010 | 36,71 |
| 41 | SYLVIA CARLA JULIO DEDENKOVEN. | 03/02/2010 | 2.398,95 |
| 42 | ELIAS DOS REIS FERREIRA+ | 03/02/2010 | 689,68 |
| 43 | NESTOR GOMES DA COSTA. | 03/02/2010 | 1.491,94 |
| 44 | WILSON ROBERTO GOMES - ESPOLIO | 03/02/2010 | 3.237,37 |
| 45 | COSTA E MARRA LTDA.+ | 03/02/2010 | 1.253,97 |
| 46 | APARECIDA AIRES DE SOUSA RIBEIRO | 03/02/2010 | 291,58 |
| 47 | GEYSA CORDEIRO HUMMEL MARGON+ | 03/02/2010 | 674,01 |
| 48 | WILTON CARDOSO DE OLIVEIRA+ | 03/02/2010 | 438,89 |
| 49 | ANALIA PIRES DA SILVA | 03/02/2010 | 380,81 |
| 50 | CEREALISTA CAICARA LTDA + | 03/02/2010 | 862,11 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.