# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 HELIO DE SOUSA E SILVA (ESPOLIO) 03/02/2010 272,44
2 MARCOS DONIZETE VAZ. 03/02/2010 862,11
3 WALKER PEREIRA+ 03/02/2010 501,58
4 JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES+ 03/02/2010 1.278,68
5 MARCOS E MORAIS LTDA. 03/02/2010 611,31
6 MARCOS PEREIRA NUNES 03/02/2010 28,39
7 SERGIO CONSTANTINO DO CARMO. 03/02/2010 2.363,46
8 MARCUS VINICIUS DE JESUS 03/02/2010 386,97
9 WILSON CESAR SIQUEIRA. 03/02/2010 1.893,22
10 SOLANGE APARECIDA ALVES DA COSTA+ 03/02/2010 460,83
11 THAYNARA REPRESENTACOES LTDA.+ 03/02/2010 3.410,36
12 JOAO NETO DA COSTA+ 03/02/2010 25,08
13 BRUCY PROSPERI + 03/02/2010 55,95
14 EDSON JUNIOR 03/02/2010 291,17
15 LUCAS CELIO GARCIA. 03/02/2010 940,48
16 AGROMOR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA+ 03/02/2010 344,84
17 MARFISA MARIA DE SOUZA. 03/02/2010 31,35
18 ALEXANDRE GARDANI CAMPOS. 03/02/2010 645,81
19 JOAQUIM BARBOSA. 03/02/2010 1.686,29
20 MARGARIDA CRISTINA DA SILVA 03/02/2010 249,84
21 INACIO CAMARGO DA SILVA+ 03/02/2010 749,12
22 ALINE NUNES SOUZA. 03/02/2010 376,19
23 MARCELO BORGES PIRES E CIA. LTDA. 03/02/2010 918,54
24 JOAO DUARTE DA SILVA 03/02/2010 176,45
25 ALMERINDA MARIANO DA SILVA - ESPOLIO 03/02/2010 4.439,55
26 OSAIR MACHADO DE MELO 03/02/2010 220,64
27 JOAO BATISTA CARDOSO. 03/02/2010 156,75
28 EVENI FERREIRA DA FONSECA 03/02/2010 428,87
29 ZULMIRA ALVES 03/02/2010 237,05
30 MARGARIDA PRATA 03/02/2010 400,93
31 JAURO JOSE RIBEIRO. 03/02/2010 423,21
32 WENDEL ALEXANDRE ZORZENON.+ 03/02/2010 3.410,36
33 MARIA ABADIA DE OLIVEIRA. 03/02/2010 288,41
34 ISRAEL LUIS TONACO+ 03/02/2010 25,08
35 EUGENIO DOS REIS SANTANA 03/02/2010 278,14
36 HELVECIA ROSENTHAL PIRES ARTEZANAL. 03/02/2010 548,61
37 GERALDO MENDES RABELO E OUTRO 03/02/2010 612,72
38 ERMES RODRIGUES CORREIRA. 03/02/2010 1.535,85
39 PAULO JOSUE PASCOAL GEROTTI.+ 03/02/2010 344,84
40 MARINA SILVA DE SOUZA+ 03/02/2010 501,58
41 IND.COM.DE CONF.LUXO DO CORPO LTDA. 03/02/2010 940,48
42 MARIA ALVES BATISTA E SILVA. 03/02/2010 548,61
43 TRANSPORTADORA NOVO TEMPO LTDA+ 03/02/2010 689,68
44 MARIA APARECIDA DA SILVA 03/02/2010 50,43
45 CARLOS ALBERTO DA SILVA. 03/02/2010 532,94
46 MARIA JOSE SUCENA. 03/02/2010 376,19
47 JOAO GOMES DE CARVALHO 03/02/2010 88,41
48 EMPRESA DE TRANSPORTES PANTERA LTDA. 03/02/2010 689,68
49 JOCIMAR POLICENA SILVA 03/02/2010 238,93
50 MARIA APARECIDA DE JESUS BARBOSA 03/02/2010 273,73
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.