# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 HERCILIA PEREIRA. 04/02/2010 1.118,27
2 DIVINO DE FREITAS DA PAIXAO 04/02/2010 287,83
3 MARIZETE ESTOLANO DE ALBUQUERQUE+ 04/02/2010 559,14
4 JAIR BARTO DE BARROS+ 04/02/2010 151,12
5 ANDREIA DE MESQUITA PIRES.+ 04/02/2010 559,14
6 WILLIAM MARTINS DIAS+ 04/02/2010 906,71
7 HISILDA RAIMUNDO MONSORES 04/02/2010 128,12
8 RENATO ANDERSON CARDOSO DOS SANTOS. 04/02/2010 652,77
9 JAIRO SOUZA DE LACERDA+ 04/02/2010 559,14
10 VALDECI MENDES DOS SANTOS.+ 04/02/2010 29,87
11 WALDIR PIRES DA SILVA. 04/02/2010 149,59
12 VALDIVINO HILARIO RIBEIRO+ 04/02/2010 205,49
13 DALTON CARDOSO DOS SANTOS+ 04/02/2010 362,68
14 SEBASTIAO LOURENCO BARBOSA. 04/02/2010 1.399,83
15 ALFREDO BRAZ DA SILVA 04/02/2010 188,43
16 LUCIANA GALDINO PEREIRA + 04/02/2010 468,47
17 ELLAS BOUTIQUE MARCONI LTDA. 04/02/2010 272,01
18 SEBASTIANA DAS GRACAS DE MENDONCA. 04/02/2010 1.767,91
19 CANOA CACA E PESCA DE GOIAS LTDA. 04/02/2010 695,14
20 VALDETE MARIA DA SILVA - MINEIRA. 04/02/2010 604,47
21 DIKSON SUCENA ULHOA. 04/02/2010 465,39
22 MARIA APARECIDA DA SILVA. 04/02/2010 347,58
23 SYLVANIRA JOANA BRECKMANN. 04/02/2010 559,14
24 CARLOS ALBERTO CORREIA 04/02/2010 444,06
25 SILVIO RIBEIRO TOME + 04/02/2010 423,13
26 JOSE ANTONIO OLIVEIRA - BARAO+ 03/02/2010 532,94
27 HELIO ANTONIO RITA 03/02/2010 197,39
28 GOREMAR MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA. - EPP. 03/02/2010 18,29
29 JOSE MIGUEL DO CARMO. 03/02/2010 219,45
30 JACI SILVA MACHADO 03/02/2010 374,07
31 SILVANI MADALENA DO PRADO+ 03/02/2010 297,82
32 PEDRO DA SILVA LEAO. 03/02/2010 470,24
33 NEW SYSTEM SERV.COM. E REPRESENTACOES LTDA. 03/02/2010 689,68
34 REGINA DAS GRACAS PIRES RIBEIRO 03/02/2010 294,52
35 JOAO ARI DA SILVA+ 03/02/2010 1.003,18
36 JOSE OLIMPO DA SILVA 03/02/2010 175,95
37 ISABEL CALIXTO DA SILVA 03/02/2010 168,48
38 ADRIANA GONCALVES 03/02/2010 73,94
39 LIDIANE ERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRAS 03/02/2010 118,04
40 MARIA DE FATIMA BORGES DA SILVA. 03/02/2010 485,92
41 PAULO OTAVIANO GOMES DOS SANTOS+ 03/02/2010 25,08
42 MARIA DE FATIMA RODIGHERO GOMES. 03/02/2010 532,94
43 MARIA DE FATIMA BORGES DA SILVA.+ 03/02/2010 721,04
44 JOSE PAULO BUENO LODI 03/02/2010 380,06
45 DIVINO BENEDITO SOARES 03/02/2010 198,29
46 MARLY DE LOURDES OLIVEIRA 03/02/2010 400,93
47 APARECIDA DO ROSARIO PEREIRA 03/02/2010 195,52
48 MANOEL JOAO RODOVALHO.+ 03/02/2010 526,77
49 JOSE PEDRO DE TOLEDO+. 03/02/2010 4.600,56
50 ARISTIDES BELOTTO - ESPÓLIO 03/02/2010 1.654,95
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.