# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 MARIA LOURENCO DE JESUS SILVA.* 04/02/2010 601,32
2 GIBRAIN 04/02/2010 281,71
3 MARIA TEODORO VIEIRA+ 04/02/2010 287,13
4 PEDRO FERREIRA DE ARAUJO 04/02/2010 242,66
5 ARTE GRIFFE MODA EVENTOS LTDA. 04/02/2010 967,16
6 DAVID MARINHO DE SOUSA. 04/02/2010 483,57
7 GILSON DOMINGOS DE MOURA.+ 04/02/2010 664,91
8 ANTONIO E CICERA LTDA+ 04/02/2010 241,79
9 DROGARIA FARMADOCTOR LTDA. 04/02/2010 1.239,16
10 VIVIAN CALAۂA VANDERLEI 04/02/2010 281,71
11 MARTA PEREIRA DE SOUSA+ 04/02/2010 241,79
12 N & F INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.+ 04/02/2010 1.248,21
13 DW CALCADOS LTDA.+ 04/02/2010 347,58
14 ANA FLAVIA BERNADINO DA FARIAS E OUTRA 04/02/2010 601,21
15 SEBASTIAO ALVES DA SILVA O CATALANO. 04/02/2010 37,78
16 FRANCISCO DE ASSIS FILHO - CEARA+ 04/02/2010 664,91
17 WALDIR PIRES DA SILVA. 04/02/2010 149,59
18 GLEIBSON 04/02/2010 281,71
19 JOSE CARLOS ROCHA. 04/02/2010 149,59
20 MARILDA FERREIRA GOMES SILVA.+ 04/02/2010 680,03
21 SERVICOS AGRICOLAS UBERLANDIA LTDA+ 04/02/2010 1.571,62
22 MARCOS VINICIUS MOREIRA DE CASTRO. 04/02/2010 11.207,06
23 JOSE DIAS* 04/02/2010 208,53
24 GLORIA VIEIRA DA SILVA 04/02/2010 171,32
25 ADELINA FRANCISCA DE LIMA 04/02/2010 385,96
26 GILSON PIRES DE MORAIS+. 04/02/2010 241,01
27 MARIA APARECIDA DE JESUS BARBOSA 04/02/2010 267,47
28 RODOTAC TRANSPORTES LTDA+ 04/02/2010 664,91
29 SIPRIANO & SANTOS LTDA. 04/02/2010 664,91
30 GILMAR FRANCISCO NUNES 04/02/2010 197,79
31 JAIR BARTO DE BARROS+ 04/02/2010 151,12
32 NARCIZA CONCEI€AO SANTOS 04/02/2010 183,96
33 MOISES BATISTA DA SILVA. 04/02/2010 579,21
34 REDISCO-RECUPERADORA DE DISCOS LTDA. 04/02/2010 740,48
35 DARCY FRANCA FRANCO. 04/02/2010 1.483,76
36 DUALCEI ANTONIO DOS SANTOS. 04/02/2010 221,87
37 MERCANTIL UNIAO ATAC.DE SECOS/MOLHADOS LTDA.+ 04/02/2010 1.647,18
38 JOSE FRANCISCO DA SILVA 04/02/2010 313,86
39 FRANCISCO TEIXEIRA MARTINS.+ 04/02/2010 317,35
40 VERSATIL MODAS LTDA+. 04/02/2010 15,56
41 COFITAC-COMERCIO DE FITAS CASSETTI LTDA + 04/02/2010 302,24
42 SEBASTIAO LOURENCO BARBOSA. 04/02/2010 1.399,83
43 DARCY AIRES DE SOUZA. 04/02/2010 362,68
44 CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA 04/02/2010 335,44
45 CARLOS ALBERTO CORREIA 04/02/2010 444,06
46 MARIA APARECIDA DA SILVA 04/02/2010 487,43
47 SANTA ROSA CONFECCOES IND.& COM.LTDA.+ 04/02/2010 51,38
48 MARIA ALVES BATISTA E SILVA. 04/02/2010 528,91
49 AEDINO SOUZA FREITAS 04/02/2010 353,25
50 VALTER DOS REIS PRADO JUNIOR. 04/02/2010 664,91
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.