# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 YASUTAKA ONIMARU. 03/02/2010 384,15
2 SEBASTIANA INACIA DE SOUZA 03/02/2010 167,51
3 PILAR MATERIAIS P/CONST.LTDA.+ 03/02/2010 2.001,43
4 HIDROCAT-HIDRAULICA ELET.CATALANA LTDA+ 03/02/2010 1.162,12
5 JOAQUIM ANTONIO SOARES. 03/02/2010 225,96
6 EUNICE DE OLIVEIRA A GOIANA. 03/02/2010 564,91
7 DIVA DE FATIMA BORGES 03/02/2010 142,56
8 PAMELA VIEIRA DE ALMEIDA 03/02/2010 12,11
9 CATALAO CALCADOS E CONFECCOES LTDA+ 03/02/2010 532,64
10 EDUARDO CAMARGO DA SILVA. 03/02/2010 185,63
11 ROSEMAR VIEIRA. 03/02/2010 258,25
12 JACI SILVA MACHADO 03/02/2010 385,21
13 EMMANUEL JOSE DA SILVA+ 03/02/2010 710,19
14 CEREALISTA ATUCURI LTDA. 03/02/2010 839,31
15 WILMA RITA CAMARGO 03/02/2010 327,24
16 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. 03/02/2010 142,04
17 CLEUDO JOSE MEDEIROS. 03/02/2010 564,91
18 JOSE DE SOUZA MATOS 03/02/2010 151,82
19 SIDERURGICA ALTEROSA LTDA+ 03/02/2010 710,19
20 IADAIANE E GLAUCIELE ASSUNCAO CORDEIRO 03/02/2010 540,25
21 CLAUBERTO PEREIRA DA CONCEICAO. 03/02/2010 51,65
22 ONIZ & PIRES LTDA-ME. 03/02/2010 581,06
23 REMERSON SERAFIM MIRANDA + 03/02/2010 739,25
24 LALDIRIO 03/02/2010 36,43
25 ERMES RODRIGUES CORREIRA. 03/02/2010 1.581,79
26 VENILTON DE OLIVEIRA.+ 03/02/2010 251,55
27 EDSON TEODORO DA SILVA. 03/02/2010 122,68
28 JOAO DUARTE DA SILVA 03/02/2010 181,68
29 LUCELIA DOS SANTOS RIBEIRO-ME. 03/02/2010 1.614,06
30 ORCIDES LUIZ 03/02/2010 173,74
31 JOSE PAULO BUENO LODI 03/02/2010 391,42
32 LAGEMOL INDUST.E COM.DE LAJOTAS E TIJOLOS. 03/02/2010 742,46
33 ANTERO DIAS DA SILVA 03/02/2010 120,77
34 MATOS PROPAGANDA. 03/02/2010 1.659,27
35 EURIPEDES CANDIDO MARTINS 03/02/2010 269,69
36 JOSE ATANE VAZ MONTEIRO+ 03/02/2010 576,24
37 DAHER LOGISTICA LTDA+ 03/02/2010 710,19
38 MARCUS VINICIUS DE JESUS 03/02/2010 398,51
39 NOVA ALIANCA CONSTRUTORA LTDA.+ 03/02/2010 1.678,62
40 TRANSCHAPADAO TRANSPORTE E COM.LTDA.+ 03/02/2010 903,87
41 ROBERTO GESSER JUNIOR* 03/02/2010 350,28
42 JESUS DE FREITAS. 03/02/2010 274,39
43 DELTA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. 03/02/2010 710,19
44 WANDERLAN CANDIDO FRANCA 03/02/2010 97,22
45 KUANTA KOIZA. 03/02/2010 742,46
46 JORGE WELSON ELIAS 03/02/2010 413,79
47 JOAO MARTINS DA SILVA.+ 03/02/2010 1.081,42
48 GILSON PIRES DE MORAIS+. 03/02/2010 62,89
49 SAUL & CELY LTDA+ 03/02/2010 710,19
50 ONLINE-INFOMATICA COM.E REPRES.LTDA. 03/02/2010 710,19
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.