# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ORLANDO FRANCISCO 04/02/2010 218,12
2 DAVI BALESTRA VILAS BOAS.+ 04/02/2010 226,68
3 XAVIER E RODRIGUES LTDA. 04/02/2010 423,13
4 JOSE ANTUNES DA SILVA. 04/02/2010 51,38
5 CHRISTIAN ALEX MARCIANO 04/02/2010 142,68
6 EUCLIDES DE ALMEIDA+ 04/02/2010 540,18
7 JOSE PAULO BUENO LODI 04/02/2010 179,37
8 MARLENE APARECIDA DE ALMEIDA 04/02/2010 238,88
9 SOUTO COMUNICACAO VISUAL LTDA+ 04/02/2010 664,91
10 OROZINA MACEDO DE FREITAS 04/02/2010 281,71
11 LAMONIA ZUERIA ELIAS SANTOS. 04/02/2010 697,13
12 H V COMERCIO DE PNEUS LTDA.+ 04/02/2010 664,91
13 BARSANULFO E TARSO LTDA+. 04/02/2010 544,02
14 DAVID FERREIRA 04/02/2010 278,12
15 MARLENE ALVES MESQUITA. 04/02/2010 453,35
16 OSCAR MESSIAS 04/02/2010 353,22
17 MARCOS FARIA DE LIMA. 04/02/2010 226,68
18 GILVANIA BERNARDES SILVERIO.+ 04/02/2010 664,91
19 MAURICEIA GALDINO FONSECA VAZ. 04/02/2010 332,46
20 OTAVIANO MARTINS RICARDO 04/02/2010 186,87
21 JOSE ALVES DA SILVA O CATALANO. 04/02/2010 1.003,34
22 APARECIDO FRANCISCO BARBOSA. 04/02/2010 241,79
23 GOIAZINHO BENTO DE SOUZA.+ 04/02/2010 211,57
24 VALTAIR COSTA FARIA. 04/02/2010 132,94
25 WILSON JOSE DE OLIVEIRA-GOIANO. 04/02/2010 51,38
26 COMERCIAL E DISTRIBUIDORA VALE VERDE LTDA.+ 04/02/2010 1.435,61
27 EDSON DE SOUZA & CIA.LTDA. 04/02/2010 1.707,63
28 MARKANTO. 04/02/2010 695,14
29 RUBENS LUIZ DE FREITAS 04/02/2010 335,52
30 EMMANUEL JOSE DA SILVA+ 04/02/2010 664,91
31 SOBLOCO-IND.E COM.DE ARTEF.DE CIMENTO LTDA+ 04/02/2010 695,14
32 ARCAS PLAZZA & PEIXOTO LTDA.+ 04/02/2010 1.393,25
33 ESTELITA PEREIRA DA SILVA+ 04/02/2010 317,35
34 CANOA CACA E PESCA DE GOIAS LTDA. 04/02/2010 695,14
35 KENNEDY PIRES DE OLIVEIRA+ 04/02/2010 509,87
36 WAGNER OLIVEIRA.+ 04/02/2010 177,94
37 HP REPRESENTACAO DE CATALAO LTDA.+ 04/02/2010 664,91
38 ALCIONE MARIA DA COSTA. 04/02/2010 362,68
39 GERUSA DOS SANTOS XAVIER+ 04/02/2010 114,85
40 SANDRA REGINA DOS SANTOS 04/02/2010 19,57
41 PANIFICADORA SUPER PAO. 04/02/2010 695,14
42 ALINE NUNES SOUZA. 04/02/2010 362,68
43 MARIZETE FERREIRA DE SANTANA 04/02/2010 142,27
44 PEREZ E GONZALES LTDA.+ 04/02/2010 453,35
45 MARISTELA APARECIDA GUERREIRO. 04/02/2010 619,58
46 PARTIDO DOS TRABALHADORES - P.T. - 04/02/2010 31,88
47 JESUS BORGES DA PAIXAO - O MINEIRO + 04/02/2010 967,16
48 WALTER BARBOSA - CATALANO. 04/02/2010 695,14
49 MARIA APARECIDA MOREIRA CAMILO. 04/02/2010 181,34
50 JOSE GONCALVES DE SENA+. 04/02/2010 846,26
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.